# 市场总龙头双轨识别 · 2025-12-15

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 002682 | 龙洲股份 | 8 | +107.1% | 9 | +0.0% | 69.0 | 999 | 104.0 | ✓12-15 | 10天8板 |
| 2 | 603601 | 再升科技 | 6 | +77.2% | 4 | +0.0% | 109.4 | 999 | 78.6 | ✓12-12 |  |
| 3 | 600693 | 东百集团 | 6 | +58.5% | 5 | +0.0% | 136.2 | 999 | 71.3 | ✓12-19 | 10天6板 |
| 4 | 002300 | 太阳电缆 | 6 | +66.3% | 3 | +0.0% | 84.9 | 999 | 71.2 | — | 10天6板 |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 002565 | 顺灏股份 | +83.8% | 15 | 1 | +0.0% | 178.3 | 999 | 83.9 | ✓12-11 |
| 2 | 002149 | 西部材料 | +66.0% | 12 | 4 | +0.0% | 151.9 | 999 | 81.0 | ✓12-19 |
| 3 | 001208 | 华菱线缆 | +53.7% | 11 | 3 | +0.0% | 58.8 | 999 | 72.9 | ✓12-17 |
| 4 | 001360 | 南矿集团 | +47.1% | 13 | 3 | +0.0% | 32.2 | 999 | 69.6 | — |

