# 市场总龙头双轨识别 · 2025-12-19

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 001331 | 胜通能源 | 6 | +77.2% | 5 | +0.0% | 72.7 | 999 | 80.6 | ✓01-05 |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 603601 | 再升科技 | +98.7% | 18 | 4 | +0.0% | 122.6 | 999 | 97.3 | ✓12-12 |
| 2 | 600865 | 百大集团 | +88.4% | 17 | 5 | +0.0% | 64.5 | 999 | 94.2 | ✓09-09 |
| 3 | 002149 | 西部材料 | +83.8% | 16 | 6 | +0.0% | 189.9 | 999 | 93.9 | ✓12-19 |
| 4 | 001208 | 华菱线缆 | +67.0% | 15 | 4 | -0.4% | 69.2 | 999 | 81.1 | ✓12-17 |
| 5 | 600693 | 东百集团 | +67.2% | 11 | 5 | -3.1% | 141.6 | 999 | 80.5 | ✓12-19 |
| 6 | 002853 | 皮阿诺 | +52.4% | 18 | 3 | +0.0% | 29.5 | 999 | 72.2 | — |
| 7 | 600250 | 南京商旅 | +42.9% | 10 | 5 | -0.1% | 46.3 | 999 | 71.3 | — |
| 8 | 002788 | 鹭燕医药 | +40.5% | 14 | 1 | +0.0% | 59.7 | 999 | 62.3 | — |
| 9 | 002969 | 嘉美包装 | +40.5% | 16 | 1 | +0.0% | 69.7 | 999 | 62.2 | ✓12-30 |

