# 市场总龙头双轨识别 · 2025-12-22

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 001331 | 胜通能源 | 7 | +94.9% | 6 | +0.0% | 79.9 | 999 | 93.5 | ✓01-05 |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 600865 | 百大集团 | +96.5% | 18 | 5 | +0.0% | 68.0 | 999 | 98.2 | ✓09-09 |
| 2 | 603601 | 再升科技 | +89.6% | 19 | 4 | +0.0% | 128.6 | 999 | 92.8 | ✓12-12 |
| 3 | 600693 | 东百集团 | +67.2% | 12 | 6 | +0.0% | 155.7 | 999 | 85.6 | ✓12-19 |
| 4 | 002149 | 西部材料 | +65.3% | 17 | 6 | -1.1% | 187.8 | 999 | 83.5 | ✓12-19 |
| 5 | 001208 | 华菱线缆 | +63.7% | 16 | 4 | -1.0% | 68.8 | 999 | 78.8 | ✓12-17 |
| 6 | 002969 | 嘉美包装 | +57.9% | 17 | 2 | +0.0% | 76.7 | 999 | 73.0 | ✓12-30 |
| 7 | 002853 | 皮阿诺 | +49.7% | 19 | 3 | +0.0% | 31.9 | 999 | 70.8 | — |
| 8 | 002788 | 鹭燕医药 | +48.6% | 15 | 2 | +0.0% | 65.7 | 999 | 68.3 | — |
| 9 | 002703 | 浙江世宝 | +49.8% | 5 | 4 | +0.0% | 110.1 | 999 | 62.9 | — |
| 10 | 001317 | 三羊马 | +37.2% | 8 | 2 | +0.0% | 50.6 | 999 | 58.6 | — |

