# 市场总龙头双轨识别 · 2025-12-31

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 002361 | 神剑股份 | 9 | +112.5% | 7 | -1.0% | 123.9 | 999 | 101.0 | ✓12-29 | 10天9板 |
| 2 | 603278 | 大业股份 | 6 | +82.5% | 3 | +0.0% | 58.1 | 999 | 79.2 | ✓10-22 |  |
| 3 | 002931 | 锋龙股份 | 5 | +61.1% | 1 | +0.0% | 67.1 | 999 | 62.5 | ✓01-26 |  |
| 4 | 002347 | 泰尔股份 | 5 | +57.7% | 1 | +0.0% | 62.7 | 999 | 60.9 | — |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 001331 | 胜通能源 | +114.4% | 20 | 11 | +0.0% | 128.8 | 999 | 112.0 | ✓01-05 |
| 2 | 002969 | 嘉美包装 | +152.2% | 27 | 8 | +0.0% | 145.4 | 999 | 106.0 | ✓12-30 |
| 3 | 002163 | 海南发展 | +70.2% | 8 | 6 | -2.8% | 195.4 | 999 | 80.3 | — |
| 4 | 600783 | 鲁信创投 | +68.2% | 7 | 3 | +0.0% | 189.2 | 999 | 74.1 | ✓01-08 |
| 5 | 605069 | 正和生态 | +60.0% | 9 | 2 | -1.0% | 31.9 | 999 | 71.0 | — |

