# 市场总龙头双轨识别 · 2026-03-09

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
无满足条件的候选。

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 002490 | 山东墨龙 | +71.9% | 10 | 3 | +0.0% | 70.5 | 999 | 82.0 | — |
| 2 | 600108 | 亚盛集团 | +60.6% | 10 | 5 | -1.6% | 108.4 | 999 | 78.7 | ✓09-08 |
| 3 | 600821 | 金开新能 | +52.6% | 14 | 4 | +0.0% | 188.2 | 999 | 74.3 | — |
| 4 | 000890 | 法尔胜 | +47.8% | 18 | 5 | -2.6% | 38.2 | 999 | 71.3 | ✓02-26 |
| 5 | 002980 | 华盛昌 | +51.7% | 16 | 2 | +0.0% | 37.4 | 999 | 69.8 | ✓04-16 |
| 6 | 605289 | 罗曼股份 | +50.0% | 14 | 2 | +0.0% | 152.0 | 999 | 69.0 | ✓02-27 |
| 7 | 600744 | 华银电力 | +48.2% | 10 | 1 | +0.0% | 193.3 | 999 | 66.1 | ✓07-23 |

