# 市场总龙头双轨识别 · 2026-03-17

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 000533 | 顺钠股份 | 6 | +83.6% | 3 | +0.0% | 143.3 | 999 | 79.8 | ✓03-10 | 10天6板 |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 000890 | 法尔胜 | +66.5% | 25 | 8 | +0.0% | 57.6 | 999 | 89.2 | ✓02-26 |
| 2 | 603778 | 国晟科技 | +59.8% | 11 | 5 | +0.0% | 163.7 | 999 | 79.9 | — |
| 3 | 600722 | 金牛化工 | +70.0% | 12 | 2 | +0.0% | 133.8 | 999 | 79.0 | ✓03-09 |
| 4 | 600227 | 赤天化 | +59.3% | 16 | 3 | +0.0% | 69.1 | 999 | 75.7 | — |
| 5 | 603248 | 锡华科技 | +52.7% | 9 | 2 | +0.0% | 25.0 | 999 | 68.3 | — |
| 6 | 600545 | 卓郎智能 | +48.4% | 10 | 2 | +0.0% | 85.0 | 999 | 68.2 | — |
| 7 | 600683 | 京投发展 | +51.4% | 8 | 3 | +0.0% | 80.7 | 999 | 67.7 | — |
| 8 | 600396 | 华电辽能 | +43.3% | 16 | 2 | +0.0% | 71.1 | 999 | 65.6 | — |

