# 市场总龙头双轨识别 · 2026-03-23

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 600396 | 华电辽能 | 6 | +89.8% | 6 | +0.0% | 104.2 | 999 | 88.9 | — |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 000890 | 法尔胜 | +47.6% | 30 | 7 | -6.1% | 56.4 | 999 | 71.7 | — |
| 2 | 603778 | 国晟科技 | +39.1% | 15 | 6 | -0.6% | 162.8 | 999 | 71.0 | — |
| 3 | 002310 | 东方新能 | +51.4% | 13 | 2 | +0.0% | 170.8 | 999 | 69.7 | — |
| 4 | 603803 | 瑞斯康达 | +46.1% | 10 | 2 | +0.0% | 64.1 | 999 | 67.1 | — |
| 5 | 600683 | 京投发展 | +47.2% | 12 | 3 | -2.9% | 80.2 | 999 | 66.7 | — |
| 6 | 002150 | 正泰电源 | +37.0% | 9 | 3 | +0.0% | 140.0 | 999 | 62.5 | — |
| 7 | 601330 | 绿色动力 | +36.2% | 20 | 1 | +0.0% | 102.8 | 999 | 60.1 | — |

