# 市场总龙头双轨识别 · 2026-03-25

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 600396 | 华电辽能 | 8 | +115.0% | 8 | +0.0% | 126.1 | 999 | 102.0 | — |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 000890 | 法尔胜 | +48.6% | 30 | 5 | -2.8% | 58.4 | 999 | 71.5 | — |
| 2 | 600683 | 京投发展 | +47.6% | 14 | 3 | +0.0% | 83.8 | 999 | 69.8 | — |
| 3 | 002310 | 东方新能 | +46.7% | 15 | 2 | -0.8% | 169.5 | 999 | 66.6 | — |
| 4 | 603538 | 美诺华 | +38.4% | 14 | 3 | +0.0% | 111.9 | 999 | 65.2 | — |
| 5 | 603687 | 大胜达 | +49.5% | 6 | 3 | +0.0% | 84.3 | 999 | 62.8 | — |
| 6 | 605299 | 舒华体育 | +38.8% | 14 | 1 | +0.0% | 72.7 | 999 | 61.4 | — |
| 7 | 601218 | 吉鑫科技 | +34.3% | 15 | 1 | +0.0% | 79.7 | 999 | 59.2 | — |
| 8 | 600758 | 辽宁能源 | +38.8% | 6 | 3 | +0.0% | 76.2 | 999 | 57.4 | — |
| 9 | 000539 | 粤电力Ａ | +43.2% | 6 | 1 | +0.0% | 191.4 | 999 | 55.6 | — |

