# 市场总龙头双轨识别 · 2026-03-26

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
无满足条件的候选。

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 600396 | 华电辽能 | +114.5% | 23 | 8 | +0.0% | 134.3 | 999 | 106.0 | — |
| 2 | 603538 | 美诺华 | +54.5% | 15 | 4 | +0.0% | 123.1 | 999 | 75.2 | — |
| 3 | 603687 | 大胜达 | +64.2% | 7 | 3 | +0.0% | 92.7 | 999 | 72.1 | — |
| 4 | 600758 | 辽宁能源 | +44.8% | 7 | 3 | +0.0% | 81.8 | 999 | 62.4 | — |
| 5 | 605299 | 舒华体育 | +37.5% | 15 | 1 | -1.4% | 71.7 | 999 | 59.4 | — |
| 6 | 000539 | 粤电力Ａ | +39.0% | 7 | 1 | +0.0% | 192.1 | 999 | 55.5 | — |
| 7 | 002309 | 中利集团 | +32.8% | 5 | 1 | -6.5% | 116.2 | 999 | 41.9 | — |

