# 市场总龙头双轨识别 · 2026-07-27

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 001258 | 立新能源 | 7 | +120.8% | 6 | +0.0% | 136.5 | 999 | 96.0 | ✓07-28 | 10天7板 |
| 2 | 002879 | 长缆科技 | 5 | +58.8% | 4 | +0.0% | 27.8 | 999 | 67.4 | ✓07-27 |  |
| 3 | 603221 | 爱丽家居 | 5 | +30.8% | 4 | +0.0% | 38.6 | 999 | 53.4 | ✓07-31 |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 600664 | 哈药股份 | +52.0% | 12 | 3 | -6.0% | 145.7 | 999 | 66.0 | ✓07-24 |
| 2 | 000676 | 智度股份 | +38.8% | 9 | 4 | +0.0% | 92.3 | 999 | 65.4 | — |
| 3 | 600617 | 国新能源 | +36.1% | 10 | 1 | +0.0% | 67.1 | 999 | 60.1 | — |

