# 市场总龙头双轨识别 · 2026-08-06

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 603221 | 爱丽家居 | 10 | +94.7% | 9 | +0.0% | 62.2 | 999 | 105.4 | ✓07-31 |  |
| 2 | 002827 | 高争民爆 | 6 | +93.5% | 4 | +0.0% | 130.5 | 999 | 86.7 | ✓08-11 | 10天6板 |
| 3 | 002963 | 豪尔赛 | 5 | +46.9% | 4 | -15.9% | 30.3 | 999 | 45.6 | — |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 003032 | 传智教育 | +95.5% | 17 | 8 | -6.6% | 31.9 | 999 | 97.1 | ✓08-07 |
| 2 | 000779 | 甘咨询 | +51.9% | 9 | 2 | +0.0% | 68.2 | 999 | 68.0 | — |
| 3 | 605179 | 一鸣食品 | +57.0% | 8 | 4 | -7.2% | 83.6 | 999 | 65.3 | ✓08-13 |
| 4 | 002425 | 凯撒文化 | +49.8% | 8 | 2 | +0.0% | 36.3 | 999 | 64.9 | — |
| 5 | 601700 | 风范股份 | +44.6% | 11 | 1 | +0.0% | 83.0 | 999 | 64.3 | — |
| 6 | 605068 | 明新旭腾 | +48.9% | 9 | 2 | -3.7% | 35.8 | 999 | 62.7 | — |

