# 市场总龙头双轨识别 · 2026-08-10

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 002827 | 高争民爆 | 8 | +136.0% | 5 | +0.0% | 157.9 | 999 | 96.0 | ✓08-11 | 10天8板 |
| 2 | 603221 | 爱丽家居 | 6 | +77.3% | 9 | +0.0% | 68.5 | 999 | 88.6 | ✓07-31 | 10天6板 |
| 3 | 605179 | 一鸣食品 | 6 | +89.9% | 4 | +0.0% | 96.9 | 999 | 84.9 | ✓08-13 | 10天6板 |
| 4 | 600721 | 百花医药 | 5 | +65.6% | 4 | +0.0% | 45.7 | 999 | 70.8 | ✓08-12 |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 003032 | 传智教育 | +99.8% | 19 | 8 | +0.0% | 35.1 | 999 | 105.9 | ✓08-07 |
| 2 | 000506 | 招金黄金 | +56.8% | 11 | 4 | +0.0% | 191.4 | 999 | 76.4 | ✓08-10 |
| 3 | 603660 | 苏州科达 | +44.5% | 8 | 1 | +0.0% | 71.9 | 999 | 60.2 | — |

