# 市场总龙头双轨识别 · 2026-08-13

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 605179 | 一鸣食品 | 6 | +89.8% | 4 | +0.0% | 129.0 | 999 | 84.9 | ✓08-13 | 10天6板 |
| 2 | 000593 | 德龙汇能 | 6 | +80.8% | 6 | +0.0% | 102.9 | 999 | 84.4 | — | 10天6板 |
| 3 | 603758 | 秦安股份 | 5 | +68.5% | 4 | +0.0% | 64.9 | 999 | 72.2 | ✓08-13 |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 600721 | 百花医药 | +111.7% | 10 | 6 | +0.0% | 57.2 | 999 | 102.0 | ✓08-12 |
| 2 | 600683 | 京投发展 | +73.1% | 9 | 3 | +0.0% | 98.4 | 999 | 80.5 | — |
| 3 | 002792 | 通宇通讯 | +71.3% | 9 | 3 | +0.0% | 137.2 | 999 | 79.7 | — |

