# 市场总龙头双轨识别 · 2026-08-27

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 600613 | 神奇制药 | 6 | +99.1% | 1 | +0.0% | 56.7 | 999 | 83.6 | ✓08-27 | 10天6板 |
| 2 | 000017 | 深中华A | 6 | +73.8% | 6 | +0.0% | 46.9 | 999 | 80.9 | ✓08-28 |  |
| 3 | 600127 | 金健米业 | 6 | +76.4% | 2 | +0.0% | 72.6 | 999 | 74.2 | ✓09-01 | 10天6板 |
| 4 | 003040 | 楚天龙 | 5 | +56.2% | 4 | +0.0% | 89.6 | 999 | 66.1 | — |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 002412 | 汉森制药 | +91.0% | 18 | 5 | +0.0% | 71.7 | 999 | 95.5 | ✓08-25 |
| 2 | 603958 | 哈森股份 | +60.8% | 20 | 1 | -0.2% | 53.1 | 999 | 72.2 | — |
| 3 | 600371 | 万向德农 | +45.5% | 23 | 2 | +0.0% | 31.3 | 999 | 66.7 | ✓09-01 |
| 4 | 002084 | 海鸥住工 | +55.9% | 5 | 4 | +0.0% | 34.8 | 999 | 66.0 | — |

