# 市场总龙头双轨识别 · 2026-08-28

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 000017 | 深中华A | 7 | +90.8% | 7 | +0.0% | 51.6 | 999 | 93.4 | ✓08-28 |  |
| 2 | 002084 | 海鸥住工 | 5 | +61.6% | 5 | +0.0% | 38.3 | 999 | 70.8 | — |  |
| 3 | 600371 | 万向德农 | 6 | +62.3% | 3 | +0.0% | 34.5 | 999 | 69.2 | ✓09-01 | 10天6板 |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 600127 | 金健米业 | +100.5% | 10 | 2 | +0.0% | 79.3 | 999 | 94.0 | ✓09-01 |
| 2 | 600613 | 神奇制药 | +93.5% | 25 | 1 | +0.0% | 60.6 | 999 | 88.7 | ✓08-27 |
| 3 | 002412 | 汉森制药 | +79.4% | 19 | 5 | -6.3% | 67.2 | 999 | 83.3 | ✓08-25 |
| 4 | 003040 | 楚天龙 | +57.6% | 6 | 4 | -1.2% | 88.5 | 999 | 67.6 | — |
| 5 | 603395 | 红四方 | +42.3% | 10 | 2 | +0.0% | 20.5 | 999 | 65.2 | — |
| 6 | 600508 | 上海能源 | +40.6% | 10 | 1 | +0.0% | 124.1 | 999 | 62.3 | — |
| 7 | 600785 | 新华百货 | +42.1% | 6 | 3 | +0.0% | 37.0 | 999 | 59.1 | — |

