# 市场总龙头双轨识别 · 2026-09-01

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 002084 | 海鸥住工 | 7 | +70.0% | 7 | +0.0% | 46.3 | 999 | 83.0 | — |  |
| 2 | 002855 | 捷荣技术 | 6 | +74.1% | 6 | +0.0% | 44.8 | 999 | 81.1 | ✓08-31 |  |
| 3 | 600371 | 万向德农 | 6 | +71.5% | 5 | +0.0% | 41.7 | 999 | 77.8 | ✓09-01 |  |
| 4 | 003040 | 楚天龙 | 6 | +69.8% | 4 | +0.0% | 93.6 | 999 | 74.9 | — | 10天6板 |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 000017 | 深中华A | +94.9% | 9 | 7 | +0.0% | 52.9 | 999 | 99.4 | ✓08-28 |
| 2 | 600127 | 金健米业 | +86.2% | 12 | 2 | +0.0% | 89.2 | 999 | 87.1 | ✓09-01 |
| 3 | 000712 | 锦龙股份 | +52.5% | 5 | 5 | +0.0% | 124.5 | 999 | 66.3 | — |
| 4 | 002942 | 新农股份 | +38.8% | 12 | 3 | +0.0% | 31.3 | 999 | 65.4 | — |
| 5 | 603269 | 海鸥股份 | +39.1% | 21 | 2 | +0.0% | 115.8 | 999 | 63.6 | — |
| 6 | 002418 | 康盛股份 | +45.3% | 6 | 4 | +0.0% | 66.3 | 999 | 62.6 | — |
| 7 | 000560 | 我爱我家 | +47.7% | 6 | 3 | +0.0% | 76.3 | 999 | 61.8 | — |
| 8 | 600508 | 上海能源 | +39.2% | 12 | 1 | +0.0% | 124.6 | 999 | 61.6 | — |

