# 市场总龙头双轨识别 · 2026-09-02

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 600540 | 新赛股份 | 5 | +69.1% | 1 | +0.0% | 40.1 | 999 | 66.5 | ✓09-09 |  |

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 000017 | 深中华A | +100.2% | 10 | 7 | +0.0% | 52.9 | 999 | 104.0 | ✓08-28 |
| 2 | 003040 | 楚天龙 | +94.7% | 9 | 4 | +0.0% | 101.0 | 999 | 93.3 | — |
| 3 | 002855 | 捷荣技术 | +94.6% | 7 | 6 | +0.0% | 48.1 | 999 | 93.3 | ✓08-31 |
| 4 | 600371 | 万向德农 | +61.1% | 28 | 5 | +0.0% | 43.1 | 999 | 80.6 | ✓09-01 |
| 5 | 002418 | 康盛股份 | +62.8% | 7 | 4 | +0.0% | 67.8 | 999 | 73.4 | — |
| 6 | 002886 | 沃特股份 | +58.9% | 9 | 2 | +0.0% | 66.5 | 999 | 71.4 | — |
| 7 | 603269 | 海鸥股份 | +53.5% | 22 | 2 | +0.0% | 125.3 | 999 | 70.7 | — |
| 8 | 600127 | 金健米业 | +58.6% | 13 | 2 | -6.3% | 83.5 | 999 | 66.9 | ✓09-01 |
| 9 | 000712 | 锦龙股份 | +55.6% | 6 | 4 | -2.5% | 121.4 | 999 | 65.3 | — |
| 10 | 003005 | 竞业达 | +50.4% | 7 | 3 | +0.0% | 27.6 | 999 | 65.2 | — |
| 11 | 002104 | 恒宝股份 | +43.7% | 9 | 2 | +0.0% | 85.5 | 999 | 63.9 | — |
| 12 | 002909 | 集泰股份 | +43.3% | 7 | 2 | +0.0% | 28.5 | 999 | 59.7 | ✓09-08 |

