# 市场总龙头双轨识别 · 2026-09-11

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

## 一、情绪/连板龙头（轨一）

| 排名 | 代码 | 名称 | 连板 | 10日涨幅 | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 | 状态 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
无满足条件的候选。

## 二、趋势/产业龙头（轨二）

| 排名 | 代码 | 名称 | 10日涨幅 | 不破MA10(日) | 题材上榜 | 距高点 | 流通市值(亿) | 人气排名 | 综合分 | 复核 |
|---:|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | 601086 | 国芳集团 | +96.0% | 11 | 5 | +0.0% | 104.1 | 999 | 98.0 | ✓09-14 |
| 2 | 000978 | 桂林旅游 | +60.2% | 14 | 3 | +0.0% | 47.0 | 999 | 76.1 | ✓09-10 |
| 3 | 002790 | 瑞尔特 | +50.9% | 17 | 4 | +0.0% | 24.8 | 999 | 73.4 | ✓09-11 |
| 4 | 000993 | 闽东电力 | +39.9% | 12 | 3 | +0.0% | 65.1 | 999 | 66.0 | ✓09-16 |
| 5 | 002708 | 光洋股份 | +33.7% | 15 | 1 | -2.3% | 83.5 | 999 | 56.5 | — |
| 6 | 000823 | 超声电子 | +33.8% | 5 | 3 | +0.0% | 125.9 | 999 | 52.9 | ✓09-11 |

