# 市场总龙头双轨识别 · 历史回放（2026-03-01 ~ 2026-07-31）

定价权开关：日成交 ≥2.30万亿=机构定价（产业龙：市值>200亿 + 可20cm），<2.20万亿=情绪定价（情绪总龙头：市值<200亿 + 10cm），中间过渡带按情绪
轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 近10日涨停≥6(几天几板) 或 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10 / 流通市值随定价权（机构日>200亿，情绪日<200亿）
轨二·趋势/产业龙：10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8%；情绪日=10cm+流通市值<200亿+题材上榜≥1日；机构日=主创科(含20cm)+流通市值>200亿（题材软标注）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

共 105 个交易日，有效 105 日。每日分两轨各取 Top5。

## 每日 Top5（情绪/连板龙）

| 日期 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-05 | 汉缆股份 002498 66.0✓ | — | — | — | — |
| 2026-03-06 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-09 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-10 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-11 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-12 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-13 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-16 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-17 | 顺钠股份 000533 79.8✓ | — | — | — | — |
| 2026-03-18 | 中南文化 002445 55.8 | — | — | — | — |
| 2026-03-19 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-20 | 华电辽能 600396 75.5 | 深华发Ａ 000020 70.3 | — | — | — |
| 2026-03-23 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-24 | 华电辽能 600396 95.7 | — | — | — | — |
| 2026-03-25 | 华电辽能 600396 102.0 | — | — | — | — |
| 2026-03-26 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-27 | — | — | — | — | — |
| 2026-03-30 | 美诺华 603538 77.8 | — | — | — | — |
| 2026-03-31 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-01 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-02 | 津药药业 600488 62.9✓ | 新能泰山 000720 54.2✓ | 中利集团 002309 54.2 | — | — |
| 2026-04-03 | 津药药业 600488 77.1✓ | 新能泰山 000720 67.6✓ | — | — | — |
| 2026-04-07 | 津药药业 600488 94.0✓ | 新能泰山 000720 82.8✓ | — | — | — |
| 2026-04-08 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-09 | 汇源通信 000586 71.5✓ | — | — | — | — |
| 2026-04-10 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-13 | 华远控股 600743 65.3✓ | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-15 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-16 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-17 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-20 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-21 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-22 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-23 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-24 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-27 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-28 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-29 | — | — | — | — | — |
| 2026-04-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-06 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | 金 螳 螂 002081 75.5✓ | 大唐发电 601991 65.6✓ | — | — | — |
| 2026-05-13 | 华电辽能 600396 94.0 | 大唐发电 601991 80.5✓ | — | — | — |
| 2026-05-14 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | 大唐发电 601991 90.0✓ | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-20 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | 京能电力 600578 75.3✓ | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-27 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | 宝鼎科技 002552 68.1✓ | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | 华电能源 600726 54.5 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | 大有能源 600403 74.6✓ | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-10 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-17 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | 旭光电子 600353 79.8✓ | 宏昌电子 603002 59.4 | — | — | — |
| 2026-06-23 | 江钨装备 600397 76.5✓ | — | — | — | — |
| 2026-06-24 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | 艾华集团 603989 72.1 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-01 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-08 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-15 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-20 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-22 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | 立新能源 001258 87.0✓ | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | 艾艾精工 603580 70.0✓ | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | 立新能源 001258 96.0✓ | 长缆科技 002879 67.4✓ | 爱丽家居 603221 53.4✓ | — | — |
| 2026-07-28 | 艾艾精工 603580 68.1✓ | 爱丽家居 603221 64.3✓ | — | — | — |
| 2026-07-29 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — |

## 每日 Top5（趋势/产业龙）

| 日期 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 豫能控股 001896 102.0✓ | 江钨装备 600397 91.7✓ | 章源钨业 002378 85.2✓ | 招商轮船 601872 70.6✓ | 大族激光 002008 69.7 |
| 2026-03-03 | 豫能控股 001896 94.0✓ | 招商轮船 601872 73.7✓ | 章源钨业 002378 73.4✓ | 中远海能 600026 69.8 | 铜冠铜箔 301217 57.6✓ |
| 2026-03-04 | 豫能控股 001896 102.0✓ | 章源钨业 002378 85.5✓ | 铜冠铜箔 301217 56.6✓ | — | — |
| 2026-03-05 | 豫能控股 001896 97.8✓ | 中远海能 600026 67.3 | 神马电力 603530 66.1 | 章源钨业 002378 64.5✓ | — |
| 2026-03-06 | 法尔胜 000890 81.5✓ | 山东墨龙 002490 78.1 | 亚盛集团 600108 78.0✓ | 罗曼股份 605289 74.1✓ | 泰嘉股份 002843 64.0 |
| 2026-03-09 | 豫能控股 001896 91.4✓ | 华工科技 000988 71.1 | 汉缆股份 002498 67.6✓ | 开山股份 300257 65.8 | 南网能源 003035 63.5 |
| 2026-03-10 | 豫能控股 001896 81.9✓ | 开山股份 300257 77.7 | 汇绿生态 001267 72.3✓ | 章源钨业 002378 69.4✓ | 华工科技 000988 66.9 |
| 2026-03-11 | 豫能控股 001896 79.2✓ | 汇绿生态 001267 79.1✓ | 协鑫能科 002015 73.3 | 华工科技 000988 70.3 | 开山股份 300257 66.2 |
| 2026-03-12 | 协鑫能科 002015 81.0 | 金开新能 600821 80.9 | 中国能建 601868 68.0 | 汇绿生态 001267 64.7✓ | 华电能源 600726 62.9 |
| 2026-03-13 | 协鑫能科 002015 76.7 | 华电能源 600726 70.5 | 中国能建 601868 64.0 | 博众精工 688097 62.7 | 宝丰能源 600989 62.5 |
| 2026-03-16 | 华电能源 600726 73.2 | 金开新能 600821 69.9 | 协鑫能科 002015 69.8 | 德明利 001309 63.4 | 佰维存储 688525 62.0 |
| 2026-03-17 | 法尔胜 000890 89.2✓ | 国晟科技 603778 79.9 | 金牛化工 600722 79.0✓ | 赤天化 600227 75.7 | 锡华科技 603248 68.3 |
| 2026-03-18 | 法尔胜 000890 82.7✓ | 华电辽能 600396 74.6 | 顺钠股份 000533 72.5✓ | 京投发展 600683 69.7 | 赤天化 600227 68.6 |
| 2026-03-19 | 华电辽能 600396 83.4 | 法尔胜 000890 82.5 | 深华发Ａ 000020 68.3 | 京投发展 600683 60.3 | 金牛化工 600722 59.8✓ |
| 2026-03-20 | 京投发展 600683 73.5 | 法尔胜 000890 72.3 | 国晟科技 603778 70.4 | 东方新能 002310 61.9 | — |
| 2026-03-23 | 华电能源 600726 79.5 | 富临精工 300432 54.7 | 亚翔集成 603929 49.8 | — | — |
| 2026-03-24 | 京投发展 600683 70.5 | 东方新能 002310 67.9 | 绿色动力 601330 65.5 | 瑞斯康达 603803 65.0 | 正泰电源 002150 61.2 |
| 2026-03-25 | 法尔胜 000890 71.5 | 京投发展 600683 69.8 | 东方新能 002310 66.6 | 美诺华 603538 65.2 | 大胜达 603687 62.8 |
| 2026-03-26 | 华电辽能 600396 106.0 | 美诺华 603538 75.2 | 大胜达 603687 72.1 | 辽宁能源 600758 62.4 | 舒华体育 605299 59.4 |
| 2026-03-27 | 华电辽能 600396 106.0 | 美诺华 603538 77.2 | 舒华体育 605299 70.1 | 大胜达 603687 65.6 | 东方新能 002310 64.6 |
| 2026-03-30 | 大胜达 603687 72.7 | 杭电股份 603618 66.1✓ | 奥瑞德 600666 63.8 | 舒华体育 605299 63.8 | 中利集团 002309 49.3 |
| 2026-03-31 | 华电辽能 600396 87.7 | 美诺华 603538 74.5 | 舒华体育 605299 74.2 | 再升科技 603601 56.4 | 中利集团 002309 56.0 |
| 2026-04-01 | 舒华体育 605299 70.8 | 美诺华 603538 69.8 | 大胜达 603687 69.4 | 奥瑞德 600666 62.6 | 神剑股份 002361 54.7 |
| 2026-04-02 | 美诺华 603538 83.8 | 舒华体育 605299 76.5 | 杭电股份 603618 64.4✓ | 新中港 605162 63.4 | 神剑股份 002361 60.6 |
| 2026-04-03 | 美诺华 603538 66.6 | 大东南 002263 59.1 | — | — | — |
| 2026-04-07 | 舒华体育 605299 72.7 | 大东南 002263 70.2 | 通鼎互联 002491 67.4 | 汇源通信 000586 63.8✓ | — |
| 2026-04-08 | 长飞光纤 601869 73.6✓ | 长芯博创 300548 62.7 | — | — | — |
| 2026-04-09 | 津药药业 600488 79.7✓ | 美诺华 603538 72.3 | 通鼎互联 002491 66.8 | 神剑股份 002361 65.7 | 科瑞技术 002957 62.6✓ |
| 2026-04-10 | 九安医疗 002432 72.3 | 永鼎股份 600105 69.0 | 中船特气 688146 64.0✓ | 长飞光纤 601869 64.0✓ | 长芯博创 300548 61.7 |
| 2026-04-13 | 科瑞技术 002957 72.0✓ | 新朋股份 002328 69.2✓ | 通达股份 002560 67.7 | 和胜股份 002824 66.1 | 长源东谷 603950 60.2 |
| 2026-04-14 | 中恒电气 002364 65.5✓ | 长芯博创 300548 62.4 | — | — | — |
| 2026-04-15 | 长源东谷 603950 74.7 | 中恒电气 002364 73.4✓ | 长芯博创 300548 67.3 | 宏景科技 301396 60.7 | — |
| 2026-04-16 | 长源东谷 603950 79.1 | 中恒电气 002364 69.8✓ | 宏景科技 301396 66.7 | 长芯博创 300548 65.7 | 中船特气 688146 63.9✓ |
| 2026-04-17 | 长源东谷 603950 85.9 | 利通电子 603629 83.5✓ | 长芯博创 300548 72.4 | 宏景科技 301396 67.8 | — |
| 2026-04-20 | 利通电子 603629 88.3✓ | 宏景科技 301396 76.6 | 中恒电气 002364 76.2✓ | 长源东谷 603950 74.3 | 航天工程 603698 67.5 |
| 2026-04-21 | 中恒电气 002364 78.1✓ | 巨力索具 002342 75.2✓ | 宏景科技 301396 74.6 | 航天工程 603698 71.6 | 剑桥科技 603083 71.5 |
| 2026-04-22 | 宏景科技 301396 76.8 | 东山精密 002384 73.7 | 长源东谷 603950 73.1 | 株冶集团 600961 72.2 | 长光华芯 688048 70.1 |
| 2026-04-23 | 宏景科技 301396 74.0 | 利通电子 603629 74.0✓ | 株冶集团 600961 72.7 | 长光华芯 688048 70.2 | 协创数据 300857 64.5✓ |
| 2026-04-24 | 协创数据 300857 78.8✓ | 株冶集团 600961 76.7 | 宏景科技 301396 75.7 | 长光华芯 688048 72.6 | 华特气体 688268 72.0✓ |
| 2026-04-27 | 华特气体 688268 78.9✓ | 协创数据 300857 76.5✓ | 株冶集团 600961 68.1 | 长光华芯 688048 67.0 | 宏景科技 301396 66.4 |
| 2026-04-28 | 华特气体 688268 88.0✓ | 利通电子 603629 72.6✓ | 宏景科技 301396 67.4 | — | — |
| 2026-04-29 | 德福科技 301511 66.5 | 华电能源 600726 57.9 | — | — | — |
| 2026-04-30 | 利通电子 603629 77.3✓ | 德福科技 301511 68.5 | — | — | — |
| 2026-05-06 | 华特气体 688268 87.0✓ | 德福科技 301511 81.7 | 利通电子 603629 79.3✓ | 铜冠铜箔 301217 75.1✓ | 德方纳米 300769 73.7 |
| 2026-05-07 | 德福科技 301511 79.7 | 铜冠铜箔 301217 74.8✓ | 德方纳米 300769 74.3 | 华电能源 600726 71.1 | 科翔股份 300903 68.2 |
| 2026-05-08 | 利通电子 603629 86.8 | 铜冠铜箔 301217 75.7✓ | 盛合晶微 688820 72.8 | 德福科技 301511 69.8 | 华电能源 600726 69.4 |
| 2026-05-11 | 光迅科技 002281 76.2 | 日联科技 688531 74.1 | 华电能源 600726 71.4 | 铜冠铜箔 301217 70.9✓ | 德方纳米 300769 70.3 |
| 2026-05-12 | 行云科技 300209 88.3✓ | 铜冠铜箔 301217 87.9✓ | 科翔股份 300903 71.2 | — | — |
| 2026-05-13 | 铜冠铜箔 301217 92.0✓ | 大普微-UW 301666 90.0 | 行云科技 300209 85.7✓ | 科翔股份 300903 79.4 | 通鼎互联 002491 78.1 |
| 2026-05-14 | 金 螳 螂 002081 98.9✓ | 中船特气 688146 94.8✓ | 华电辽能 600396 92.2 | 大普微-UW 301666 90.0 | 行云科技 300209 89.8✓ |
| 2026-05-15 | 中船特气 688146 94.3✓ | 大普微-UW 301666 90.0 | 盛合晶微 688820 88.8 | 行云科技 300209 80.3✓ | 润建股份 002929 78.6 |
| 2026-05-18 | 大普微-UW 301666 92.0 | 大唐发电 601991 90.4✓ | 盛合晶微 688820 90.0 | 同有科技 300302 85.4✓ | 润建股份 002929 84.5 |
| 2026-05-19 | 大唐发电 601991 98.0✓ | 大普微-UW 301666 92.0 | 同有科技 300302 92.0✓ | 合肥城建 002208 87.4 | 盛合晶微 688820 75.8 |
| 2026-05-20 | 大普微-UW 301666 92.0 | 合肥城建 002208 89.0 | 中船特气 688146 84.9✓ | 三孚股份 603938 84.6 | 同有科技 300302 83.6✓ |
| 2026-05-21 | 大普微-UW 301666 86.4 | 海星股份 603115 75.0✓ | 京能电力 600578 73.1✓ | 三孚股份 603938 65.6 | 盛合晶微 688820 57.7 |
| 2026-05-22 | 海星股份 603115 85.2✓ | 大普微-UW 301666 80.0 | 京能电力 600578 75.5✓ | 天承科技 688603 74.6✓ | 联讯仪器 688808 67.0 |
| 2026-05-25 | 海星股份 603115 79.6✓ | 奕瑞科技 688301 68.4 | 大普微-UW 301666 67.5 | 联讯仪器 688808 67.1 | 天承科技 688603 65.5✓ |
| 2026-05-26 | 京能电力 600578 83.2✓ | 盛合晶微 688820 73.4 | 长电科技 600584 71.8✓ | 奕瑞科技 688301 70.4 | 上纬新材 688585 69.4 |
| 2026-05-27 | 京能电力 600578 79.8✓ | 奕瑞科技 688301 72.1 | 海星股份 603115 69.5✓ | 风华高科 000636 66.8✓ | 联讯仪器 688808 64.9 |
| 2026-05-28 | 长盈通 688143 83.5 | 风华高科 000636 80.2✓ | 联讯仪器 688808 75.0 | 江海股份 002484 74.7 | 鼎泰高科 301377 71.8✓ |
| 2026-05-29 | 风华高科 000636 92.2✓ | 宝鼎科技 002552 83.8✓ | 江海股份 002484 74.0 | 生益科技 600183 70.2✓ | 火炬电子 603678 67.4✓ |
| 2026-06-01 | 风华高科 000636 87.5✓ | 沃格光电 603773 80.8✓ | 火炬电子 603678 77.4✓ | 宝鼎科技 002552 76.0✓ | 华能蒙电 600863 70.3✓ |
| 2026-06-02 | 风华高科 000636 86.5✓ | 沃格光电 603773 84.2✓ | 火炬电子 603678 81.9✓ | 商络电子 300975 75.6✓ | 宝鼎科技 002552 72.2✓ |
| 2026-06-03 | 火炬电子 603678 88.8✓ | 风华高科 000636 83.0✓ | 商络电子 300975 75.3✓ | 四方达 300179 71.8 | 沃格光电 603773 71.8✓ |
| 2026-06-04 | 火炬电子 603678 92.2✓ | 商络电子 300975 88.0✓ | 风华高科 000636 86.8✓ | 四方达 300179 85.1 | 江海股份 002484 82.8 |
| 2026-06-05 | 商络电子 300975 88.2✓ | 中船特气 688146 84.4✓ | 沃格光电 603773 80.8✓ | 火炬电子 603678 79.1✓ | 风华高科 000636 67.2✓ |
| 2026-06-08 | 中船特气 688146 87.9✓ | 沃格光电 603773 80.0✓ | 唯特偶 301319 71.3 | 麦捷科技 300319 67.2 | 宝鼎科技 002552 63.0✓ |
| 2026-06-09 | 中船特气 688146 81.8✓ | 沃格光电 603773 80.0✓ | 唯特偶 301319 73.7 | 麦捷科技 300319 73.0 | 江海股份 002484 68.3 |
| 2026-06-10 | 中船特气 688146 86.2✓ | 沃格光电 603773 75.5✓ | 亨通光电 600487 71.8✓ | 金安国纪 002636 71.4✓ | 远东股份 600869 68.5 |
| 2026-06-11 | 中船特气 688146 90.0✓ | 中巨芯-U 688549 80.9✓ | 金安国纪 002636 71.2✓ | 昊华科技 600378 69.1 | 亨通光电 600487 64.5✓ |
| 2026-06-12 | 金安国纪 002636 76.0✓ | 鼎通科技 688668 60.2 | 宗申动力 001696 59.5✓ | — | — |
| 2026-06-15 | 金安国纪 002636 89.6✓ | 鼎泰高科 301377 71.8✓ | 鼎通科技 688668 71.2 | 铜冠铜箔 301217 71.1✓ | 唯科科技 301196 66.9 |
| 2026-06-16 | 金安国纪 002636 92.0✓ | 中巨芯-U 688549 89.5✓ | 铜冠铜箔 301217 76.0✓ | 华正新材 603186 74.8✓ | 唯科科技 301196 72.5 |
| 2026-06-17 | 中巨芯-U 688549 92.0✓ | 华正新材 603186 87.6✓ | 中船特气 688146 80.1✓ | 金安国纪 002636 78.8✓ | 南亚新材 688519 76.4 |
| 2026-06-18 | 中巨芯-U 688549 92.0✓ | 华正新材 603186 90.3✓ | 金安国纪 002636 88.7✓ | 铜冠铜箔 301217 81.1✓ | 国际复材 301526 76.1✓ |
| 2026-06-22 | 华正新材 603186 96.0✓ | 中巨芯-U 688549 92.0✓ | 金安国纪 002636 90.2✓ | 光智科技 300489 87.3 | 国际复材 301526 83.6✓ |
| 2026-06-23 | 旭光电子 600353 101.4✓ | 富信科技 688662 90.0✓ | 有研新材 600206 81.1✓ | 普冉股份 688766 78.2✓ | 香农芯创 300475 77.6 |
| 2026-06-24 | 旭光电子 600353 102.0✓ | 富信科技 688662 90.0✓ | 江钨装备 600397 86.7✓ | 有研新材 600206 82.3✓ | 光智科技 300489 79.9 |
| 2026-06-25 | 江钨装备 600397 88.9✓ | 富信科技 688662 88.3✓ | 普冉股份 688766 86.4✓ | 光智科技 300489 85.4 | 国际复材 301526 85.0✓ |
| 2026-06-26 | 国际复材 301526 88.8✓ | 江钨装备 600397 87.3✓ | 冰轮环境 000811 81.8 | 艾华集团 603989 81.5 | 有研新材 600206 80.7✓ |
| 2026-06-29 | 有研新材 600206 92.0✓ | 江钨装备 600397 89.4✓ | 太极实业 600667 88.3 | 光智科技 300489 85.1 | 国瓷材料 300285 83.7 |
| 2026-06-30 | 神工股份 688233 85.9✓ | 有研新材 600206 85.7✓ | 冰轮环境 000811 85.0 | 江钨装备 600397 84.8✓ | 太极实业 600667 84.2 |
| 2026-07-01 | 神工股份 688233 90.0✓ | 太极实业 600667 87.2 | 江钨装备 600397 85.7✓ | 广钢气体 688548 82.3 | 冰轮环境 000811 82.3 |
| 2026-07-02 | 东方锆业 002167 88.8✓ | 富满微 300671 74.7 | 海思科 002653 74.4 | 有研硅 688432 71.4✓ | 格科微 688728 71.1 |
| 2026-07-03 | 富满微 300671 68.0 | 海思科 002653 67.0 | 艾力斯 688578 67.0 | 石药创新 300765 66.6 | 泽璟制药-U 688266 65.7 |
| 2026-07-06 | 聚辰股份 688123 70.5 | 泽璟制药-U 688266 69.1 | 航天电器 002025 68.5 | 富满微 300671 66.5 | 艾力斯 688578 66.1 |
| 2026-07-07 | 有研硅 688432 85.3✓ | 正帆科技 688596 70.6✓ | 聚辰股份 688123 67.7 | 航天电器 002025 66.4 | 甬矽电子 688362 64.3 |
| 2026-07-08 | 有研硅 688432 82.4✓ | 星网锐捷 002396 69.0✓ | 锐捷网络 301165 65.0 | 京仪装备 688652 58.6 | 视源股份 002841 55.3 |
| 2026-07-09 | 有研硅 688432 92.0✓ | 正帆科技 688596 71.7✓ | 星网锐捷 002396 71.0✓ | 锐捷网络 301165 69.2 | 视源股份 002841 67.3 |
| 2026-07-10 | 有研硅 688432 83.6✓ | 视源股份 002841 73.2 | 星网锐捷 002396 68.0✓ | 锐捷网络 301165 66.5 | 石药创新 300765 66.2 |
| 2026-07-13 | 星网锐捷 002396 80.8✓ | 视源股份 002841 69.8 | 锐捷网络 301165 64.3 | 紫光股份 000938 63.1✓ | 蓝晓科技 300487 59.7 |
| 2026-07-14 | 星网锐捷 002396 71.0✓ | 视源股份 002841 67.1 | 迪哲医药-U 688192 60.5✓ | 石药创新 300765 55.3 | — |
| 2026-07-15 | 迪哲医药-U 688192 67.2✓ | 石药创新 300765 58.3 | 康龙化成 300759 57.7 | — | — |
| 2026-07-16 | 星网锐捷 002396 63.0✓ | 迪哲医药-U 688192 58.0✓ | 紫光股份 000938 56.5✓ | 浪潮信息 000977 55.6 | 康龙化成 300759 52.5 |
| 2026-07-17 | 星网锐捷 002396 62.0✓ | 片仔癀 600436 46.2 | — | — | — |
| 2026-07-20 | 深信服 300454 52.7 | 中远海特 600428 50.6 | 迪哲医药-U 688192 46.5✓ | — | — |
| 2026-07-21 | 深信服 300454 57.7 | 九安医疗 002432 54.7 | 中远海特 600428 51.3 | 片仔癀 600436 50.3 | — |
| 2026-07-22 | 九安医疗 002432 58.5 | 中远海特 600428 57.4 | — | — | — |
| 2026-07-23 | 哈药股份 600664 94.0✓ | 珍宝岛 603567 62.3 | 赤天化 600227 57.8 | 金牛化工 600722 52.0 | — |
| 2026-07-24 | 立新能源 001258 95.5✓ | 中岩大地 003001 63.7 | 金牛化工 600722 55.1 | 深物业A 000011 54.2 | — |
| 2026-07-27 | 哈药股份 600664 66.0✓ | 智度股份 000676 65.4 | 国新能源 600617 60.1 | — | — |
| 2026-07-28 | 智度股份 000676 70.5 | 珍宝岛 603567 63.4 | 哈药股份 600664 62.0✓ | 长缆科技 002879 59.5✓ | — |
| 2026-07-29 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | 长城军工 601606 56.4✓ | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | 长城军工 601606 52.5✓ | — | — | — | — |

## 反复上榜排行（情绪/连板龙）

| 排名 | 代码 | 名称 | 上榜天数 | 最高分 | 最近上榜 |
|---:|---:|---|:---:|:---:|---|
| 1 | 600396 | 华电辽能 | 4 | 102.0 | 2026-05-13 |
| 2 | 600488 | 津药药业 | 3 | 94.0 | 2026-04-07 |
| 3 | 601991 | 大唐发电 | 3 | 90.0 | 2026-05-15 |
| 4 | 000720 | 新能泰山 | 3 | 82.8 | 2026-04-07 |
| 5 | 001258 | 立新能源 | 2 | 96.0 | 2026-07-27 |
| 6 | 603580 | 艾艾精工 | 2 | 70.0 | 2026-07-28 |
| 7 | 603221 | 爱丽家居 | 2 | 64.3 | 2026-07-28 |
| 8 | 000533 | 顺钠股份 | 1 | 79.8 | 2026-03-17 |
| 9 | 600353 | 旭光电子 | 1 | 79.8 | 2026-06-22 |
| 10 | 603538 | 美诺华 | 1 | 77.8 | 2026-03-30 |
| 11 | 600397 | 江钨装备 | 1 | 76.5 | 2026-06-23 |
| 12 | 002081 | 金 螳 螂 | 1 | 75.5 | 2026-05-12 |
| 13 | 600578 | 京能电力 | 1 | 75.3 | 2026-05-25 |
| 14 | 600403 | 大有能源 | 1 | 74.6 | 2026-06-08 |
| 15 | 603989 | 艾华集团 | 1 | 72.1 | 2026-06-25 |
| 16 | 000586 | 汇源通信 | 1 | 71.5 | 2026-04-09 |
| 17 | 000020 | 深华发Ａ | 1 | 70.3 | 2026-03-20 |
| 18 | 002552 | 宝鼎科技 | 1 | 68.1 | 2026-05-28 |
| 19 | 002879 | 长缆科技 | 1 | 67.4 | 2026-07-27 |
| 20 | 002498 | 汉缆股份 | 1 | 66.0 | 2026-03-05 |
| 21 | 600743 | 华远控股 | 1 | 65.3 | 2026-04-13 |
| 22 | 603002 | 宏昌电子 | 1 | 59.4 | 2026-06-22 |
| 23 | 002445 | 中南文化 | 1 | 55.8 | 2026-03-18 |
| 24 | 600726 | 华电能源 | 1 | 54.5 | 2026-05-29 |
| 25 | 002309 | 中利集团 | 1 | 54.2 | 2026-04-02 |

## 反复上榜排行（趋势/产业龙）

| 排名 | 代码 | 名称 | 上榜天数 | 最高分 | 最近上榜 |
|---:|---:|---|:---:|:---:|---|
| 1 | 688146 | 中船特气 | 11 | 94.8 | 2026-06-17 |
| 2 | 301217 | 铜冠铜箔 | 11 | 92.0 | 2026-06-18 |
| 3 | 301396 | 宏景科技 | 10 | 76.8 | 2026-04-28 |
| 4 | 301666 | 大普微-UW | 9 | 92.0 | 2026-05-25 |
| 5 | 000636 | 风华高科 | 8 | 92.2 | 2026-06-05 |
| 6 | 002636 | 金安国纪 | 8 | 92.0 | 2026-06-22 |
| 7 | 603538 | 美诺华 | 8 | 83.8 | 2026-04-09 |
| 8 | 600726 | 华电能源 | 8 | 79.5 | 2026-05-11 |
| 9 | 001896 | 豫能控股 | 7 | 102.0 | 2026-03-11 |
| 10 | 600397 | 江钨装备 | 7 | 91.7 | 2026-07-01 |
| 11 | 603629 | 利通电子 | 7 | 88.3 | 2026-05-08 |
| 12 | 603773 | 沃格光电 | 7 | 84.2 | 2026-06-10 |
| 13 | 002396 | 星网锐捷 | 7 | 80.8 | 2026-07-17 |
| 14 | 605299 | 舒华体育 | 7 | 76.5 | 2026-04-07 |
| 15 | 600396 | 华电辽能 | 6 | 106.0 | 2026-05-14 |
| 16 | 603678 | 火炬电子 | 6 | 92.2 | 2026-06-05 |
| 17 | 688820 | 盛合晶微 | 6 | 90.0 | 2026-05-26 |
| 18 | 000890 | 法尔胜 | 6 | 89.2 | 2026-03-25 |
| 19 | 603950 | 长源东谷 | 6 | 85.9 | 2026-04-22 |
| 20 | 300548 | 长芯博创 | 6 | 72.4 | 2026-04-17 |
| 21 | 688549 | 中巨芯-U | 5 | 92.0 | 2026-06-22 |
| 22 | 600206 | 有研新材 | 5 | 92.0 | 2026-06-30 |
| 23 | 688432 | 有研硅 | 5 | 92.0 | 2026-07-10 |
| 24 | 002378 | 章源钨业 | 5 | 85.5 | 2026-03-10 |
| 25 | 301511 | 德福科技 | 5 | 81.7 | 2026-05-08 |
