# 市场总龙头双轨识别 · 历史回放（2026-06-01 ~ 2026-10-26）

轨一·连板龙（情绪）：10cm主板 / 当前连板≥5 / 距高点回撤≤20% / 不破MA10
轨二·趋势龙（产业）：10cm主板 / 10日涨幅榜前20 / 连续不破MA10≥5日 / 距高点回撤≤8% / 题材上榜≥1日 / 人气排名≤30(有人气榜时)
公共：流通市值<200亿（当日收盘价×静态流通股本反推）
复核：✓=近20日被人工复盘标过「龙头」（仅二次确认，不参与打分）

共 99 个交易日，有效 99 日。每日分两轨各取 Top3。

## 每日 Top3（情绪/连板龙）

| 日期 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | — | — | — |
| 2026-06-02 | — | — | — |
| 2026-06-03 | — | — | — |
| 2026-06-04 | — | — | — |
| 2026-06-05 | 大有能源 600403 62.7✓ | — | — |
| 2026-06-08 | — | — | — |
| 2026-06-09 | — | — | — |
| 2026-06-10 | — | — | — |
| 2026-06-11 | — | — | — |
| 2026-06-12 | — | — | — |
| 2026-06-15 | — | — | — |
| 2026-06-16 | — | — | — |
| 2026-06-17 | — | — | — |
| 2026-06-18 | — | — | — |
| 2026-06-22 | — | — | — |
| 2026-06-23 | — | — | — |
| 2026-06-24 | — | — | — |
| 2026-06-25 | 兴业科技 002674 75.4✓ | — | — |
| 2026-06-26 | 兴业科技 002674 85.2✓ | — | — |
| 2026-06-29 | 兴业科技 002674 97.1✓ | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — |
| 2026-07-01 | — | — | — |
| 2026-07-02 | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | — | — |
| 2026-07-06 | — | — | — |
| 2026-07-07 | 恒尚节能 603137 63.0✓ | 宜宾纸业 600793 57.4 | — |
| 2026-07-08 | 恒尚节能 603137 72.0✓ | — | — |
| 2026-07-09 | 恒尚节能 603137 81.0✓ | — | — |
| 2026-07-10 | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | — | — |
| 2026-07-14 | — | — | — |
| 2026-07-15 | — | — | — |
| 2026-07-16 | 哈药股份 600664 65.4✓ | — | — |
| 2026-07-17 | — | — | — |
| 2026-07-20 | — | — | — |
| 2026-07-21 | — | — | — |
| 2026-07-22 | 立新能源 001258 73.7✓ | — | — |
| 2026-07-23 | 立新能源 001258 87.0✓ | — | — |
| 2026-07-24 | — | — | — |
| 2026-07-27 | 长缆科技 002879 67.4✓ | 爱丽家居 603221 53.4✓ | — |
| 2026-07-28 | 爱丽家居 603221 64.3✓ | — | — |
| 2026-07-29 | 爱丽家居 603221 77.6✓ | — | — |
| 2026-07-30 | 爱丽家居 603221 92.0✓ | — | — |
| 2026-07-31 | 爱丽家居 603221 104.0✓ | 传智教育 003032 68.8✓ | — |
| 2026-08-03 | 爱丽家居 603221 99.0✓停 | 传智教育 003032 80.8✓ | 一鸣食品 605179 55.9✓ |
| 2026-08-04 | 爱丽家居 603221 99.0✓停 | 传智教育 003032 96.3✓ | 高争民爆 002827 76.1✓ |
| 2026-08-05 | 传智教育 003032 102.0✓ | 爱丽家居 603221 99.0✓停 | — |
| 2026-08-06 | 爱丽家居 603221 105.4✓ | 豪尔赛 002963 45.6 | — |
| 2026-08-07 | — | — | — |
| 2026-08-10 | 百花医药 600721 70.8✓ | 宝鼎科技 002552 30.1 | — |
| 2026-08-11 | 百花医药 600721 82.2✓ | — | — |
| 2026-08-12 | 百花医药 600721 95.4✓ | 开开实业 600272 63.0 | — |
| 2026-08-13 | 秦安股份 603758 72.2✓ | — | — |
| 2026-08-14 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | — |
| 2026-08-19 | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-25 | 汉森制药 002412 75.3✓ | — | — |
| 2026-08-26 | 深中华A 000017 66.7✓ | — | — |
| 2026-08-27 | 深中华A 000017 80.9✓ | 楚天龙 003040 66.1 | — |
| 2026-08-28 | 深中华A 000017 93.4✓ | 海鸥住工 002084 70.8 | — |
| 2026-08-31 | 海鸥住工 002084 74.0 | 万向德农 600371 73.7✓ | 捷荣技术 002855 69.4✓ |
| 2026-09-01 | 海鸥住工 002084 83.0 | 捷荣技术 002855 81.1✓ | 万向德农 600371 77.8✓ |
| 2026-09-02 | 新赛股份 600540 66.5✓ | — | — |
| 2026-09-03 | 国芳集团 601086 69.9✓ | — | — |
| 2026-09-04 | 龙版传媒 605577 65.9✓ | — | — |
| 2026-09-07 | 龙版传媒 605577 78.2✓ | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | — |
| 2026-09-09 | 百大集团 600865 73.4✓ | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | — |
| 2026-09-15 | 闽东电力 000993 73.4✓ | — | — |
| 2026-09-16 | 闽东电力 000993 84.1✓ | — | — |
| 2026-09-17 | 澳弘电子 605058 73.3✓ | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — |
| 2026-09-21 | 华瓷股份 001216 69.9✓ | — | — |
| 2026-09-22 | 华瓷股份 001216 81.4✓ | 内蒙新华 603230 67.0 | — |
| 2026-09-23 | — | — | — |
| 2026-09-24 | 新华文轩 601811 71.0✓ | — | — |
| 2026-09-28 | 新华传媒 600825 57.0✓ | — | — |
| 2026-09-29 | 新华传媒 600825 66.0✓ | — | — |
| 2026-09-30 | 新华传媒 600825 75.0✓ | — | — |
| 2026-10-08 | 新华传媒 600825 84.0✓ | — | — |
| 2026-10-09 | 新华传媒 600825 93.0✓ | 九阳股份 002242 71.2 | 时代万恒 600241 69.6✓ |
| 2026-10-12 | 新华传媒 600825 102.0✓ | 九阳股份 002242 84.2 | 时代万恒 600241 82.5✓ |
| 2026-10-13 | 新华传媒 600825 102.0✓停 | — | — |
| 2026-10-14 | 新华传媒 600825 102.0✓停 | — | — |
| 2026-10-15 | 新华传媒 600825 102.0✓停 | 慈文传媒 002343 81.3✓ | 百洋股份 002696 79.4✓ |
| 2026-10-16 | 新华传媒 600825 120.1✓ | — | — |
| 2026-10-19 | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | — | — |
| 2026-10-21 | — | — | — |
| 2026-10-22 | 海洋王 002724 86.6 | 大业股份 603278 68.1✓ | — |
| 2026-10-23 | 海洋王 002724 98.3 | 大业股份 603278 85.5✓ | — |
| 2026-10-26 | — | — | — |

## 每日 Top3（趋势/产业龙）

| 日期 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 声迅股份 003004 72.0 | 香江控股 600162 68.2✓ | 格林达 603931 64.5 |
| 2026-06-02 | 声迅股份 003004 79.3 | 香江控股 600162 76.8✓ | — |
| 2026-06-03 | 香江控股 600162 84.0✓ | 红星发展 600367 79.7✓ | 春秋电子 603890 73.2 |
| 2026-06-04 | 香江控股 600162 92.3✓ | 红星发展 600367 88.6✓ | 合锻智能 603011 73.6 |
| 2026-06-05 | 香江控股 600162 94.8✓ | 红星发展 600367 88.2✓ | 合锻智能 603011 74.5 |
| 2026-06-08 | 香江控股 600162 92.9✓ | 红星发展 600367 91.6✓ | 阳光股份 000608 67.8 |
| 2026-06-09 | 红星发展 600367 87.3✓ | 香江控股 600162 82.1✓ | 阳光股份 000608 76.2 |
| 2026-06-10 | 红星发展 600367 91.5✓ | 阳光股份 000608 75.0 | 合锻智能 603011 73.0 |
| 2026-06-11 | 京基智农 000048 73.4 | 合锻智能 603011 72.2 | 和远气体 002971 68.0✓ |
| 2026-06-12 | 和远气体 002971 75.5✓ | 京基智农 000048 69.8 | — |
| 2026-06-15 | 和远气体 002971 74.0✓ | 康强电子 002119 68.7 | — |
| 2026-06-16 | 和远气体 002971 82.7✓ | — | — |
| 2026-06-17 | 和远气体 002971 86.1✓ | — | — |
| 2026-06-18 | 和远气体 002971 86.1✓ | — | — |
| 2026-06-22 | 和远气体 002971 88.6✓ | — | — |
| 2026-06-23 | 和远气体 002971 88.1✓ | — | — |
| 2026-06-24 | 长裕集团 603407 74.8✓ | — | — |
| 2026-06-25 | 长裕集团 603407 82.8✓ | — | — |
| 2026-06-26 | 盛视科技 002990 82.9 | 长裕集团 603407 81.3✓ | 立航科技 603261 80.6 |
| 2026-06-29 | 长裕集团 603407 85.8✓ | — | — |
| 2026-06-30 | 长裕集团 603407 84.8✓ | — | — |
| 2026-07-01 | — | — | — |
| 2026-07-02 | 海南海药 000566 73.9✓ | 长裕集团 603407 68.4✓ | 黑猫股份 002068 65.0 |
| 2026-07-03 | 海南海药 000566 77.4✓ | 东方锆业 002167 73.7✓ | — |
| 2026-07-06 | 海南海药 000566 84.7✓ | — | — |
| 2026-07-07 | 魅视科技 001229 66.1 | — | — |
| 2026-07-08 | 魅视科技 001229 66.9 | 梦百合 603313 63.5 | 宜宾纸业 600793 57.5 |
| 2026-07-09 | 兴业股份 603928 74.9 | 魅视科技 001229 70.2 | — |
| 2026-07-10 | 魅视科技 001229 71.2 | 兴业股份 603928 70.9 | — |
| 2026-07-13 | 魅视科技 001229 61.1 | 太极集团 600129 60.7 | — |
| 2026-07-14 | 梦百合 603313 68.5 | 山东墨龙 002490 54.8 | — |
| 2026-07-15 | 恒尚节能 603137 106.0✓ | 艾艾精工 603580 56.6✓ | 立方制药 003020 51.8 |
| 2026-07-16 | 艾艾精工 603580 60.6✓ | 亚联机械 001395 54.2 | — |
| 2026-07-17 | 哈药股份 600664 72.9✓ | 甘咨询 000779 64.8 | 艾艾精工 603580 64.5✓ |
| 2026-07-20 | 哈药股份 600664 73.1✓ | 依依股份 001206 61.4 | 赤天化 600227 51.4 |
| 2026-07-21 | 哈药股份 600664 87.1✓ | 立新能源 001258 62.5✓ | 亚联机械 001395 54.6 |
| 2026-07-22 | 哈药股份 600664 90.8✓ | 智度股份 000676 54.8 | 星网宇达 002829 51.8 |
| 2026-07-23 | 哈药股份 600664 94.0✓ | 珍宝岛 603567 62.3 | 赤天化 600227 57.8 |
| 2026-07-24 | 立新能源 001258 95.5✓ | 中岩大地 003001 63.7 | 金牛化工 600722 55.1 |
| 2026-07-27 | 立新能源 001258 100.0✓ | 哈药股份 600664 66.0✓ | 智度股份 000676 65.4 |
| 2026-07-28 | 艾艾精工 603580 76.1✓ | 智度股份 000676 70.5 | 珍宝岛 603567 63.4 |
| 2026-07-29 | 艾艾精工 603580 76.1✓ | 传智教育 003032 63.8✓ | 顺钠股份 000533 54.4 |
| 2026-07-30 | 传智教育 003032 68.9✓ | 艾艾精工 603580 63.8✓ | 学大教育 000526 56.1 |
| 2026-07-31 | 明新旭腾 605068 58.5 | 高争民爆 002827 53.3✓ | — |
| 2026-08-03 | 高争民爆 002827 68.1✓ | 神雾节能 000820 62.5 | 顺钠股份 000533 57.5 |
| 2026-08-04 | 顺钠股份 000533 73.2 | 神雾节能 000820 72.9 | 一鸣食品 605179 65.6✓ |
| 2026-08-05 | 高争民爆 002827 87.8✓ | 顺钠股份 000533 76.5 | 一鸣食品 605179 73.3✓ |
| 2026-08-06 | 传智教育 003032 97.1✓ | 高争民爆 002827 92.7✓ | 甘咨询 000779 68.0 |
| 2026-08-07 | 传智教育 003032 104.0✓ | 高争民爆 002827 98.0✓ | 爱丽家居 603221 96.6✓ |
| 2026-08-10 | 传智教育 003032 105.9✓ | 高争民爆 002827 100.0✓ | 爱丽家居 603221 96.6✓ |
| 2026-08-11 | 高争民爆 002827 98.4✓ | 一鸣食品 605179 93.0✓ | 传智教育 003032 92.3✓ |
| 2026-08-12 | 高争民爆 002827 100.0✓ | 传智教育 003032 96.7✓ | 一鸣食品 605179 92.9✓ |
| 2026-08-13 | 百花医药 600721 102.0✓ | 一鸣食品 605179 92.9✓ | 德龙汇能 000593 90.4 |
| 2026-08-14 | 百花医药 600721 95.5✓ | 一鸣食品 605179 75.8✓ | 高争民爆 002827 74.7✓ |
| 2026-08-17 | 百花医药 600721 96.0✓ | — | — |
| 2026-08-18 | 一鸣食品 605179 87.0✓ | 百花医药 600721 80.3✓ | — |
| 2026-08-19 | 百花医药 600721 75.4✓ | 神奇制药 600613 70.7✓ | — |
| 2026-08-20 | 神奇制药 600613 77.6✓ | — | — |
| 2026-08-21 | 神奇制药 600613 80.4✓ | 汉森制药 002412 66.1✓ | 哈森股份 603958 61.5 |
| 2026-08-24 | 神奇制药 600613 87.4✓ | 汉森制药 002412 75.1✓ | 哈森股份 603958 67.9 |
| 2026-08-25 | 神奇制药 600613 91.3✓ | 哈森股份 603958 66.3 | 金健米业 600127 63.7✓ |
| 2026-08-26 | 神奇制药 600613 91.5✓ | 汉森制药 002412 89.7✓ | 哈森股份 603958 71.2 |
| 2026-08-27 | 汉森制药 002412 95.5✓ | 神奇制药 600613 91.6✓ | 金健米业 600127 80.2✓ |
| 2026-08-28 | 金健米业 600127 94.0✓ | 神奇制药 600613 88.7✓ | 汉森制药 002412 83.3✓ |
| 2026-08-31 | 深中华A 000017 91.0✓ | 金健米业 600127 87.2✓ | 新农股份 002942 66.6 |
| 2026-09-01 | 深中华A 000017 99.4✓ | 金健米业 600127 87.1✓ | 楚天龙 003040 78.9 |
| 2026-09-02 | 深中华A 000017 104.0✓ | 楚天龙 003040 93.3 | 捷荣技术 002855 93.3✓ |
| 2026-09-03 | 海鸥股份 603269 74.2 | 康盛股份 002418 70.6 | 集泰股份 002909 69.2✓ |
| 2026-09-04 | 万向德农 600371 83.5✓ | 捷荣技术 002855 82.8✓ | 楚天龙 003040 82.6 |
| 2026-09-07 | 捷荣技术 002855 97.8✓ | 海鸥住工 002084 95.8 | 万向德农 600371 95.6✓ |
| 2026-09-08 | 国芳集团 601086 94.2✓ | 万向德农 600371 91.3✓ | 龙版传媒 605577 85.4✓ |
| 2026-09-09 | 国芳集团 601086 96.9✓ | 亚盛集团 600108 81.0✓ | 新赛股份 600540 78.5✓ |
| 2026-09-10 | 国芳集团 601086 99.7✓ | 百大集团 600865 77.2✓ | 桂林旅游 000978 75.2✓ |
| 2026-09-11 | 国芳集团 601086 98.0✓ | 桂林旅游 000978 76.1✓ | 瑞尔特 002790 73.4✓ |
| 2026-09-14 | 国芳集团 601086 98.1✓ | 桂林旅游 000978 83.9✓ | 闽东电力 000993 75.0✓ |
| 2026-09-15 | 超声电子 000823 69.5✓ | 澳弘电子 605058 64.8✓ | 春光科技 603657 57.6 |
| 2026-09-16 | 超声电子 000823 77.2✓ | 澳弘电子 605058 74.3✓ | 会稽山 601579 63.8✓ |
| 2026-09-17 | 闽东电力 000993 84.9✓ | 超声电子 000823 73.3✓ | 中京电子 002579 66.5 |
| 2026-09-18 | 闽东电力 000993 93.3✓ | 澳弘电子 605058 79.5✓ | 超声电子 000823 71.7✓ |
| 2026-09-21 | 闽东电力 000993 99.7✓ | 澳弘电子 605058 80.2✓ | 超声电子 000823 77.0✓ |
| 2026-09-22 | 闽东电力 000993 102.0✓ | 澳弘电子 605058 88.7✓ | 会稽山 601579 81.4✓ |
| 2026-09-23 | 澳弘电子 605058 96.9✓ | 华瓷股份 001216 93.4✓ | 内蒙新华 603230 82.2 |
| 2026-09-24 | 澳弘电子 605058 97.4✓ | 华瓷股份 001216 97.3✓ | 内蒙新华 603230 92.7 |
| 2026-09-28 | 华瓷股份 001216 97.0✓ | 通达创智 001368 69.6 | 奥佳华 002614 67.3 |
| 2026-09-29 | 华瓷股份 001216 99.4✓ | 新华文轩 601811 78.7✓ | 澳弘电子 605058 78.3✓ |
| 2026-09-30 | 新华文轩 601811 83.6✓ | 深物业A 000011 70.0 | — |
| 2026-10-08 | 奥佳华 002614 70.4 | 深物业A 000011 69.2 | 会稽山 601579 66.5✓ |
| 2026-10-09 | 新华文轩 601811 75.7✓ | 奥佳华 002614 74.5 | 深物业A 000011 68.5 |
| 2026-10-12 | 新华文轩 601811 76.7✓ | 华北制药 600812 65.8 | 奥佳华 002614 65.2 |
| 2026-10-13 | 九阳股份 002242 91.0 | 时代万恒 600241 87.5✓ | 山东路桥 000498 58.7 |
| 2026-10-14 | 新华文轩 601811 81.1✓ | 醋化股份 603968 70.3 | — |
| 2026-10-15 | 华北制药 600812 77.5 | 阳光乳业 001318 72.0 | 上海洗霸 603200 69.2 |
| 2026-10-16 | — | — | — |
| 2026-10-19 | 新华传媒 600825 114.1✓ | 九阳股份 002242 108.0 | 慈文传媒 002343 98.8✓ |
| 2026-10-20 | 九阳股份 002242 110.5 | 新华传媒 600825 100.7✓ | 慈文传媒 002343 97.0✓ |
| 2026-10-21 | 九阳股份 002242 111.5 | 新华传媒 600825 100.6✓ | 冰山冷热 000530 91.8 |
| 2026-10-22 | 冰山冷热 000530 102.7 | 九阳股份 002242 94.4 | — |
| 2026-10-23 | 慈文传媒 002343 100.6✓ | 冰山冷热 000530 97.4 | 九阳股份 002242 75.3 |
| 2026-10-26 | 大业股份 603278 97.3✓ | 海洋王 002724 95.1 | 百洋股份 002696 84.1✓ |

## 反复上榜排行（情绪/连板龙）

| 排名 | 代码 | 名称 | 上榜天数 | 最高分 | 最近上榜 |
|---:|---:|---|:---:|:---:|---|
| 1 | 600825 | 新华传媒 | 10 | 120.1 | 2026-10-16 |
| 2 | 603221 | 爱丽家居 | 9 | 105.4 | 2026-08-06 |
| 3 | 003032 | 传智教育 | 4 | 102.0 | 2026-08-05 |
| 4 | 002674 | 兴业科技 | 3 | 97.1 | 2026-06-29 |
| 5 | 600721 | 百花医药 | 3 | 95.4 | 2026-08-12 |
| 6 | 000017 | 深中华A | 3 | 93.4 | 2026-08-28 |
| 7 | 002084 | 海鸥住工 | 3 | 83.0 | 2026-09-01 |
| 8 | 603137 | 恒尚节能 | 3 | 81.0 | 2026-07-09 |
| 9 | 002724 | 海洋王 | 2 | 98.3 | 2026-10-23 |
| 10 | 001258 | 立新能源 | 2 | 87.0 | 2026-07-23 |
| 11 | 603278 | 大业股份 | 2 | 85.5 | 2026-10-23 |
| 12 | 002242 | 九阳股份 | 2 | 84.2 | 2026-10-12 |
| 13 | 000993 | 闽东电力 | 2 | 84.1 | 2026-09-16 |
| 14 | 600241 | 时代万恒 | 2 | 82.5 | 2026-10-12 |
| 15 | 001216 | 华瓷股份 | 2 | 81.4 | 2026-09-22 |
| 16 | 002855 | 捷荣技术 | 2 | 81.1 | 2026-09-01 |
| 17 | 605577 | 龙版传媒 | 2 | 78.2 | 2026-09-07 |
| 18 | 600371 | 万向德农 | 2 | 77.8 | 2026-09-01 |
| 19 | 002343 | 慈文传媒 | 1 | 81.3 | 2026-10-15 |
| 20 | 002696 | 百洋股份 | 1 | 79.4 | 2026-10-15 |
| 21 | 002827 | 高争民爆 | 1 | 76.1 | 2026-08-04 |
| 22 | 002412 | 汉森制药 | 1 | 75.3 | 2026-08-25 |
| 23 | 600865 | 百大集团 | 1 | 73.4 | 2026-09-09 |
| 24 | 605058 | 澳弘电子 | 1 | 73.3 | 2026-09-17 |
| 25 | 603758 | 秦安股份 | 1 | 72.2 | 2026-08-13 |
| 26 | 601811 | 新华文轩 | 1 | 71.0 | 2026-09-24 |
| 27 | 601086 | 国芳集团 | 1 | 69.9 | 2026-09-03 |
| 28 | 002879 | 长缆科技 | 1 | 67.4 | 2026-07-27 |
| 29 | 603230 | 内蒙新华 | 1 | 67.0 | 2026-09-22 |
| 30 | 600540 | 新赛股份 | 1 | 66.5 | 2026-09-02 |
| 31 | 003040 | 楚天龙 | 1 | 66.1 | 2026-08-27 |
| 32 | 600664 | 哈药股份 | 1 | 65.4 | 2026-07-16 |
| 33 | 600272 | 开开实业 | 1 | 63.0 | 2026-08-12 |
| 34 | 600403 | 大有能源 | 1 | 62.7 | 2026-06-05 |
| 35 | 600793 | 宜宾纸业 | 1 | 57.4 | 2026-07-07 |
| 36 | 605179 | 一鸣食品 | 1 | 55.9 | 2026-08-03 |
| 37 | 002963 | 豪尔赛 | 1 | 45.6 | 2026-08-06 |
| 38 | 002552 | 宝鼎科技 | 1 | 30.1 | 2026-08-10 |

## 反复上榜排行（趋势/产业龙）

| 排名 | 代码 | 名称 | 上榜天数 | 最高分 | 最近上榜 |
|---:|---:|---|:---:|:---:|---|
| 1 | 002827 | 高争民爆 | 9 | 100.0 | 2026-08-14 |
| 2 | 605058 | 澳弘电子 | 8 | 97.4 | 2026-09-29 |
| 3 | 600613 | 神奇制药 | 8 | 91.6 | 2026-08-28 |
| 4 | 002971 | 和远气体 | 8 | 88.6 | 2026-06-23 |
| 5 | 003032 | 传智教育 | 7 | 105.9 | 2026-08-12 |
| 6 | 600162 | 香江控股 | 7 | 94.8 | 2026-06-09 |
| 7 | 605179 | 一鸣食品 | 7 | 93.0 | 2026-08-18 |
| 8 | 002242 | 九阳股份 | 6 | 111.5 | 2026-10-23 |
| 9 | 600664 | 哈药股份 | 6 | 94.0 | 2026-07-27 |
| 10 | 600367 | 红星发展 | 6 | 91.6 | 2026-06-10 |
| 11 | 603407 | 长裕集团 | 6 | 85.8 | 2026-07-02 |
| 12 | 603580 | 艾艾精工 | 6 | 76.1 | 2026-07-30 |
| 13 | 600721 | 百花医药 | 5 | 102.0 | 2026-08-19 |
| 14 | 000993 | 闽东电力 | 5 | 102.0 | 2026-09-22 |
| 15 | 601086 | 国芳集团 | 5 | 99.7 | 2026-09-14 |
| 16 | 002412 | 汉森制药 | 5 | 95.5 | 2026-08-28 |
| 17 | 600127 | 金健米业 | 5 | 94.0 | 2026-09-01 |
| 18 | 601811 | 新华文轩 | 5 | 83.6 | 2026-10-14 |
| 19 | 000823 | 超声电子 | 5 | 77.2 | 2026-09-21 |
| 20 | 001229 | 魅视科技 | 5 | 71.2 | 2026-07-13 |
| 21 | 001216 | 华瓷股份 | 4 | 99.4 | 2026-09-29 |
| 22 | 000533 | 顺钠股份 | 4 | 76.5 | 2026-08-05 |
| 23 | 603011 | 合锻智能 | 4 | 74.5 | 2026-06-11 |
| 24 | 002614 | 奥佳华 | 4 | 74.5 | 2026-10-12 |
| 25 | 603958 | 哈森股份 | 4 | 71.2 | 2026-08-26 |
| 26 | 600825 | 新华传媒 | 3 | 114.1 | 2026-10-21 |
| 27 | 000017 | 深中华A | 3 | 104.0 | 2026-09-02 |
| 28 | 000530 | 冰山冷热 | 3 | 102.7 | 2026-10-23 |
| 29 | 002343 | 慈文传媒 | 3 | 100.6 | 2026-10-23 |
| 30 | 001258 | 立新能源 | 3 | 100.0 | 2026-07-27 |
| 31 | 002855 | 捷荣技术 | 3 | 97.8 | 2026-09-07 |
| 32 | 600371 | 万向德农 | 3 | 95.6 | 2026-09-08 |
| 33 | 003040 | 楚天龙 | 3 | 93.3 | 2026-09-04 |
| 34 | 000566 | 海南海药 | 3 | 84.7 | 2026-07-06 |
| 35 | 000978 | 桂林旅游 | 3 | 83.9 | 2026-09-14 |
| 36 | 601579 | 会稽山 | 3 | 81.4 | 2026-10-08 |
| 37 | 000608 | 阳光股份 | 3 | 76.2 | 2026-06-10 |
| 38 | 000676 | 智度股份 | 3 | 70.5 | 2026-07-28 |
| 39 | 000011 | 深物业A | 3 | 70.0 | 2026-10-09 |
| 40 | 603221 | 爱丽家居 | 2 | 96.6 | 2026-08-10 |
| 41 | 603230 | 内蒙新华 | 2 | 92.7 | 2026-09-24 |
| 42 | 003004 | 声迅股份 | 2 | 79.3 | 2026-06-02 |
| 43 | 600812 | 华北制药 | 2 | 77.5 | 2026-10-15 |
| 44 | 603928 | 兴业股份 | 2 | 74.9 | 2026-07-10 |
| 45 | 000048 | 京基智农 | 2 | 73.4 | 2026-06-12 |
| 46 | 000820 | 神雾节能 | 2 | 72.9 | 2026-08-04 |
| 47 | 603313 | 梦百合 | 2 | 68.5 | 2026-07-14 |
| 48 | 000779 | 甘咨询 | 2 | 68.0 | 2026-08-06 |
| 49 | 603567 | 珍宝岛 | 2 | 63.4 | 2026-07-28 |
| 50 | 600227 | 赤天化 | 2 | 57.8 | 2026-07-23 |

## 历史锚点对照（8 只实例）

| 名称 | 代码 | 连板天 | 趋势天 | 最高分 | 最近上榜 |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| 新华传媒 | 600825 | 10 | 3 | 120.1 | 2026-10-21 |
| 哈药股份 | 600664 | 1 | 6 | 94.0 | 2026-07-27 |
| 百花医药 | 600721 | 3 | 5 | 102.0 | 2026-08-19 |
| 高争民爆 | 002827 | 1 | 9 | 100.0 | 2026-08-14 |
| 传智教育 | 003032 | 4 | 7 | 105.9 | 2026-08-12 |
| 金健米业 | 600127 | 0 | 5 | 94.0 | 2026-09-01 |
| 澳弘电子 | 605058 | 1 | 8 | 97.4 | 2026-09-29 |
| 国芳集团 | 601086 | 1 | 5 | 99.7 | 2026-09-14 |

