IndPrism全球科技核心指数
周收益 -0.99%
vs SOX费曼基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs SOX费曼基准
vs 中国泛金融消费核心
本周无符合条件的 BK
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | — | missing |
| 韩日台 | — | missing |
| 美股 | — | missing |
共振强度 +6.83%· A股 -8.91%· 韩日台 -4.26%· 美股 -7.30%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -8.91% | ok |
| 韩日台 | -4.26% | ok |
| 美股 | -7.30% | ok |
分化 +18.55% · 居前 韩日台· A股 -1.97%· 韩日台 +5.66%· 美股 -12.89%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -1.97% | ok |
| 韩日台 | +5.66% | ok |
| 美股 | -12.89% | ok |
结构主优势在 中国大陆、美国,本期涨幅居前却是 韩日台· A股 -7.19%· 韩日台 +9.23%· 美股 -2.42%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -7.19% | ok |
| 韩日台 | +9.23% | ok |
| 美股 | -2.42% | ok |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见旗舰版 · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 光伏 | -1.97% | +5.66% | -12.89% | +18.55% |
| 液冷 | -7.19% | +9.23% | -2.42% | +16.42% |
| 脑机接口 | -4.07% | +3.59% | -9.41% | +13.00% |
| 锂电池 | +0.72% | -2.92% | -10.70% | +11.42% |
| 核聚变 | -5.71% | +1.36% | -9.72% | +11.09% |
| 储能 | +1.49% | -1.20% | -9.09% | +10.59% |
| 黄金白银 | +8.99% | +0.58% | -1.20% | +10.19% |
| 算力租赁 | +2.37% | +2.57% | -7.04% | +9.60% |
| 电力设备 | +5.24% | +2.97% | -3.95% | +9.19% |
| 芯片设计 | -0.48% | -0.28% | -9.40% | +9.12% |
数据截至 2026-07-24 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 523