IndPrism全球科技核心指数
周收益 -12.95%
vs SOX费曼基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs SOX费曼基准
vs 中国泛金融消费核心
共振强度 +4.01%· A股 +7.14%· 韩日台 +3.32%· 美股 +1.57%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +7.14% | ok |
| 韩日台 | +3.32% | ok |
| 美股 | +1.57% | ok |
共振强度 +2.33%· A股 -0.04%· 韩日台 -5.21%· 美股 -1.73%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -0.04% | ok |
| 韩日台 | -5.21% | ok |
| 美股 | -1.73% | ok |
分化 +21.68% · 居前 A股· A股 +19.56%· 韩日台 -2.12%· 美股 +2.53%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +19.56% | ok |
| 韩日台 | -2.12% | ok |
| 美股 | +2.53% | ok |
结构主优势在 中国大陆、美国,本期涨幅居前却是 韩日台· A股 -10.93%· 韩日台 +4.82%· 美股 -1.82%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -10.93% | ok |
| 韩日台 | +4.82% | ok |
| 美股 | -1.82% | ok |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见Pro · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| AI营销 | +19.56% | -2.12% | +2.53% | +21.68% |
| 大模型 | +13.84% | -0.22% | +17.21% | +17.43% |
| 光通信 | -11.66% | -0.95% | +5.40% | +17.06% |
| 金融科技 | +11.17% | -1.07% | -5.21% | +16.38% |
| 液冷 | -10.93% | +4.82% | -1.82% | +15.75% |
| 芯片制造 | -13.36% | +0.36% | -1.63% | +13.72% |
| 芯片设备 | -11.39% | -0.95% | +2.26% | +13.65% |
| 黄金白银 | +5.78% | +6.45% | -7.17% | +13.62% |
| 存储 | -10.20% | +2.16% | +0.83% | +12.36% |
| 脑机接口 | +5.66% | -6.35% | -1.74% | +12.01% |
数据截至 2026-07-31 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 517