IndPrism全球科技核心指数
周收益 -1.15%
vs SOX费曼基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs SOX费曼基准
vs 中国泛金融消费核心
共振强度 +9.84%· A股 +10.08%· 韩日台 +4.41%· 美股 +15.01%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +10.08% | ok |
| 韩日台 | +4.41% | ok |
| 美股 | +15.01% | ok |
共振强度 +10.88%· A股 -5.07%· 韩日台 -12.97%· 美股 -14.62%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -5.07% | ok |
| 韩日台 | -12.97% | ok |
| 美股 | -14.62% | ok |
分化 +19.86% · 居前 美股· A股 -1.75%· 韩日台 -10.83%· 美股 +9.02%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -1.75% | ok |
| 韩日台 | -10.83% | ok |
| 美股 | +9.02% | ok |
结构主优势在 中国大陆,本期涨幅居前却是 美国· A股 -2.35%· 韩日台 -0.74%· 美股 +10.89%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -2.35% | ok |
| 韩日台 | -0.74% | ok |
| 美股 | +10.89% | ok |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见Pro · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 锂电池 | -1.75% | -10.83% | +9.02% | +19.86% |
| AI营销 | -7.82% | -0.22% | +9.20% | +17.02% |
| 光通信 | +1.76% | -7.38% | -14.93% | +16.68% |
| 金融科技 | -0.55% | -3.11% | +11.76% | +14.86% |
| 玻璃基板 | -0.51% | -6.57% | -15.08% | +14.56% |
| 脑机接口 | -6.93% | -2.97% | +6.92% | +13.85% |
| 资源金属 | -2.35% | -0.74% | +10.89% | +13.24% |
| 生物制药 | -4.16% | +0.38% | +6.84% | +10.99% |
| 黄金白银 | +10.08% | +4.41% | +15.01% | +10.60% |
| 芯片设备 | -1.58% | -5.46% | -12.18% | +10.60% |
数据截至 2026-08-21 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 501