IndPrism全球科技核心指数
周收益 +6.52%
vs 费城基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs 费城基准
vs 中国泛金融消费核心
本周无符合条件的 BK
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | — | missing |
| 韩日台 | — | missing |
| 美股 | — | missing |
共振强度 +7.77%· A股 -15.28%· 韩日台 -2.78%· 美股 -5.25%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -15.28% | ok |
| 韩日台 | -2.78% | ok |
| 美股 | -5.25% | ok |
分化 +16.53% · 居前 韩日台· A股 -14.12%· 韩日台 +2.41%· 美股 -4.42%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -14.12% | ok |
| 韩日台 | +2.41% | ok |
| 美股 | -4.42% | ok |
本周无符合条件的 BK
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | — | missing |
| 韩日台 | — | missing |
| 美股 | — | missing |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见产棱OS · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 芯片设备 | -14.12% | +2.41% | -4.42% | +16.53% |
| 先进封装 | -12.59% | +3.56% | 缺数 | +16.16% |
| 液冷 | -14.18% | -3.30% | +1.29% | +15.47% |
| 光通信 | -14.68% | -7.22% | +0.01% | +14.69% |
| 量子科技 | -11.83% | +2.72% | -4.62% | +14.55% |
| 芯片材料 | -14.63% | -4.07% | -0.35% | +14.29% |
| 核聚变 | -10.69% | -4.18% | +3.37% | +14.05% |
| 存储 | -14.81% | -0.86% | -4.20% | +13.95% |
| PCB | -14.33% | -1.14% | -0.94% | +13.38% |
| 玻璃基板 | -15.28% | -2.78% | -5.25% | +12.50% |
数据截至 2026-10-09 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 501