IndPrism全球科技核心指数
周收益 +3.88%
vs 纳斯达克100
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs 纳斯达克100
vs 中国泛金融消费核心
本周无符合条件的 BK
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | — | missing |
| 韩日台 | — | missing |
| 美股 | — | missing |
共振强度 +14.02%· A股 -20.92%· 韩日台 -8.72%· 美股 -12.41%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -20.92% | ok |
| 韩日台 | -8.72% | ok |
| 美股 | -12.41% | ok |
分化 +15.05% · 居前 韩日台· A股 -18.78%· 韩日台 -3.73%· 美股 -6.88%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -18.78% | ok |
| 韩日台 | -3.73% | ok |
| 美股 | -6.88% | ok |
本周无符合条件的 BK
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | — | missing |
| 韩日台 | — | missing |
| 美股 | — | missing |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见产棱OS · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 芯片设备 | -18.78% | -3.73% | -6.88% | +15.05% |
| PCB | -17.68% | -9.58% | -3.31% | +14.36% |
| 先进封装 | -15.94% | -1.60% | 缺数 | +14.34% |
| 芯片材料 | -15.40% | -4.31% | -1.19% | +14.21% |
| 金融科技 | -13.04% | +0.94% | -0.41% | +13.97% |
| 芯片设计 | -16.82% | -3.94% | -13.80% | +12.88% |
| 光通信 | -20.92% | -8.72% | -12.41% | +12.20% |
| 算力租赁 | -12.75% | -0.84% | -8.35% | +11.91% |
| 玻璃基板 | -15.90% | -4.41% | -4.50% | +11.49% |
| 液冷 | -16.49% | -5.06% | -6.40% | +11.43% |
数据截至 2026-10-30 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 503