IndPrism全球科技核心指数
半月收益 -3.74%
vs 费城基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs 费城基准
vs 中国泛金融消费核心
共振强度 +12.85%· A股 +13.89%· 韩日台 +10.59%· 美股 +14.08%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +13.89% | ok |
| 韩日台 | +10.59% | ok |
| 美股 | +14.08% | ok |
共振强度 +7.88%· A股 -2.11%· 韩日台 -3.83%· 美股 -17.70%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -2.11% | ok |
| 韩日台 | -3.83% | ok |
| 美股 | -17.70% | ok |
分化 +18.32% · 居前 A股· A股 +3.93%· 韩日台 +3.93%· 美股 -14.38%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +3.93% | ok |
| 韩日台 | +3.93% | ok |
| 美股 | -14.38% | ok |
结构主优势在 中国大陆,本期涨幅居前却是 韩日台· A股 -1.54%· 韩日台 +15.49%· 美股 +7.73%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -1.54% | ok |
| 韩日台 | +15.49% | ok |
| 美股 | +7.73% | ok |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见Pro · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信 | +3.93% | +3.93% | -14.38% | +18.32% |
| 资源金属 | -1.54% | +15.49% | +7.73% | +17.03% |
| 玻璃基板 | -2.11% | -3.83% | -17.70% | +15.59% |
| 液冷 | +7.51% | +4.94% | -7.79% | +15.30% |
| 脑机接口 | -7.54% | -5.34% | +6.88% | +14.41% |
| 生物制药 | -8.01% | -0.78% | +5.51% | +13.52% |
| 金融科技 | +6.17% | -1.49% | +10.84% | +12.33% |
| 芯片设备 | -2.15% | -5.21% | -14.18% | +12.03% |
| 算力租赁 | -8.63% | +0.63% | -11.05% | +11.69% |
| AI电源 | -7.23% | -1.15% | -11.85% | +10.71% |
数据截至 2026-08-28 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 0