IndPrism全球科技核心指数
月收益 -14.62%
vs SOX费曼基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs SOX费曼基准
vs 中国泛金融消费核心
共振强度 +11.04%· A股 +7.58%· 韩日台 +9.66%· 美股 +15.86%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +7.58% | ok |
| 韩日台 | +9.66% | ok |
| 美股 | +15.86% | ok |
共振强度 +36.94%· A股 -50.83%· 韩日台 -28.24%· 美股 -31.74%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -50.83% | ok |
| 韩日台 | -28.24% | ok |
| 美股 | -31.74% | ok |
分化 +39.71% · 居前 美股· A股 -45.57%· 韩日台 -17.84%· 美股 -5.87%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -45.57% | ok |
| 韩日台 | -17.84% | ok |
| 美股 | -5.87% | ok |
结构主优势在 美国,本期涨幅居前却是 中国大陆· A股 +4.55%· 韩日台 +4.44%· 美股 -0.71%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +4.55% | ok |
| 韩日台 | +4.44% | ok |
| 美股 | -0.71% | ok |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见Pro · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 芯片材料 | -45.57% | -17.84% | -5.87% | +39.71% |
| 存储 | -51.10% | -30.88% | -19.84% | +31.26% |
| 液冷 | -33.57% | -6.01% | -13.03% | +27.57% |
| 量子科技 | -32.62% | -12.82% | -7.32% | +25.31% |
| 光通信 | -46.02% | -24.86% | -22.17% | +23.85% |
| 芯片设备 | -44.47% | -20.73% | -27.20% | +23.74% |
| 玻璃基板 | -50.83% | -28.24% | -31.74% | +22.59% |
| AI应用 | -12.81% | +1.59% | +9.04% | +21.85% |
| 核聚变 | -31.04% | -9.25% | -13.96% | +21.80% |
| 芯片制造 | -41.08% | -22.53% | -19.70% | +21.38% |
数据截至 2026-07-31 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 0