龙虎榜概览 2023-12-29
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 34 | 6 | -0.99 |
| 北向 | 14 | 1 | +2.31 |
| 量化 | 44 | 16 | +3.40 |
| 游资 | 66 | 35 | +9.37 |
| 散户 | 41 | 8 | -0.77 |
上榜 66只
总买入 69.67亿
总卖出 56.23亿
净买入 +13.32亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资52.9%+23.8↑
非核心35.6%+15.4↑
散户13.7%30.8↓
量化13.4%+5.0↑
机构12.4%+2.0↑
北向7.7%+0.2↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
中型58.9%+30.9↑
大型18.7%+9.7↑
小型10.6%+3.1↑
特大型6.5%46.6↓
微型5.3%+2.8↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 66只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 累计密度 | 加速度 | A10 | G5 | 资金净买入(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | +10.0% | +3.64 | 5% | 84 | 69 | +200% | +3.64 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002517 | 恺英网络 | +10.0% | +1.58 | 10% | 96 | 87 | +400% | +1.19 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002976 | 瑞玛精密 | +10.0% | +1.30 | 5% | 84 | 69 | +200% | +1.30 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601096 | 宏盛华源 | -4.1% | +1.14 | 10% | 47 | 87 | +0% | +1.14 | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603003 | 退市龙宇 | +4.5% | +0.95 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 001339 | 智微智能 | +10.0% | +0.93 | 15% | 47 | 53 | +0% | +0.93 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300812 | 易天股份 | +20.0% | +0.75 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.75 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300269 | 联建光电 | +20.0% | +0.74 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.74 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 002962 | 五方光电 | +10.0% | +0.73 | 50% | 100 | 45 | +800% | +2.06 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002682 | 龙洲股份 | +10.0% | +0.64 | 35% | 73 | 99 | +120% | +1.56 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603530 | 神马电力 | +10.0% | +0.43 | 10% | 96 | 87 | +400% | +0.57 | 财信证券股份有限公司东莞迎宾大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002238 | 天威视讯 | -5.3% | +0.41 | 40% | 100 | 49 | +800% | -0.35 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002632 | 道明光学 | +10.0% | +0.41 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.41 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603466 | 风语筑 | +10.0% | +0.37 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.37 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603106 | 恒银科技 | +4.1% | +0.36 | 45% | 72 | 55 | +80% | +0.89 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002395 | 双象股份 | +1.0% | +0.34 | 20% | 100 | 96 | +800% | +0.70 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603280 | 南方路机 | +10.0% | +0.32 | 10% | 47 | 87 | +0% | +0.32 | 华安证券股份有限公司浙江分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 300556 | 丝路视觉 | +6.8% | +0.29 | 25% | 84 | 98 | +200% | -0.52 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603373 | 安邦护卫 | -4.9% | +0.28 | 20% | 73 | 96 | +133% | +0.56 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002771 | 真视通 | -1.6% | +0.27 | 30% | 100 | 54 | +800% | -0.62 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 301566 | 达利凯普 | +225.7% | +0.25 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.25 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 605178 | 时空科技 | +10.0% | +0.24 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.24 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603628 | 清源股份 | +10.0% | +0.23 | 30% | 72 | 99 | +80% | +1.05 | 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301413 | 安培龙 | +2.8% | +0.19 | 30% | 95 | 99 | +267% | +0.30 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603577 | 汇金通 | +10.1% | +0.19 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.19 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002306 | *ST云网 | +10.0% | +0.17 | — | — | — | — | — | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603097 | 江苏华辰 | +4.5% | +0.13 | 10% | 96 | 87 | +400% | +0.04 | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 605056 | 咸亨国际 | +10.0% | +0.12 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.12 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 001239 | 永达股份 | -8.3% | +0.11 | 45% | 70 | 91 | +57% | +0.30 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603536 | 惠发食品 | -9.7% | +0.11 | 35% | 96 | 42 | +400% | +0.58 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002915 | 中欣氟材 | +10.0% | +0.10 | 20% | 22 | 96 | -57% | +0.10 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 688609 | 九联科技 | +18.6% | +0.09 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.09 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 920212 | 智新电子 | +30.0% | +0.09 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 110044 | 广电转债 | -18.8% | +0.08 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.08 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五只可转债 |
| 001366 | 播恩集团 | -6.2% | +0.07 | 15% | 98 | 93 | +600% | +0.27 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 920357 | 雅葆轩 | +30.0% | +0.07 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 123234 | 中能转债 | +30.0% | +0.06 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.06 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 上市首日可转债 |
| 600480 | 凌云股份 | +10.0% | +0.06 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.06 | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920701 | 豪声电子 | +8.6% | +0.06 | — | — | — | — | — | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920821 | 则成电子 | +6.3% | +0.06 | — | — | — | — | — | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603037 | 凯众股份 | -8.7% | +0.05 | 5% | 84 | 69 | +200% | +0.05 | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920247 | 华密新材 | +3.6% | +0.03 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920509 | 同惠电子 | +20.9% | +0.02 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司深圳布龙路证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 002740 | *ST爱迪 | -5.0% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 603603 | 退市博天 | -5.0% | -0.01 | — | — | — | — | — | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600599 | *ST熊猫 | +5.0% | -0.02 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 920001 | 纬达光电 | +29.9% | -0.03 | — | — | — | — | — | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 920510 | 丰光精密 | -0.6% | -0.03 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 688496 | *ST清越 | +20.0% | -0.04 | — | — | — | — | — | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 300264 | 佳创视讯 | +3.0% | -0.07 | 15% | 98 | 93 | +600% | -0.57 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 920363 | 莱赛激光 | +3.2% | -0.07 | — | — | — | — | — | 浙商证券股份有限公司江山南市街证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 001314 | 亿道信息 | +4.4% | -0.09 | 70% | 25 | 49 | -22% | -0.26 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 605118 | 力鼎光电 | +10.0% | -0.09 | 15% | 98 | 93 | +600% | -0.11 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 301076 | 新瀚新材 | +3.0% | -0.10 | 30% | 23 | 99 | -44% | +0.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 001217 | 华尔泰 | +10.0% | -0.14 | 5% | 84 | 69 | +200% | -0.14 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920267 | 鑫汇科 | +17.7% | -0.14 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 001300 | 三柏硕 | -1.3% | -0.17 | 75% | 70 | 51 | +57% | -0.31 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002748 | 世龙实业 | -10.0% | -0.19 | 20% | 73 | 96 | +133% | -0.42 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603779 | 威龙股份 | -10.0% | -0.28 | 20% | 47 | 96 | +0% | -0.59 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002495 | 佳隆股份 | -6.7% | -0.38 | 15% | 98 | 93 | +600% | -0.76 | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002123 | 梦网科技 | -2.0% | -0.39 | 5% | 84 | 69 | +200% | -0.39 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301266 | 宇邦新材 | +8.1% | -0.41 | 10% | 96 | 87 | +400% | -0.22 | 江海证券有限公司大庆西宾路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603729 | ST龙韵 | -9.3% | -0.41 | — | — | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600630 | 龙头股份 | -7.2% | -0.46 | 60% | 47 | 84 | +0% | -0.49 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002862 | 实丰文化 | -1.4% | -0.66 | 40% | 22 | 87 | -55% | -0.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002855 | 捷荣技术 | -3.7% | -0.82 | 40% | 47 | 100 | +0% | -1.33 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 90次 | -1.99 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 31次 | +0.43 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 27次 | +0.23 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 25次 | +0.14 | ||
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 19次 | +0.79 | ||
| 6 | 深股通专用 | 北向 | 16次 | +3.31 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 15次 | -0.95 | ||
| 8 | 华泰证券股份有限公司总部 | 量化 | 14次 | +0.98 | ||
| 9 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 13次 | +1.67 | ||
| 10 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 10次 | +0.01 | ||
| 11 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 量化 | 10次 | +0.3 | ||
| 12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 9次 | -0.18 | ||
| 13 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 9次 | +0.18 | ||
| 14 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 7次 | +0.21 | ||
| 15 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 游资 | 7次 | +1.93 | ||
| 16 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 游资 | 6次 | +2.53 | ||
| 17 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 游资 | 6次 | -0.44 | ||
| 18 | 沪股通专用 | 北向 | 6次 | -0.15 | ||
| 19 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 6次 | +0.49 | ||
| 20 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 量化 | 5次 | +0.12 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 2个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 机器人 | 2 | 14.2% | 11.7% | 0% | 76.7% | +1.19 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. 新消费 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.66 | 冷清期 | 🔺 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比