龙虎榜概览 2024-02-05
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 32 | 13 | -2.28 |
| 北向 | 24 | 4 | -0.01 |
| 量化 | 36 | 12 | -0.27 |
| 游资 | 69 | 39 | -0.01 |
| 散户 | 35 | 3 | +0.70 |
上榜 71只
总买入 32.55亿
总卖出 33.99亿
净买入 -1.87亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资53.9%+11.6↑
非核心44.2%+13.3↑
散户14.7%+1.1↑
北向11.7%+4.7↑
机构10.6%13.9↓
量化9.1%3.7↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
中型58.0%8.6↓
小型17.3%3.2↓
微型16.4%+7.5↑
大型5.1%+1.1↑
特大型3.2%
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 71只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 累计密度 | 加速度 | A10 | G5 | 资金净买入(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605577 | 龙版传媒 | -10.0% | +0.98 | 20% | 47 | 96 | +0% | +0.70 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000017 | 深中华A | +10.0% | +0.54 | 80% | 27 | 47 | -18% | +0.46 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 001267 | 汇绿生态 | +2.6% | +0.47 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.47 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002138 | 顺络电子 | +6.4% | +0.40 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.40 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300466 | 赛摩智能 | +20.1% | +0.39 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.39 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600560 | 金自天正 | +10.0% | +0.39 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.39 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002672 | 东江环保 | +4.9% | +0.27 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.27 | 申万宏源证券有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -3.2% | +0.21 | 25% | 68 | 98 | +40% | +0.03 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 000972 | *ST中基 | +10.0% | +0.20 | — | — | — | — | — | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603032 | 德新科技 | +10.0% | +0.20 | 10% | 83 | 44 | +200% | +0.20 | 华泰证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603960 | 克来机电 | +10.0% | +0.20 | 10% | 97 | 88 | +400% | +0.23 | 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002560 | 通达股份 | +3.2% | +0.19 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.19 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603860 | 中公高科 | -10.0% | +0.19 | 10% | 97 | 88 | +400% | +0.47 | 华泰证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603135 | 中重科技 | +10.0% | +0.15 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.15 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603721 | *ST天择 | -10.0% | +0.13 | — | — | — | — | — | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688152 | 麒麟信安 | -20.0% | +0.13 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.13 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 920454 | 同心传动 | +29.9% | +0.13 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 603209 | 兴通股份 | +6.7% | +0.12 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.12 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 001387 | 雪祺电气 | -10.0% | +0.11 | 45% | 15 | 47 | -67% | +0.11 | 东海证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603375 | 盛景微 | +6.0% | +0.11 | 25% | 83 | 98 | +200% | +0.14 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 920663 | 明阳科技 | +30.0% | +0.11 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 603959 | ST百利 | -10.1% | +0.10 | — | — | — | — | — | 第一创业证券股份有限公司徐州财富广场证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600579 | 中化装备 | +10.1% | +0.09 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.09 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002325 | *ST洪涛 | +10.1% | +0.08 | — | — | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603958 | 哈森股份 | +10.0% | +0.07 | 60% | 68 | 48 | +29% | +1.24 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920221 | 易实精密 | +10.3% | +0.07 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 301508 | 中机认检 | -16.8% | +0.04 | 40% | 69 | 100 | +57% | +0.11 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 920578 | 巨能股份 | +30.0% | +0.04 | — | — | — | — | — | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600800 | 渤海化学 | -10.2% | +0.03 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.03 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301315 | 威士顿 | +4.6% | +0.02 | 25% | 15 | 98 | -67% | +0.02 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600984 | 建设机械 | -10.2% | +0.01 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.01 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 688229 | 博睿数据 | -20.0% | +0.01 | 5% | 83 | 67 | +200% | +0.01 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 301577 | 美信科技 | -11.8% | +0.00 | 25% | 83 | 98 | +200% | -0.08 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 920436 | 大地电气 | +10.4% | +0.00 | — | — | — | — | — | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 605186 | 健麾信息 | +2.8% | -0.01 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.01 | 兴业证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920146 | 华阳变速 | +6.5% | -0.01 | — | — | — | — | — | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 920403 | 康农种业 | +5.5% | -0.01 | — | — | — | — | — | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 001379 | 腾达科技 | -10.0% | -0.02 | 40% | 70 | 88 | +120% | -1.79 | 甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 920592 | 华信永道 | -8.8% | -0.02 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920656 | 海昇药业 | -23.5% | -0.02 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 600448 | 华纺股份 | -10.2% | -0.03 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.03 | 湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600881 | 亚泰集团 | -10.3% | -0.03 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.03 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 688038 | 中科通达 | -20.0% | -0.03 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.03 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 688659 | 元琛科技 | -20.1% | -0.04 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.04 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 600280 | 中央商场 | -10.1% | -0.05 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.05 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603969 | 银龙股份 | -9.9% | -0.05 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.05 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605136 | 丽人丽妆 | -10.0% | -0.05 | 10% | 97 | 88 | +400% | -0.04 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920122 | 中纺标 | -7.9% | -0.06 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 301516 | 中远通 | -17.8% | -0.08 | 40% | 69 | 100 | +57% | -0.72 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 301141 | 中科磁业 | -20.0% | -0.11 | 20% | 71 | 96 | +133% | -0.30 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 603843 | *ST正平 | -10.0% | -0.11 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000861 | 海印股份 | -0.7% | -0.12 | 10% | 83 | 44 | +200% | -0.12 | 五矿证券有限公司广州分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300469 | 信息发展 | -20.0% | -0.13 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.13 | 机构专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 603901 | 永创智能 | -4.0% | -0.15 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.15 | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 000526 | 学大教育 | +10.0% | -0.19 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.19 | 机构专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603312 | 西典新能 | -10.0% | -0.19 | 40% | 71 | 44 | +133% | -0.14 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 601566 | 九牧王 | -9.9% | -0.20 | 15% | 97 | 49 | +400% | -0.29 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 001226 | 拓山重工 | -8.9% | -0.21 | 35% | 47 | 48 | +0% | -0.52 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603767 | 中马传动 | -10.0% | -0.21 | 15% | 99 | 93 | +600% | +0.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 003042 | 中农联合 | -9.5% | -0.22 | 10% | 97 | 88 | +400% | -0.21 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 301469 | 恒达新材 | -9.4% | -0.23 | 10% | 97 | 88 | +400% | +0.03 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600650 | 锦江在线 | -10.1% | -0.23 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.23 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600836 | *ST易连 | -9.9% | -0.24 | — | — | — | — | — | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601136 | 首创证券 | -4.3% | -0.26 | 15% | 70 | 93 | +67% | -0.26 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600629 | 华建集团 | -10.0% | -0.33 | 35% | 27 | 99 | -22% | +0.03 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300125 | *ST聆达 | -20.0% | -0.34 | — | — | — | — | — | 深股通专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 300072 | 海新能科 | -19.8% | -0.36 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.36 | 深股通专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 688176 | 亚虹医药 | -20.0% | -0.50 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.50 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 300536 | 农尚环境 | -20.0% | -0.53 | 5% | 83 | 67 | +200% | -0.53 | 机构专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 688581 | 安杰思 | -11.6% | -0.73 | 10% | 97 | 88 | +400% | -1.49 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603083 | 剑桥科技 | +0.9% | -1.55 | 20% | 26 | 50 | -40% | -1.55 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 92次 | -2.33 | ||
| 2 | 沪股通专用 | 北向 | 28次 | -0.48 | ||
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 量化 | 25次 | +0.47 | ||
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 24次 | +0.26 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 23次 | -0.14 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 23次 | +0.34 | ||
| 7 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 量化 | 21次 | -0.54 | ||
| 8 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 20次 | +0.11 | ||
| 9 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 18次 | +0.23 | ||
| 10 | 深股通专用 | 北向 | 16次 | +0.44 | ||
| 11 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 14次 | -0.48 | ||
| 12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 10次 | +0.06 | ||
| 13 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 8次 | +0.43 | ||
| 14 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 游资 | 5次 | +0.1 | ||
| 15 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 5次 | +0.2 | ||
| 16 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 5次 | -0.37 | ||
| 17 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 5次 | +0.04 | ||
| 18 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 游资 | 5次 | -0.34 | ||
| 19 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 量化 | 5次 | -0.32 | ||
| 20 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 游资 | 4次 | +0.05 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 1个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 光通信 | 1 | 0% | 0% | 0% | 9.8% | -1.55 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比