龙虎榜概览 2024-02-26
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 40 | 21 | -3.46 |
| 北向 | 25 | 13 | -9.19 |
| 量化 | 47 | 9 | -0.99 |
| 游资 | 86 | 35 | -8.11 |
| 散户 | 51 | 8 | +8.28 |
上榜 86只
总买入 95.21亿
总卖出 105.22亿
净买入 -13.47亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户54.6%26.4↓
游资20.3%+9.8↑
非核心15.9%+8.0↑
机构11.3%+6.2↑
北向9.0%+6.9↑
量化4.8%+3.5↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型57.3%30.5↓
中型27.0%+19.1↑
大型6.6%+4.7↑
小型6.5%+4.9↑
微型2.6%+1.9↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 86只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 累计密度 | 加速度 | A10 | G5 | 资金净买入(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002587 | 奥拓电子 | +10.0% | +0.64 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.64 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000017 | 深中华A | +10.0% | +0.36 | 95% | 78 | 18 | +0% | +0.05 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 127104 | 姚记转债 | +32.9% | +0.27 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.27 | 机构专用 | 上市首日可转债 |
| 301337 | 亚华电子 | +20.0% | +0.24 | 40% | 99 | 11 | +400% | +0.19 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 002611 | 东方精工 | +10.1% | +0.19 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.19 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600692 | 亚通股份 | +5.8% | +0.19 | 10% | 78 | 92 | +0% | +0.19 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002520 | 日发精机 | +10.1% | +0.18 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.18 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688325 | 赛微微电 | +20.0% | +0.17 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.17 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688709 | 成都华微 | +13.7% | +0.17 | 10% | 99 | 92 | +400% | +0.45 | 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 688557 | 兰剑智能 | +20.0% | +0.15 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.15 | 华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002975 | 博杰股份 | +10.0% | +0.14 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.14 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301199 | 迈赫股份 | +20.0% | +0.14 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.14 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002164 | 宁波东力 | +10.0% | +0.11 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.11 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603803 | 瑞斯康达 | +9.9% | +0.08 | 15% | 88 | 98 | +67% | -0.01 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603963 | *ST大药 | +2.4% | +0.08 | — | — | — | — | — | 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000908 | ST景峰 | +9.9% | +0.07 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688648 | 中邮科技 | +4.1% | +0.07 | 35% | 94 | 3 | +200% | +0.07 | 国海证券股份有限公司南宁飞云路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 301112 | 信邦智能 | +20.0% | +0.06 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.06 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920579 | 机科股份 | +22.4% | +0.06 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 603598 | 引力传媒 | +10.0% | +0.05 | 15% | 88 | 98 | +67% | -0.08 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002888 | 惠威科技 | +10.0% | +0.04 | 10% | 78 | 92 | +0% | +0.04 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301262 | 海看股份 | +10.0% | +0.04 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.04 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600243 | *ST海华 | +9.9% | +0.04 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600889 | *ST京化 | +10.0% | +0.04 | — | — | — | — | — | 开源证券股份有限公司云南分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920570 | 坤博精工 | +30.0% | +0.04 | — | — | — | — | — | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 301138 | 华研精机 | +20.0% | +0.03 | 5% | 94 | 53 | +200% | +0.03 | 中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920906 | 舜宇精工 | +9.2% | +0.03 | — | — | — | — | — | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600565 | ST迪马 | +10.2% | +0.02 | — | — | — | — | — | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603363 | 傲农生物 | +10.0% | +0.02 | 30% | 89 | 19 | +133% | +0.28 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000595 | *ST宝实 | +10.0% | +0.01 | — | — | — | — | — | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000976 | *ST华铁 | +5.1% | +0.01 | — | — | — | — | — | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 301252 | 同星科技 | +5.5% | +0.01 | 10% | 99 | 92 | +400% | +0.22 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603656 | 泰禾智能 | +10.0% | +0.01 | 10% | 94 | 16 | +200% | +0.01 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920122 | 中纺标 | +8.4% | +0.01 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 200056 | *ST皇庭B | +8.0% | +0.00 | — | — | — | — | — | 英大证券有限责任公司横岗证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300270 | 中威电子 | +20.0% | +0.00 | 15% | 88 | 98 | +67% | +0.11 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 600579 | 中化装备 | +10.1% | +-0.00 | 20% | 78 | 99 | +0% | +0.33 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 601798 | 蓝科高新 | +10.0% | +0.00 | 15% | 88 | 98 | +67% | -0.57 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 603335 | 迪生力 | +10.1% | +-0.00 | 10% | 78 | 92 | +0% | -0.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603375 | 盛景微 | +0.3% | +0.00 | 70% | 78 | 20 | +0% | -0.09 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603960 | 克来机电 | +10.0% | +-0.00 | 30% | 87 | 86 | +40% | -0.97 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 |
| 920578 | 巨能股份 | +4.9% | +0.00 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 300875 | 捷强装备 | +20.0% | -0.01 | 5% | 94 | 53 | +200% | -0.01 | 天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600112 | *ST天成 | +5.2% | -0.01 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600289 | ST信通 | +5.2% | -0.01 | — | — | — | — | — | 中原证券股份有限公司漯河分公司 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 688003 | 天准科技 | +20.0% | -0.01 | 5% | 94 | 53 | +200% | -0.01 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 301568 | 思泰克 | -1.8% | -0.02 | 15% | 100 | 98 | +600% | +0.22 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600070 | *ST富润 | +5.1% | -0.03 | — | — | — | — | — | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603082 | 北自科技 | +10.0% | -0.03 | 50% | 87 | 97 | +22% | +0.04 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920753 | 天纺标 | +21.8% | -0.03 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 000815 | 美利云 | +10.0% | -0.04 | 15% | 88 | 98 | +67% | +0.10 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603789 | ST星农 | +9.9% | -0.04 | — | — | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301502 | 华阳智能 | +0.1% | -0.05 | 35% | 99 | 86 | +267% | +0.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600375 | 汉马科技 | +10.1% | -0.05 | 35% | 89 | 86 | +80% | -0.09 | 联储证券股份有限公司江苏分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300472 | *ST新元 | +14.4% | -0.06 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603088 | 宁波精达 | +10.1% | -0.06 | 5% | 94 | 53 | +200% | -0.06 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002229 | 鸿博股份 | +10.0% | -0.07 | 20% | 88 | 20 | +67% | -0.50 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603009 | 北特科技 | +4.3% | -0.07 | 15% | 88 | 98 | +67% | -0.29 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688697 | 纽威数控 | +19.9% | -0.07 | 5% | 94 | 53 | +200% | -0.07 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002336 | 人乐退 | +10.0% | -0.08 | — | — | — | — | — | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300964 | 本川智能 | +9.1% | -0.10 | 5% | 94 | 53 | +200% | -0.10 | 广发证券股份有限公司清远连江路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002559 | 亚威股份 | +10.0% | -0.11 | 5% | 94 | 53 | +200% | -0.11 | 机构专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 301231 | 荣信文化 | +15.5% | -0.11 | 10% | 78 | 92 | +0% | -0.11 | 东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000720 | 新能泰山 | +4.6% | -0.12 | 15% | 88 | 98 | +67% | -0.03 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 688160 | 步科股份 | +9.6% | -0.14 | 10% | 99 | 92 | +400% | -0.33 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603286 | 日盈电子 | +10.0% | -0.15 | 10% | 78 | 92 | +0% | -0.15 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002912 | 中新赛克 | +7.6% | -0.16 | 5% | 94 | 53 | +200% | -0.16 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301368 | 丰立智能 | +20.0% | -0.16 | 10% | 99 | 92 | +400% | -0.46 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603721 | *ST天择 | +9.5% | -0.18 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 001387 | 雪祺电气 | +5.6% | -0.21 | 65% | 78 | 18 | +0% | -0.15 | 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002892 | 科力尔 | +10.0% | -0.21 | 5% | 94 | 53 | +200% | -0.21 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603729 | ST龙韵 | +10.0% | -0.23 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301378 | 通达海 | -3.5% | -0.24 | 10% | 99 | 92 | +400% | -0.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 301318 | 维海德 | +20.0% | -0.29 | 25% | 94 | 100 | +200% | -0.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600520 | 三佳科技 | +6.0% | -0.29 | 30% | 99 | 100 | +267% | -0.88 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600246 | 万通发展 | +5.3% | -0.33 | 5% | 94 | 53 | +200% | -0.33 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603990 | 麦迪科技 | -4.7% | -0.36 | 20% | 88 | 20 | +67% | -0.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002747 | 埃斯顿 | +10.0% | -0.45 | 10% | 78 | 92 | +0% | -0.45 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603135 | 中重科技 | -1.2% | -0.47 | 30% | 68 | 100 | -44% | +0.43 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 001339 | 智微智能 | +1.9% | -0.49 | 20% | 89 | 99 | +133% | -0.48 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300161 | 华中数控 | +20.0% | -0.54 | 5% | 94 | 53 | +200% | -0.54 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 001379 | 腾达科技 | +0% | -0.68 | 55% | 36 | 13 | -67% | -0.68 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002467 | 二六三 | +8.2% | -0.76 | 15% | 100 | 98 | +600% | +0.13 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 |
| 600571 | 信雅达 | +10.0% | -1.90 | 20% | 89 | 99 | +133% | -1.29 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603496 | 恒为科技 | +5.8% | -1.95 | 5% | 94 | 53 | +200% | -1.95 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000628 | 高新发展 | +4.7% | -2.41 | 30% | 100 | 86 | +1000% | -5.93 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 103次 | -2.91 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 37次 | +1.72 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 36次 | +0.8 | ||
| 4 | 深股通专用 | 北向 | 35次 | -12.26 | ||
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 30次 | -2.61 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 28次 | +0.68 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 25次 | +0.31 | ||
| 8 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 24次 | -0.1 | ||
| 9 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 23次 | -1.32 | ||
| 10 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 14次 | +0.94 | ||
| 11 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 量化 | 14次 | -0.6 | ||
| 12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 13次 | +0.35 | ||
| 13 | 沪股通专用 | 北向 | 13次 | -2.51 | ||
| 14 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 游资 | 9次 | +0.52 | ||
| 15 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 游资 | 7次 | -1.42 | ||
| 16 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 6次 | +0.43 | ||
| 17 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 游资 | 6次 | +0.04 | ||
| 18 | 自然人 | 散户 | 6次 | +2.67 | ||
| 19 | 中小投资者 | 散户 | 6次 | -3.25 | ||
| 20 | 其他自然人 | 散户 | 6次 | +5.92 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 1个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 5个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 脑机接口 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100.0% | +0.17 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. 液冷 | 1 | 0.6% | 1.3% | 0% | 98.1% | +0.14 | 冷清期 | 🔻 |
| 3. PCB | 1 | 0.6% | 1.3% | 0% | 98.1% | +0.14 | 冷清期 | 🔺 |
| 4. AI应用 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.11 | 冷清期 | 🔻 |
| 5. aimkt | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.22 | 冷清期 | 🔻 |
| 6. 机器人 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.73 | 博弈期 | 🔺 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比