龙虎榜概览 2024-04-10
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 27 | 6 | -7.44 |
| 北向 | 12 | 2 | -1.46 |
| 量化 | 28 | 2 | +0.44 |
| 游资 | 65 | 41 | +2.09 |
| 散户 | 53 | 15 | +8.64 |
上榜 66只
总买入 151.06亿
总卖出 150.82亿
净买入 +2.27亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户88.4%+80.5↑
机构7.8%3.3↓
游资2.9%48.3↓
非核心2.5%39.8↓
量化0.5%18.8↓
北向0.4%10.1↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型93.8%+66.4↑
中型4.1%42.7↓
小型0.9%11.1↓
大型0.7%6.8↓
微型0.5%5.7↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 66只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 累计密度 | 加速度 | A10 | G5 | 资金净买入(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000017 | 深中华A | +10.0% | +0.69 | 10% | 85 | 49 | +200% | +0.69 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000506 | 招金黄金 | +8.9% | +0.60 | 30% | 100 | 84 | +1000% | +2.16 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 001379 | 腾达科技 | +10.0% | +0.56 | 10% | 85 | 49 | +200% | +0.56 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 301326 | 捷邦科技 | +20.0% | +0.46 | 5% | 85 | 70 | +200% | +0.46 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 001696 | 宗申动力 | +10.0% | +0.41 | 20% | 49 | 98 | +0% | +0.98 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002731 | ST萃华 | +10.0% | +0.41 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002734 | 利民股份 | +10.0% | +0.40 | 5% | 85 | 70 | +200% | +0.40 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301163 | 宏德股份 | +20.0% | +0.38 | 15% | 99 | 95 | +600% | +0.26 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000421 | 南京公用 | +10.0% | +0.32 | 5% | 85 | 70 | +200% | +0.32 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 605180 | 华生科技 | -5.7% | +0.32 | 45% | 49 | 94 | +0% | -0.04 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 600984 | 建设机械 | +10.0% | +0.29 | 10% | 49 | 89 | +0% | +0.29 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300139 | 晓程科技 | +7.8% | +0.19 | 20% | 100 | 98 | +800% | +0.65 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 301053 | 远信工业 | +20.0% | +0.17 | 5% | 85 | 70 | +200% | +0.17 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603172 | 万丰股份 | -6.2% | +0.15 | 45% | 94 | 55 | +267% | +0.45 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603261 | *ST立航 | +7.8% | +0.14 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603876 | 鼎胜新材 | +10.0% | +0.14 | 5% | 85 | 70 | +200% | +0.14 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301500 | 飞南资源 | -4.0% | +0.13 | 30% | 94 | 100 | +267% | -0.25 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 605376 | 博迁新材 | +10.0% | +0.11 | 5% | 85 | 70 | +200% | +0.11 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603007 | 顺景科技 | +4.9% | +0.10 | 5% | 85 | 70 | +200% | +0.10 | 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603963 | *ST大药 | +10.0% | +0.10 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920870 | 恒进感应 | +30.0% | +0.09 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600375 | 汉马科技 | +5.0% | +0.08 | 15% | 96 | 54 | +400% | +0.15 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 920508 | 殷图网联 | +16.7% | +0.08 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 600744 | 华银电力 | +9.9% | +0.07 | 10% | 96 | 89 | +400% | +0.07 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605198 | 安德利 | -10.0% | +0.06 | 35% | 94 | 84 | +267% | -0.00 | 诚通证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600857 | 宁波中百 | +10.0% | +0.04 | 5% | 85 | 70 | +200% | +0.04 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002089 | 新海退 | +0% | +0.03 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 退市整理期 |
| 002976 | 瑞玛精密 | -10.0% | +0.03 | 5% | 85 | 70 | +200% | +0.03 | 中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 688631 | 莱斯信息 | +16.9% | +0.03 | 35% | 25 | 47 | -40% | +0.03 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 920634 | 新威凌 | +15.9% | +0.02 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920753 | 天纺标 | +19.4% | +0.02 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603603 | 退市博天 | +0% | +0.01 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 | 退市整理的证券 |
| 603663 | 三祥新材 | +10.0% | +0.00 | 20% | 75 | 98 | +133% | +0.10 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 603900 | 莱绅通灵 | +10.0% | +0.00 | 20% | 75 | 98 | +133% | -0.46 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 605122 | 四方新材 | -4.7% | +-0.00 | 5% | 85 | 70 | +200% | -0.00 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 900915 | ST中路B | -7.2% | +0.00 | — | — | — | — | — | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002719 | ST麦趣 | -10.0% | -0.01 | — | — | — | — | — | 华源证券股份有限公司新疆分公司 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600505 | 西昌电力 | -7.4% | -0.01 | 10% | 96 | 89 | +400% | -0.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920627 | 力王股份 | +2.5% | -0.01 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000993 | 闽东电力 | +4.3% | -0.02 | 5% | 85 | 70 | +200% | -0.02 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600165 | ST宁科 | -4.8% | -0.02 | — | — | — | — | — | 甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603030 | 全筑股份 | -5.1% | -0.02 | 5% | 85 | 70 | +200% | -0.02 | 华西证券股份有限公司重庆梁平证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603312 | 西典新能 | +4.8% | -0.02 | 5% | 85 | 70 | +200% | -0.02 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | +3.3% | -0.03 | — | — | — | — | — | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 301511 | 德福科技 | +9.2% | -0.05 | 10% | 96 | 89 | +400% | +0.57 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688573 | 信宇人 | +8.5% | -0.07 | 10% | 96 | 89 | +400% | +0.08 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300533 | 冰川网络 | -18.0% | -0.08 | 5% | 85 | 70 | +200% | -0.08 | 深股通专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600715 | 文投控股 | -10.0% | -0.08 | 10% | 85 | 49 | +200% | -0.08 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603006 | 联明股份 | -10.0% | -0.08 | 30% | 73 | 100 | +80% | -0.66 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920553 | 凯腾精工 | +23.6% | -0.08 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002544 | 普天科技 | -10.0% | -0.09 | 10% | 85 | 49 | +200% | -0.09 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 605488 | 福莱新材 | +3.9% | -0.09 | 20% | 100 | 98 | +800% | +0.25 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002207 | *ST准油 | -10.0% | -0.13 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 920122 | 中纺标 | +9.6% | -0.13 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600281 | 华阳新材 | -10.0% | -0.17 | 15% | 99 | 95 | +600% | +0.09 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600210 | 紫江企业 | +7.4% | -0.21 | 5% | 85 | 70 | +200% | -0.21 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600193 | *ST创兴 | -10.0% | -0.22 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 001299 | 美能能源 | +0.2% | -0.25 | 20% | 100 | 98 | +800% | -0.04 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603843 | *ST正平 | -9.9% | -0.28 | — | — | — | — | — | 广发证券股份有限公司上海秀沿路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603988 | 中电电机 | +10.0% | -0.30 | 15% | 99 | 95 | +600% | -0.29 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 001359 | 平安电工 | -7.0% | -0.43 | 20% | 75 | 98 | +133% | +0.08 | 国联证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 000099 | 中信海直 | +10.0% | -0.52 | 35% | 26 | 55 | -29% | +0.79 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000701 | 厦门信达 | +1.7% | -0.53 | 20% | 75 | 98 | +133% | -0.33 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300107 | 建新股份 | +18.4% | -0.66 | 35% | 73 | 84 | +80% | -0.17 | 自然人 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 688687 | 凯因科技 | -18.9% | -0.83 | 5% | 85 | 70 | +200% | -0.83 | 招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 001309 | 德明利 | -10.0% | -0.94 | 15% | 85 | 45 | +200% | -0.94 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 61次 | -4.97 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 43次 | +0.5 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 36次 | +0.56 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 28次 | +0.51 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 19次 | +0.1 | ||
| 6 | 深股通专用 | 北向 | 17次 | -0.88 | ||
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 12次 | +0.56 | ||
| 8 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 11次 | +0.25 | ||
| 9 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 9次 | +0.68 | ||
| 10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 9次 | -0.1 | ||
| 11 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 散户 | 9次 | -0.06 | ||
| 12 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 8次 | +0.08 | ||
| 13 | 沪股通专用 | 北向 | 8次 | -0.78 | ||
| 14 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 游资 | 6次 | +0.78 | ||
| 15 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 游资 | 6次 | -0.06 | ||
| 16 | 自然人 | 散户 | 6次 | +4.94 | ||
| 17 | 中小投资者 | 散户 | 6次 | +10.28 | ||
| 18 | 其他自然人 | 散户 | 6次 | -5.34 | ||
| 19 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 游资 | 5次 | +1.04 | ||
| 20 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 5次 | -0.93 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 5个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 黄金白银 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | +0.19 | 冷清期 | 🔻 |
| 2. 资源金属 | 1 | 100% | 0% | 0% | 100% | +0.11 | 冷清期 | 🔺 |
| 3. 机器人 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | -0.09 | 冷清期 | 🔻 |
| 4. PCB | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.77 | 冷清期 | 🔻 |
| 5. 存储 | 1 | 23.1% | 0% | 0% | 0% | -1.23 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比