龙虎榜概览 2024-05-08
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 38 | 11 | +0.66 |
| 北向 | 11 | 3 | -1.21 |
| 量化 | 37 | 8 | -1.06 |
| 游资 | 87 | 57 | -5.08 |
| 散户 | 47 | 8 | +7.97 |
上榜 87只
总买入 57.51亿
总卖出 60.04亿
净买入 +1.28亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户60.1%+50.6↑
游资24.0%37.5↓
非核心20.1%29.4↓
机构8.0%+4.9↑
量化5.7%16.5↓
北向2.3%1.4↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型70.3%+33.6↑
中型15.6%28.8↓
大型9.5%+3.0↑
小型2.9%4.3↓
微型1.7%3.4↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 87只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 累计密度 | 加速度 | A10 | G5 | 资金净买入(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002455 | 百川股份 | +10.0% | +0.98 | 30% | 99 | 53 | +600% | +1.19 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002166 | 莱茵生物 | +10.1% | +0.89 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.89 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300243 | 瑞丰高材 | +20.0% | +0.79 | 10% | 84 | 53 | +200% | +0.79 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300175 | ST朗源 | +19.9% | +0.68 | — | — | — | — | — | 自然人 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600789 | 鲁抗医药 | +10.1% | +0.68 | 15% | 99 | 98 | +600% | +0.92 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600990 | 四创电子 | +10.0% | +0.54 | 10% | 49 | 94 | +0% | +0.54 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603928 | 兴业股份 | +10.0% | +0.50 | 10% | 96 | 94 | +400% | +0.73 | 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | +10.0% | +0.36 | 15% | 99 | 98 | +600% | +1.08 | 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600203 | 福日电子 | +10.1% | +0.33 | 10% | 49 | 94 | +0% | +0.33 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 688682 | 霍莱沃 | +14.6% | +0.32 | 10% | 96 | 94 | +400% | +0.42 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300966 | 共同药业 | +20.0% | +0.30 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.30 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 113683 | 伟24转债 | +20.0% | +0.28 | 25% | 25 | 100 | -29% | +0.48 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达到30%的可转债 |
| 001696 | 宗申动力 | +1.0% | +0.27 | 45% | 49 | 58 | +0% | +0.35 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300147 | *ST香雪 | +19.9% | +0.24 | — | — | — | — | — | 甬兴证券有限公司四川分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600505 | 西昌电力 | +10.0% | +0.24 | 20% | 96 | 53 | +400% | +0.22 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300272 | 开能健康 | +19.9% | +0.23 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.23 | 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 603222 | 济民健康 | +10.0% | +0.22 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.22 | 甬兴证券有限公司青岛分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600796 | 钱江生化 | +10.0% | +0.21 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.21 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603823 | 百合花 | +10.0% | +0.19 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.19 | 甬兴证券有限公司台州分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002432 | 九安医疗 | +10.0% | +0.09 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.09 | 机构专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603273 | 天元智能 | -1.8% | +0.08 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.08 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002328 | 新朋股份 | +9.9% | +0.07 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.07 | 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603960 | 克来机电 | -8.0% | +0.06 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.06 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300020 | ST银江 | -20.1% | +0.05 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 603869 | ST智知 | -5.0% | +0.05 | — | — | — | — | — | 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600774 | 汉商集团 | +10.1% | +0.03 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.03 | 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603172 | 万丰股份 | +1.6% | +0.03 | 35% | 99 | 49 | +600% | +0.06 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 920753 | 天纺标 | +0.6% | +0.03 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600462 | 退市九有 | +4.8% | +0.02 | — | — | — | — | — | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 002231 | *ST奥维 | -7.6% | +0.01 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 123206 | 开能转债 | +20.0% | +0.01 | 5% | 84 | 75 | +200% | +0.01 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 600289 | ST信通 | +4.8% | +0.01 | — | — | — | — | — | 中天证券股份有限公司沈阳长江街证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600381 | *ST春天 | -4.9% | +0.01 | — | — | — | — | — | 中泰证券股份有限公司西南分公司 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 000836 | ST富通 | -5.2% | +0.00 | — | — | — | — | — | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002435 | ST长康 | -5.1% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002610 | ST爱康 | -5.0% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 300262 | *ST巴安 | -16.8% | +0.00 | — | — | — | — | — | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600083 | *ST博信 | -5.0% | +0.00 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600112 | *ST天成 | -4.8% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600823 | *ST世茂 | -5.2% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司深圳兴科一路云城证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600836 | *ST易连 | -5.0% | +0.00 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603377 | ST东时 | -5.1% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 华安证券股份有限公司四川分公司 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603608 | 天创时尚 | -5.0% | +-0.00 | 5% | 84 | 75 | +200% | -0.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 900906 | 中毅达B | -9.1% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 900953 | 凯马B | -10.2% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 900957 | *ST凌云B | -9.2% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920230 | 欧康医药 | +15.5% | +0.00 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920547 | 无锡晶海 | +12.1% | +0.00 | — | — | — | — | — | 申万宏源证券有限公司上海商城路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002528 | *ST英飞 | -5.1% | -0.01 | — | — | — | — | — | 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002616 | 长青集团 | +4.4% | -0.01 | 5% | 84 | 75 | +200% | -0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300116 | *ST保力 | -20.6% | -0.01 | — | — | — | — | — | 自然人 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600220 | ST阳光 | -5.1% | -0.01 | — | — | — | — | — | 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603003 | 退市龙宇 | -4.9% | -0.01 | — | — | — | — | — | 长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603023 | 威帝股份 | -5.0% | -0.01 | 15% | 84 | 49 | +200% | -0.01 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603828 | *ST利达 | -4.9% | -0.01 | — | — | — | — | — | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603879 | 永悦科技 | -5.0% | -0.01 | 20% | 96 | 53 | +400% | -0.07 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603959 | ST百利 | -4.9% | -0.01 | — | — | — | — | — | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 002325 | *ST洪涛 | -5.3% | -0.02 | — | — | — | — | — | 中信证券(山东)有限责任公司日照泰安路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600277 | ST亿利 | -4.9% | -0.02 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600360 | 华微电子 | -5.0% | -0.02 | 5% | 84 | 75 | +200% | -0.02 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600682 | 南京新百 | +10.1% | -0.02 | 5% | 84 | 75 | +200% | -0.02 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000952 | 广济药业 | +9.9% | -0.05 | 10% | 96 | 94 | +400% | -0.12 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002748 | 世龙实业 | -8.4% | -0.06 | 5% | 84 | 75 | +200% | -0.06 | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 920123 | 芭薇股份 | +30.0% | -0.07 | — | — | — | — | — | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 001366 | 播恩集团 | -3.3% | -0.08 | 15% | 99 | 98 | +600% | -0.04 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 920471 | 美邦科技 | +10.6% | -0.09 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000422 | 湖北宜化 | +10.0% | -0.12 | 10% | 96 | 94 | +400% | +0.28 | 机构专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300721 | 怡达股份 | +6.1% | -0.13 | 10% | 84 | 53 | +200% | -0.13 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600804 | 退市鹏博 | -5.1% | -0.14 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 001376 | 百通能源 | +3.2% | -0.15 | 75% | 26 | 50 | -22% | -0.15 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603188 | 亚邦股份 | -0.9% | -0.16 | 30% | 25 | 91 | -29% | -0.06 | 国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 600785 | 新华百货 | -10.0% | -0.18 | 5% | 84 | 75 | +200% | -0.18 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002305 | *ST南置 | -10.0% | -0.21 | — | — | — | — | — | 中泰证券股份有限公司上海申长路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603580 | *ST艾艾 | -6.1% | -0.22 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 301258 | 富士莱 | -1.3% | -0.25 | 20% | 100 | 99 | +800% | -0.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 605180 | 华生科技 | +3.3% | -0.26 | 55% | 73 | 47 | +67% | -0.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 001300 | 三柏硕 | +3.1% | -0.27 | 10% | 84 | 53 | +200% | -0.27 | 南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603261 | *ST立航 | +0.8% | -0.30 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 301089 | 拓新药业 | +7.0% | -0.34 | 10% | 96 | 94 | +400% | -0.32 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600678 | ST金顶 | +8.7% | -0.34 | — | — | — | — | — | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601933 | 永辉超市 | +10.1% | -0.38 | 5% | 84 | 75 | +200% | -0.38 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300107 | 建新股份 | +2.9% | -0.47 | 45% | 74 | 50 | +133% | +0.62 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 301555 | 惠柏新材 | -6.4% | -0.48 | 5% | 84 | 75 | +200% | -0.48 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 301209 | 联合化学 | +17.5% | -0.56 | 10% | 96 | 94 | +400% | -1.13 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 300719 | 安达维尔 | +5.5% | -0.68 | 35% | 25 | 58 | -29% | -0.44 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 300424 | 航新科技 | +8.8% | -0.82 | 10% | 96 | 94 | +400% | -0.53 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301301 | 川宁生物 | +4.8% | -4.35 | 15% | 99 | 98 | +600% | -6.43 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 77次 | +0.84 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 31次 | +0.84 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 29次 | +1.09 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 23次 | +0.57 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 19次 | +0.6 | ||
| 6 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 19次 | +0.73 | ||
| 7 | 深股通专用 | 北向 | 15次 | -1.5 | ||
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 14次 | -1.05 | ||
| 9 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 12次 | -0.39 | ||
| 10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 11次 | +0.29 | ||
| 11 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 游资 | 9次 | +1.03 | ||
| 12 | 华泰证券股份有限公司总部 | 量化 | 9次 | -0.12 | ||
| 13 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 量化 | 9次 | -0.47 | ||
| 14 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 游资 | 8次 | +2.12 | ||
| 15 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 游资 | 8次 | +0.94 | ||
| 16 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 量化 | 7次 | -0.29 | ||
| 17 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 7次 | -0.16 | ||
| 18 | 南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 游资 | 6次 | -1.26 | ||
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 游资 | 6次 | +0.05 | ||
| 20 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 游资 | 6次 | -0.06 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 2个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 液冷 | 1 | 0% | 0% | 100% | 26.9% | +0.07 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. AI应用 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | -0.36 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比