龙虎榜概览 2024-08-12
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 33 | 8 | -1.44 |
| 北向 | 27 | 4 | +0.80 |
| 量化 | 28 | 5 | +0.41 |
| 游资 | 68 | 41 | -14.72 |
| 散户 | 48 | 11 | +5.05 |
上榜 69只
总买入 42.87亿
总卖出 49.18亿
净买入 -9.91亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资39.0%17.3↓
散户25.5%+8.2↑
北向23.4%+15.8↑
非核心20.6%24.3↓
机构6.6%0.7↓
量化5.4%6.0↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
中型44.6%10.7↓
特大型20.4%+16.9↑
大型19.0%+6.3↑
小型10.1%11.3↓
微型5.9%1.1↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 69只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 累计密度 | 加速度 | A10 | G5 | 资金净买入(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002603 | 以岭药业 | +10.0% | +0.60 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.60 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002232 | 启明信息 | +8.2% | +0.47 | 55% | 27 | 53 | -22% | -0.86 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 601933 | 永辉超市 | -10.0% | +0.47 | 15% | 99 | 95 | +600% | +1.34 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000756 | 新华制药 | +10.0% | +0.42 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.42 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002488 | 金固股份 | +4.0% | +0.32 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.32 | 财达证券股份有限公司沧州解放中路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603324 | 盛剑科技 | +10.0% | +0.30 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.30 | 华泰证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601019 | 山东出版 | +10.0% | +0.23 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.23 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002072 | 凯瑞德 | +0.2% | +0.22 | 20% | 100 | 98 | +800% | +0.27 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603458 | 勘设股份 | +10.1% | +0.19 | 20% | 85 | 41 | +200% | +0.19 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002030 | 达安基因 | +10.0% | +0.18 | 10% | 96 | 90 | +400% | +0.59 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300052 | 中青宝 | -16.1% | +0.18 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.18 | 深股通专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600817 | 宇通重工 | +10.0% | +0.17 | 25% | 50 | 45 | +0% | +0.17 | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300639 | 凯普生物 | +20.0% | +0.16 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.16 | 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300854 | 中兰环保 | +13.6% | +0.16 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.16 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603261 | *ST立航 | +4.7% | +0.14 | — | — | — | — | — | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002890 | 弘宇股份 | +10.0% | +0.13 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.13 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002246 | 北化股份 | +10.0% | +0.12 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.12 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603065 | 宿迁联盛 | +10.0% | +0.11 | 10% | 96 | 90 | +400% | +0.27 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301060 | 兰卫医学 | +20.0% | +0.10 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.10 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 301288 | 清研环境 | +20.0% | +0.10 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.10 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301507 | 民生健康 | -11.8% | +0.09 | 15% | 99 | 95 | +600% | +0.05 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 605255 | 天普股份 | +10.0% | +0.08 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.08 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300187 | 永清环保 | +20.0% | +0.07 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.07 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600101 | 明星电力 | +5.0% | +0.07 | 10% | 96 | 90 | +400% | +0.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 000525 | 红太阳 | +5.0% | +0.06 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.06 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 603139 | 康惠股份 | +7.7% | +0.06 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.06 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 300875 | 捷强装备 | +20.0% | +0.05 | 5% | 85 | 72 | +200% | +0.05 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 920821 | 则成电子 | +4.7% | +0.05 | — | — | — | — | — | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002872 | ST天圣 | +5.1% | +0.03 | — | — | — | — | — | 申港证券股份有限公司四川分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 001239 | 永达股份 | -4.4% | +0.02 | 45% | 95 | 54 | +267% | -0.92 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300311 | ST任子行 | -19.9% | +0.02 | — | — | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 920367 | 新赣江 | +4.0% | +0.02 | — | — | — | — | — | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002829 | 星网宇达 | -4.7% | +0.01 | 90% | 50 | 45 | +0% | +0.37 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600192 | 长城电工 | +9.9% | +0.01 | 20% | 100 | 98 | +800% | +0.13 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 000413 | ST旭电 | -4.7% | +0.00 | — | — | — | — | — | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格跌幅偏离值累计达到70%的证券 |
| 000851 | *ST高鸿 | -5.1% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 200468 | 宁通信B | +9.7% | +0.00 | — | — | — | — | — | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 920130 | 立方控股 | +3.7% | +0.00 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002308 | *ST威创 | -5.2% | -0.02 | — | — | — | — | — | 广发证券股份有限公司天津西康路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002317 | 众生药业 | +10.0% | -0.02 | 5% | 85 | 72 | +200% | -0.02 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 003001 | 中岩大地 | -7.1% | -0.03 | 5% | 85 | 72 | +200% | -0.03 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600449 | 宁夏建材 | -10.0% | -0.03 | 5% | 85 | 72 | +200% | -0.03 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920230 | 欧康医药 | +1.2% | -0.03 | — | — | — | — | — | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603900 | 莱绅通灵 | +1.0% | -0.04 | 25% | 25 | 52 | -40% | -0.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 300013 | 新宁物流 | +19.2% | -0.07 | 5% | 85 | 72 | +200% | -0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600280 | 中央商场 | -9.9% | -0.08 | 35% | 75 | 100 | +120% | -0.55 | 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300256 | 星星科技 | +13.9% | -0.10 | 10% | 96 | 90 | +400% | +0.19 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920802 | 保丽洁 | +22.9% | -0.10 | — | — | — | — | — | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 001379 | 腾达科技 | +4.2% | -0.11 | 70% | 72 | 54 | +22% | -0.94 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 301075 | 多瑞医药 | +12.0% | -0.11 | 25% | 85 | 98 | +200% | -0.08 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603389 | *ST亚振 | -10.0% | -0.11 | — | — | — | — | — | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603375 | 盛景微 | -0.9% | -0.12 | 15% | 50 | 53 | +0% | -0.12 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002496 | *ST辉丰 | -5.3% | -0.14 | — | — | — | — | — | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300615 | 欣天科技 | -20.0% | -0.14 | 15% | 99 | 95 | +600% | -0.58 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 300147 | *ST香雪 | +20.0% | -0.22 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 301136 | 招标股份 | -6.2% | -0.23 | 30% | 95 | 99 | +267% | +0.05 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 003026 | 中晶科技 | -2.0% | -0.26 | 25% | 50 | 72 | +0% | -0.20 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600696 | *ST岩石 | +4.5% | -0.26 | — | — | — | — | — | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 600343 | 航天动力 | -5.9% | -0.28 | 20% | 100 | 98 | +800% | -0.80 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603390 | 通达电气 | -9.9% | -0.37 | 30% | 50 | 99 | +0% | -0.47 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002717 | *ST岭南 | -9.9% | -0.45 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002102 | ST能特 | -9.9% | -0.48 | — | — | — | — | — | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002556 | 辉隆股份 | -10.0% | -0.48 | 5% | 85 | 72 | +200% | -0.48 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600611 | 大众交通 | +2.8% | -0.59 | 90% | 72 | 48 | +22% | -0.36 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002607 | 中公教育 | -10.1% | -0.68 | 40% | 73 | 90 | +29% | +1.07 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600686 | 金龙汽车 | -7.2% | -0.74 | 75% | 50 | 52 | +0% | +1.26 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 000597 | 东北制药 | -10.0% | -1.18 | 15% | 99 | 95 | +600% | -1.11 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 301348 | 蓝箭电子 | -20.0% | -1.40 | 5% | 85 | 72 | +200% | -1.40 | 深股通专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 301487 | 盟固利 | -16.2% | -2.85 | 10% | 96 | 90 | +400% | -5.65 | 深股通专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 66次 | -1.29 | ||
| 2 | 深股通专用 | 北向 | 37次 | +2.89 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 28次 | +0.7 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 27次 | +1.1 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 24次 | +0.21 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 22次 | +0.74 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 18次 | +0.24 | ||
| 8 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 13次 | +0.66 | ||
| 9 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 13次 | +0.01 | ||
| 10 | 沪股通专用 | 北向 | 13次 | -0.87 | ||
| 11 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 11次 | +0.64 | ||
| 12 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 8次 | +0.12 | ||
| 13 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 6次 | -0.19 | ||
| 14 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 游资 | 6次 | -4.22 | ||
| 15 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 游资 | 6次 | +0.19 | ||
| 16 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 6次 | +0.01 | ||
| 17 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 游资 | 5次 | -0.68 | ||
| 18 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 游资 | 5次 | +0.29 | ||
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 5次 | +0.02 | ||
| 20 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 5次 | -0.14 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 1个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 商业航天 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.28 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比