龙虎榜概览 2024-08-16
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 26 | 2 | -2.15 |
| 北向 | 14 | 1 | -1.94 |
| 量化 | 30 | 11 | +2.19 |
| 游资 | 53 | 32 | +2.78 |
| 散户 | 38 | 9 | +2.67 |
上榜 55只
总买入 39.99亿
总卖出 36.73亿
净买入 +3.56亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户60.6%18.5↓
游资24.3%+14.4↑
非核心19.1%+11.8↑
机构7.1%0.3↓
量化5.1%+3.1↑
北向2.9%+1.3↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型62.1%22.1↓
中型27.4%+15.7↑
小型6.5%+4.7↑
微型2.2%+1.8↑
大型1.8%–
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 55只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 20日密度 | 加速度 | A10 | 5日净买(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300184 | 力源信息 | +20.0% | +0.92 | 5% | 85 | 70 | +0.92 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300630 | 普利退 | +20.0% | +0.89 | — | — | — | — | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 301611 | 珂玛科技 | +368.2% | +0.87 | 5% | 85 | 70 | +0.87 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 001298 | 好上好 | +10.0% | +0.66 | 5% | 85 | 70 | +0.66 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002037 | 保利联合 | +2.8% | +0.62 | 15% | 98 | 95 | +0.46 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 000536 | 华映科技 | +10.0% | +0.61 | 5% | 85 | 70 | +0.61 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002771 | 真视通 | +10.0% | +0.55 | 5% | 85 | 70 | +0.55 | 机构专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600326 | 西藏天路 | +0% | +0.54 | 15% | 98 | 95 | +1.73 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 300460 | ST惠伦 | +20.0% | +0.47 | — | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 301578 | 辰奕智能 | +20.0% | +0.46 | 5% | 85 | 70 | +0.46 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 000062 | 深圳华强 | +10.0% | +0.39 | 5% | 85 | 70 | +0.39 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300968 | 格林精密 | +20.0% | +0.39 | 5% | 85 | 70 | +0.39 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600807 | 济高发展 | +10.1% | +0.27 | 5% | 85 | 70 | +0.27 | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300504 | 天邑股份 | +20.0% | +0.22 | 5% | 85 | 70 | +0.22 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603122 | 合富中国 | +10.0% | +0.20 | 5% | 85 | 70 | +0.20 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300584 | 海辰药业 | +20.0% | +0.19 | 5% | 85 | 70 | +0.19 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600611 | 大众交通 | -4.5% | +0.14 | 85% | 30 | 52 | -0.20 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600322 | 津投城开 | +10.1% | +0.13 | 15% | 94 | 54 | +0.21 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920821 | 则成电子 | +24.2% | +0.09 | — | — | — | — | 中国中金财富证券有限公司潮州东兴南路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603398 | *ST沐邦 | +10.0% | +0.08 | — | — | — | — | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000810 | 创维数字 | +10.1% | +0.07 | 10% | 94 | 89 | +0.38 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002488 | 金固股份 | -9.9% | +0.07 | 10% | 94 | 89 | +0.39 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000908 | ST景峰 | +5.1% | +0.06 | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 300639 | 凯普生物 | +16.5% | +0.06 | 15% | 98 | 95 | +0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日振幅值达到30%的前5只证券 |
| 920367 | 新赣江 | +2.6% | +0.05 | — | — | — | — | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002370 | 亚太药业 | +10.1% | +0.04 | 5% | 85 | 70 | +0.04 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300147 | *ST香雪 | -16.1% | +0.02 | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 603458 | 勘设股份 | -10.0% | +0.02 | 35% | 99 | 53 | -0.15 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920001 | 纬达光电 | +7.3% | +0.02 | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002869 | 金溢科技 | -10.0% | +0.00 | 40% | 85 | 9 | +0.00 | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 301182 | 凯旺科技 | +20.0% | +0.00 | 10% | 94 | 89 | +0.38 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600577 | 精达股份 | +10.0% | +-0.00 | 5% | 85 | 70 | -0.00 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600898 | *ST美讯 | +2.1% | -0.01 | — | — | — | — | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 001314 | 亿道信息 | +2.9% | -0.02 | 15% | 98 | 95 | -0.32 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603517 | ST绝味 | -10.0% | -0.02 | — | — | — | — | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600843 | 上工申贝 | +3.8% | -0.07 | 30% | 27 | 55 | -0.07 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 688721 | 龙图光罩 | +1.3% | -0.08 | 10% | 94 | 89 | +0.07 | 方正证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 603375 | 盛景微 | -4.4% | -0.09 | 30% | 100 | 85 | -0.38 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600187 | *ST国中 | -2.3% | -0.10 | — | — | — | — | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 300622 | 博士眼镜 | +20.0% | -0.11 | 25% | 99 | 70 | -0.39 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 301151 | 冠龙节能 | -10.8% | -0.11 | 20% | 99 | 99 | +0.51 | 财通证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603341 | 龙旗科技 | +0.7% | -0.11 | 15% | 98 | 95 | +0.09 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002952 | 亚世光电 | +10.0% | -0.15 | 15% | 98 | 95 | -0.13 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002861 | 瀛通通讯 | -6.8% | -0.16 | 10% | 94 | 89 | +0.11 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 001379 | 腾达科技 | -5.6% | -0.17 | 90% | 53 | 53 | -0.22 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 301053 | 远信工业 | -17.7% | -0.17 | 5% | 85 | 70 | -0.17 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 000880 | 潍柴重机 | -10.0% | -0.18 | 50% | 76 | 56 | -1.61 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 301288 | 清研环境 | +12.9% | -0.20 | 25% | 100 | 100 | -0.23 | 自然人 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603839 | 安正时尚 | -4.7% | -0.22 | 10% | 94 | 89 | +0.07 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 605081 | *ST太和 | -10.0% | -0.27 | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000509 | 华塑控股 | -9.9% | -0.35 | 25% | 85 | 100 | -0.64 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002272 | 川润股份 | +2.7% | -0.38 | 10% | 94 | 89 | -0.03 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600452 | 涪陵电力 | -9.3% | -0.54 | 5% | 85 | 70 | -0.54 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002232 | 启明信息 | -10.0% | -0.74 | 65% | 53 | 48 | -0.00 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600686 | 金龙汽车 | -10.0% | -1.57 | 80% | 76 | 50 | -1.54 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 57次 | -1.01 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 32次 | +1.1 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 26次 | -0.28 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 23次 | +0.57 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 19次 | +0.19 | ||
| 6 | 深股通专用 | 北向 | 17次 | -0.52 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 15次 | -0.04 | ||
| 8 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 14次 | +1.27 | ||
| 9 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 14次 | +0.35 | ||
| 10 | 沪股通专用 | 北向 | 10次 | -0.98 | ||
| 11 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 8次 | -0.27 | ||
| 12 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 游资 | 6次 | -0.26 | ||
| 13 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 游资 | 6次 | +0.78 | ||
| 14 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 游资 | 6次 | +1.01 | ||
| 15 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 量化 | 6次 | -0.65 | ||
| 16 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 6次 | -0.01 | ||
| 17 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 游资 | 5次 | -0.07 | ||
| 18 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 游资 | 5次 | +0.77 | ||
| 19 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 游资 | 5次 | -0.06 | ||
| 20 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 5次 | +0.64 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 2个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 芯片材料 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | -0.08 | 冷清期 | 🔻 |
| 2. 新消费 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | -0.12 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比