龙虎榜概览 2024-10-09
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 114 | 31 | -62.35 |
| 北向 | 63 | 13 | -36.37 |
| 量化 | 74 | 14 | +14.33 |
| 游资 | 170 | 96 | -74.23 |
| 散户 | 101 | 21 | +56.39 |
上榜 175只
总买入 716.33亿
总卖出 787.78亿
净买入 -102.22亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户85.2%+25.7↑
机构6.3%1.2↓
游资5.3%6.5↓
非核心4.4%5.6↓
北向1.9%7.4↓
量化1.2%10.7↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型87.9%0.9↓
中型6.1%+1.7↑
大型5.1%+0.1↑
小型0.7%0.4↓
微型0.2%0.5↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 175只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600390 | 五矿资本 | +9.9% | +2.20 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600570 | 恒生电子 | +10.0% | +2.05 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002649 | 博彦科技 | +8.2% | +1.66 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600611 | 大众交通 | +10.0% | +1.61 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002875 | 安奈儿 | +10.0% | +1.57 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300077 | 国民技术 | +20.0% | +1.29 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603893 | 瑞芯微 | +4.9% | +1.23 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603019 | 中科曙光 | +6.6% | +1.22 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002488 | 金固股份 | +7.9% | +1.10 | 财达证券股份有限公司沧州解放中路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000158 | 常山北明 | +10.0% | +0.89 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300337 | 银邦股份 | +9.7% | +0.89 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300458 | 全志科技 | +7.0% | +0.82 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300917 | 特发服务 | -20.0% | +0.82 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 300355 | 蒙草生态 | +20.1% | +0.81 | 华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300542 | 新晨科技 | +7.3% | +0.71 | 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300033 | 同花顺 | -0.4% | +0.61 | 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 日振幅值达到30%的前5只证券 |
| 600602 | 云赛智联 | +4.1% | +0.54 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002971 | 和远气体 | +5.2% | +0.53 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300295 | *ST三六五 | -20.0% | +0.51 | 国信证券股份有限公司台州分公司 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600187 | *ST国中 | +9.9% | +0.48 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300339 | 润和软件 | +20.0% | +0.44 | 自然人 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300290 | 荣科科技 | +4.2% | +0.42 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603106 | 恒银科技 | +10.0% | +0.41 | 自然人 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002647 | 仁东控股 | +10.0% | +0.36 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002457 | 青龙管业 | +10.0% | +0.34 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300853 | 申昊科技 | +20.0% | +0.32 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301568 | 思泰克 | +16.3% | +0.32 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 003002 | 壶化股份 | +7.6% | +0.31 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600560 | 金自天正 | +10.0% | +0.31 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300561 | 汇金科技 | -0.4% | +0.30 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日振幅值达到30%的前5只证券 |
| 600619 | 海立股份 | +10.0% | +0.30 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300056 | 中创环保 | +20.0% | +0.29 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002123 | 梦网科技 | +10.0% | +0.26 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002983 | 芯瑞达 | +10.0% | +0.25 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002816 | *ST和科 | +10.0% | +0.23 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300563 | 神宇股份 | +7.1% | +0.22 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300287 | 飞利信 | +12.3% | +0.21 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000908 | ST景峰 | +4.9% | +0.20 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 300961 | 深水海纳 | +20.0% | +0.19 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600171 | 上海贝岭 | +8.9% | +0.19 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002423 | 中粮资本 | +10.0% | +0.16 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603290 | 斯达半导 | +8.1% | +0.15 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603978 | 深圳新星 | +10.0% | +0.14 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600702 | 舍得酒业 | +5.5% | +0.13 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603188 | 亚邦股份 | +10.1% | +0.11 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300333 | 兆日科技 | +7.3% | +0.10 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301571 | 国科天成 | -1.6% | +0.10 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 688535 | 华海诚科 | +2.9% | +0.09 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 |
| 600243 | *ST海华 | +10.0% | +0.08 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600895 | 张江高科 | +5.0% | +0.08 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002178 | 延华智能 | +10.0% | +0.07 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 920701 | 豪声电子 | +8.4% | +0.07 | 海通证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 603335 | 迪生力 | +1.4% | +0.06 | 西南证券股份有限公司深圳分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 123044 | 红相转债 | +20.0% | +0.05 | 财信证券股份有限公司东莞南城证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 600099 | 林海股份 | +4.4% | +0.04 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 123096 | 思创转债 | -16.0% | +0.03 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只可转债 |
| 300046 | 台基股份 | +16.4% | +0.03 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688721 | 龙图光罩 | +20.0% | +0.03 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920802 | 保丽洁 | -18.8% | +0.03 | 平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002052 | 同洲电子 | +4.9% | +0.02 | 恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 300925 | 法本信息 | +20.0% | +0.02 | 自然人 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 301600 | 慧翰股份 | -0.3% | +0.02 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603207 | 小方制药 | +4.0% | +0.02 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300427 | 红相股份 | +20.1% | +0.01 | 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600990 | 四创电子 | -2.9% | +0.01 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 900914 | 锦在线B | +4.4% | +0.01 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000851 | *ST高鸿 | +5.0% | +-0.00 | 海通证券股份有限公司淄博桓台东岳路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 300085 | 银之杰 | +19.9% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 300152 | *ST动力 | +20.1% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 300377 | 赢时胜 | +19.9% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 300380 | 安硕信息 | +18.7% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 603375 | 盛景微 | -4.3% | +-0.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 688117 | 圣诺生物 | -15.0% | +0.00 | 机构 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-50%的证券 |
| 688399 | 硕世生物 | -10.2% | +0.00 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-50%的证券 |
| 688429 | 时创能源 | -15.9% | +0.00 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-50%的证券 |
| 900903 | 大众B股 | +3.4% | +0.00 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 900910 | 海立B股 | +5.9% | +0.00 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002248 | 华东数控 | +1.7% | -0.01 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603091 | 众鑫股份 | +10.0% | -0.01 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688799 | 华纳药厂 | -11.8% | -0.01 | 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920099 | 瑞华技术 | -6.3% | -0.01 | 中国中金财富证券有限公司遂宁德水中路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 300134 | 大富科技 | -3.9% | -0.02 | 深股通专用 | 日振幅值达到30%的前5只证券 |
| 600360 | 华微电子 | +5.0% | -0.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 920146 | 华阳变速 | -23.5% | -0.02 | 中航证券有限公司南昌子实路证券营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 001277 | 速达股份 | -3.3% | -0.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 123238 | 卡倍转02 | +20.0% | -0.03 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 300674 | 宇信科技 | +7.9% | -0.03 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920122 | 中纺标 | -24.7% | -0.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 920370 | 新安洁 | +27.1% | -0.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 920719 | 宁新新材 | -24.1% | -0.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 000525 | 红太阳 | +5.1% | -0.04 | 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600696 | *ST岩石 | +6.9% | -0.04 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603310 | 巍华新材 | -6.2% | -0.04 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 688671 | 碧兴物联 | -17.6% | -0.04 | 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 600661 | 昂立教育 | +9.9% | -0.05 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920981 | 晶赛科技 | +6.4% | -0.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 920145 | 恒合股份 | -23.4% | -0.06 | 信达证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 920223 | 荣亿精密 | -24.7% | -0.06 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 920876 | 慧为智能 | -4.5% | -0.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 688318 | 财富趋势 | -8.5% | -0.07 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 |
| 920184 | 国源科技 | +5.8% | -0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 001389 | 广合科技 | +3.6% | -0.10 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 688691 | 灿芯股份 | +3.8% | -0.10 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 000567 | 海德股份 | -2.1% | -0.11 | 深股通专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 920790 | 联迪信息 | -8.1% | -0.11 | 国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 600826 | 兰生股份 | +7.7% | -0.12 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688528 | 秦川物联 | -19.6% | -0.14 | 广发证券股份有限公司南京泰山路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920526 | 凯华材料 | -0.5% | -0.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 688485 | 九州一轨 | -12.6% | -0.15 | 方正证券股份有限公司江门新会圭阳北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002868 | 绿康生化 | -9.2% | -0.17 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 920008 | 成电光信 | +30.0% | -0.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 920953 | 国子软件 | +14.4% | -0.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 001339 | 智微智能 | +1.0% | -0.19 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 688435 | 英方软件 | +20.0% | -0.19 | 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000536 | 华映科技 | +10.1% | -0.20 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 688071 | 华依科技 | -18.9% | -0.21 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 301586 | 佳力奇 | -2.8% | -0.22 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 688526 | 科前生物 | -13.2% | -0.23 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301607 | 富特科技 | +5.4% | -0.24 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688710 | 益诺思 | +19.8% | -0.26 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600650 | 锦江在线 | +10.0% | -0.27 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300310 | 宜通世纪 | -9.7% | -0.30 | 机构专用 | 日振幅值达到30%的前5只证券 |
| 300284 | 苏交科 | +9.2% | -0.31 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603160 | 汇顶科技 | +8.6% | -0.32 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920016 | 中草香料 | -18.9% | -0.33 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 113060 | 浙22转债 | -20.0% | -0.35 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五只可转债 |
| 688059 | 华锐精密 | -15.1% | -0.36 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688108 | 赛诺医疗 | -11.4% | -0.36 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002685 | 华东重机 | +10.0% | -0.38 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920799 | 艾融软件 | +22.1% | -0.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 688593 | 新相微 | +20.0% | -0.46 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300050 | 世纪鼎利 | +7.2% | -0.50 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300641 | 正丹股份 | -20.0% | -0.50 | 机构专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 300598 | 诚迈科技 | +17.4% | -0.52 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300245 | ST天玑 | +5.8% | -0.54 | 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688109 | 品茗科技 | -15.8% | -0.57 | 华安证券股份有限公司成都星狮路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300496 | 中科创达 | +3.6% | -0.62 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300671 | 富满微 | +8.8% | -0.65 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688696 | 极米科技 | -17.4% | -0.66 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 300781 | 因赛集团 | -20.0% | -0.68 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600225 | 退市卓朗 | +9.9% | -0.81 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688513 | 苑东生物 | -10.4% | -0.81 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301160 | 翔楼新材 | +5.3% | -0.84 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301611 | 珂玛科技 | +20.0% | -0.86 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002693 | 双成药业 | +10.0% | -0.91 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603383 | 顶点软件 | +7.6% | -0.94 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603920 | 世运电路 | +4.2% | -0.96 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002583 | 海能达 | +9.9% | -1.01 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920139 | 华岭股份 | +30.0% | -1.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 920179 | 凯德石英 | +22.3% | -1.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 300212 | *ST易录 | +7.3% | -1.07 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600460 | 士兰微 | +10.0% | -1.17 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603688 | 石英股份 | +5.3% | -1.31 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688076 | ST诺泰 | -16.3% | -1.37 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688456 | 有研粉材 | -14.6% | -1.41 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300493 | 润欣科技 | +11.2% | -1.52 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688037 | 芯源微 | -1.9% | -1.59 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 |
| 600999 | 招商证券 | +6.8% | -1.61 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300573 | 兴齐眼药 | -20.0% | -1.62 | 深股通专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 300623 | 捷捷微电 | +20.0% | -1.66 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 920368 | 连城数控 | +5.7% | -1.74 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 002261 | 拓维信息 | +10.0% | -2.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300348 | 长亮科技 | +5.3% | -2.21 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300180 | 华峰超纤 | +16.0% | -2.24 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300672 | 国科微 | +3.8% | -2.87 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300757 | 罗博特科 | +8.3% | -2.93 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688575 | 亚辉龙 | -16.0% | -3.31 | 机构 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301236 | 软通动力 | +11.6% | -3.44 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 601162 | 天风证券 | +9.9% | -4.02 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688256 | 寒武纪 | +7.1% | -4.51 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 |
| 688981 | 中芯国际 | +16.5% | -5.87 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
