龙虎榜概览 2024-11-01
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 49 | 21 | -22.20 |
| 北向 | 44 | 4 | -14.55 |
| 量化 | 49 | 5 | +2.01 |
| 游资 | 130 | 88 | -14.95 |
| 散户 | 79 | 17 | +59.47 |
上榜 135只
总买入 279.04亿
总卖出 300.79亿
净买入 +9.78亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户70.6%19.8↓
游资16.0%+12.3↑
非核心13.4%+10.3↑
机构6.3%+2.1↑
北向5.9%+4.8↑
量化1.2%+0.7↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型73.3%17.5↓
中型12.8%+7.8↑
大型11.9%+8.4↑
小型1.5%+1.0↑
微型0.5%+0.4↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 135只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | +10.0% | +9.96 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002085 | 万丰奥威 | +10.0% | +3.86 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002865 | 钧达股份 | +0.6% | +3.52 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600895 | 张江高科 | +10.0% | +3.17 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600705 | 中航产融 | +9.9% | +2.90 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300377 | 赢时胜 | +6.5% | +2.57 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600839 | 四川长虹 | -10.0% | +2.18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603809 | 豪能股份 | +10.0% | +1.80 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300748 | 金力永磁 | +20.0% | +1.63 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 002765 | 蓝黛科技 | +10.0% | +1.62 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600580 | 卧龙电驱 | +7.9% | +1.45 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | +20.0% | +1.33 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002583 | 海能达 | -10.0% | +1.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 688205 | 德科立 | +19.3% | +1.02 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 000917 | 电广传媒 | +10.0% | +1.01 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 |
| 300968 | 格林精密 | +20.0% | +0.97 | 自然人 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688331 | 荣昌生物 | +18.1% | +0.78 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002506 | 协鑫集成 | +10.0% | +0.65 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000514 | 渝开发 | +10.0% | +0.60 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000795 | 英洛华 | +10.0% | +0.59 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601020 | 华钰矿业 | +10.0% | +0.59 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600569 | 安阳钢铁 | +10.2% | +0.56 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600162 | 香江控股 | +10.3% | +0.55 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600622 | 光大嘉宝 | +10.1% | +0.50 | 自然人 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688593 | 新相微 | +3.4% | +0.50 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688660 | 电气风电 | +9.1% | +0.50 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600811 | *ST东方 | -9.2% | +0.42 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 301295 | 美硕科技 | +20.0% | +0.41 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600537 | *ST亿晶 | +9.9% | +0.37 | 长城证券股份有限公司合肥马鞍山路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000520 | 凤凰航运 | -10.0% | +0.36 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 301392 | 汇成真空 | +14.6% | +0.36 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600392 | 盛和资源 | +10.0% | +0.36 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600467 | 好当家 | +10.2% | +0.36 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300046 | 台基股份 | -20.0% | +0.34 | 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 002428 | 云南锗业 | +10.0% | +0.32 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603666 | 亿嘉和 | +10.0% | +0.32 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920414 | 欧普泰 | +30.0% | +0.29 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 688292 | 浩瀚深度 | +20.0% | +0.28 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002513 | 蓝丰生化 | +10.1% | +0.27 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300835 | 龙磁科技 | +20.0% | +0.26 | 华安证券股份有限公司蚌埠分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000545 | 金浦钛业 | +9.9% | +0.22 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301141 | 中科磁业 | +20.0% | +0.19 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 688077 | 大地熊 | +20.0% | +0.13 | 金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 920346 | 威贸电子 | -21.5% | +0.13 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 002047 | 宝鹰股份 | +10.0% | +0.11 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002423 | 中粮资本 | -10.0% | +0.11 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603098 | 森特股份 | +10.0% | +0.09 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600802 | 福建水泥 | +10.0% | +0.07 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601588 | 北辰实业 | +9.8% | +0.06 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603091 | 众鑫股份 | -10.0% | +0.06 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 688656 | 浩欧博 | +20.0% | +0.06 | 东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920212 | 智新电子 | -20.5% | +0.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 113596 | 城地转债 | -18.8% | +0.03 | 光大证券股份有限公司梅州金燕大道证券营业部 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五只可转债 |
| 920415 | 恒拓开源 | -20.8% | +0.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 920505 | 九菱科技 | +30.0% | +0.03 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600543 | *ST莫高 | -10.0% | +0.02 | 国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002951 | 金时科技 | +0.4% | +0.01 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 200056 | *ST皇庭B | -8.1% | +0.01 | 东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300176 | 鸿特科技 | +4.7% | +0.01 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 200058 | 深赛格B | -9.0% | +0.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600843 | 上工申贝 | -10.0% | +0.00 | 山西证券股份有限公司福清景观大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603268 | 松发股份 | +10.0% | +0.00 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 |
| 900906 | 中毅达B | -10.0% | +-0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 900924 | 上工B股 | -9.2% | +-0.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 900939 | 汇丽B | -9.7% | +-0.00 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 900945 | 海控B股 | +8.1% | +-0.00 | 渤海证券股份有限公司天津营口道分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 900946 | 天雁B股 | -8.2% | +-0.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 900957 | *ST凌云B | -8.3% | +-0.00 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 200016 | *ST康佳B | -6.6% | -0.01 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 200045 | 深纺织B | -9.2% | -0.01 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600130 | 波导股份 | -4.5% | -0.01 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600841 | 动力新科 | -10.1% | -0.01 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920826 | 盖世食品 | +8.5% | -0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600239 | ST云城 | +10.2% | -0.02 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600698 | 湖南天雁 | -10.1% | -0.02 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603117 | 万林物流 | +10.0% | -0.02 | 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002323 | *ST雅博 | +10.1% | -0.07 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920061 | 西磁科技 | +30.0% | -0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 920392 | 佳合科技 | -0.4% | -0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 920770 | 艾能聚 | -8.4% | -0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 000553 | 安道麦A | -7.2% | -0.08 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600375 | 汉马科技 | +4.9% | -0.08 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 601996 | 丰林集团 | -10.1% | -0.08 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000908 | ST景峰 | +5.0% | -0.09 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600322 | 津投城开 | +10.2% | -0.09 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 123211 | 阳谷转债 | +20.0% | -0.10 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 920139 | 华岭股份 | -20.5% | -0.11 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 920634 | 新威凌 | +30.0% | -0.11 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 000415 | 渤海租赁 | +9.9% | -0.12 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920066 | 科拜尔 | -22.5% | -0.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 600336 | 澳柯玛 | -9.9% | -0.13 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000010 | *ST美丽 | +10.2% | -0.15 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600149 | 廊坊发展 | +5.4% | -0.16 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920223 | 荣亿精密 | -14.9% | -0.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 000567 | 海德股份 | +10.0% | -0.18 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600439 | 瑞贝卡 | -10.1% | -0.18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002634 | *ST棒杰 | -9.7% | -0.19 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 301297 | 富乐德 | -20.0% | -0.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 920204 | 沪江材料 | -11.4% | -0.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 920496 | 许昌智能 | +22.3% | -0.22 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600252 | 中恒集团 | +10.0% | -0.26 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600653 | 申华控股 | -10.1% | -0.29 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 600865 | 百大集团 | -10.0% | -0.29 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920726 | 朱老六 | +30.0% | -0.32 | 国泰君安证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 300175 | ST朗源 | +8.3% | -0.34 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002712 | 思美传媒 | -10.0% | -0.39 | 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 920964 | 润农节水 | -9.9% | -0.39 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603261 | *ST立航 | -0.4% | -0.41 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 000056 | *ST皇庭 | -6.3% | -0.43 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002542 | *ST中岩 | +9.9% | -0.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300061 | 旗天科技 | -20.0% | -0.43 | 光大证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600355 | *ST精伦 | -6.4% | -0.46 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 688631 | 莱斯信息 | -15.1% | -0.48 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 300290 | 荣科科技 | -20.0% | -0.58 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 920807 | 奔朗新材 | +30.0% | -0.58 | 国泰君安证券股份有限公司福建福州华林路营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002310 | 东方新能 | +5.2% | -0.60 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002175 | *ST东智 | +6.8% | -0.67 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688409 | 富创精密 | +3.3% | -0.81 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002717 | *ST岭南 | -5.4% | -0.83 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002735 | 王子新材 | -1.9% | -0.98 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300224 | 正海磁材 | +20.0% | -1.17 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300010 | ST豆神 | +11.2% | -1.59 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600221 | 海航控股 | +10.1% | -1.62 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000727 | 冠捷科技 | +3.5% | -1.64 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300355 | 蒙草生态 | +12.7% | -1.69 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002185 | 华天科技 | -10.0% | -1.75 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603297 | 永新光学 | +10.0% | -1.89 | 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300152 | *ST动力 | +6.9% | -2.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 日振幅值达到30%的前5只证券 |
| 002456 | 欧菲光 | -10.0% | -2.20 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300077 | 国民技术 | -20.0% | -2.31 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 002094 | 青岛金王 | +10.0% | -3.63 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002416 | 爱施德 | +10.0% | -6.63 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000958 | 电投产融 | +10.0% | -8.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000066 | 中国长城 | +10.0% | -11.66 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000158 | 常山北明 | -10.0% | -12.54 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 124次 | -6.76 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 101次 | +6.91 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 93次 | +4.24 | ||
| 4 | 深股通专用 | 北向 | 88次 | -10.14 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 77次 | +8.1 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 77次 | -0.27 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 56次 | +0.75 | ||
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 55次 | -2.5 | ||
| 9 | 沪股通专用 | 北向 | 41次 | +0.93 | ||
| 10 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 散户 | 27次 | +2.41 | ||
| 11 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 游资 | 25次 | -8.82 | ||
| 12 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 游资 | 18次 | +5.96 | ||
| 13 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 17次 | -0.17 | ||
| 14 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 17次 | +0.45 | ||
| 15 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 量化 | 16次 | +1.92 | ||
| 16 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 14次 | +0.77 | ||
| 17 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 游资 | 14次 | +8.64 | ||
| 18 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 游资 | 14次 | +5.32 | ||
| 19 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 散户 | 13次 | +4.78 | ||
| 20 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 13次 | -0.43 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 1个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 11个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 先进封装 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | +29.96 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. 芯片制造 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | +29.96 | 冷清期 | 🔺 |
| 3. 金融科技 | 1 | 0% | 36.9% | 0% | 63.1% | +10.59 | 冷清期 | 🔺 |
| 4. 光伏 | 2 | 57.1% | 9.7% | 6.4% | 26.8% | +5.03 | 冷清期 | 🔺 |
| 5. 芯片材料 | 2 | 0% | 100% | 0% | 10.9% | +2.36 | 冷清期 | 🔺 |
| 6. 资源金属 | 3 | 0% | 0% | 23.1% | 100% | +2.01 | 博弈期 | 🔺 |
| 7. 机器人 | 1 | 0% | 12.5% | 28.6% | 70.8% | +1.74 | 冷清期 | 🔺 |
| 8. 光通信 | 1 | 12.7% | 0% | 0% | 87.3% | +1.02 | 冷清期 | 🔺 |
| 9. 生物制药 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | +0.78 | 冷清期 | 🔺 |
| 10. 黄金白银 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | +0.59 | 冷清期 | 🔺 |
| 11. 芯片设备 | 1 | 0% | 33.4% | 0% | 0% | -0.81 | 冷清期 | 🔻 |
| 12. 核聚变 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.03 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比