龙虎榜概览 2024-11-08
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 51 | 18 | -78.34 |
| 北向 | 29 | 2 | -2.24 |
| 量化 | 56 | 8 | +3.03 |
| 游资 | 112 | 67 | +0.22 |
| 散户 | 65 | 18 | +156.31 |
上榜 113只
总买入 1430.88亿
总卖出 1417.47亿
净买入 +78.97亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户87.3%+7.2↑
机构5.6%0.4↓
游资5.2%2.0↓
非核心4.1%2.1↓
北向1.1%2.6↓
量化0.7%2.4↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型70.5%14.4↓
中型15.1%+7.0↑
大型11.2%+5.3↑
小型2.4%+1.4↑
微型0.9%+0.8↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 113只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | +10.0% | +4.85 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000415 | 渤海租赁 | +10.0% | +4.74 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300379 | 东通退 | +20.0% | +2.77 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 601698 | 中国卫通 | +10.0% | +2.42 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000795 | 英洛华 | +10.0% | +2.16 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603083 | 剑桥科技 | +7.0% | +1.94 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 688778 | 厦钨新能 | +9.6% | +1.84 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300484 | 蓝海华腾 | +20.0% | +1.79 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000066 | 中国长城 | +10.0% | +1.48 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002134 | 天津普林 | +10.0% | +1.32 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区周家嘴路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600210 | 紫江企业 | +10.0% | +1.29 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002086 | 东方海洋 | +10.0% | +1.00 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002456 | 欧菲光 | +10.0% | +0.92 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300044 | *ST赛为 | +17.4% | +0.82 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 300201 | 海伦哲 | +20.0% | +0.74 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300762 | 上海瀚讯 | +20.0% | +0.73 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 603399 | 永杉锂业 | +4.9% | +0.73 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688361 | 中科飞测 | +11.6% | +0.73 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 688418 | 震有科技 | +11.1% | +0.72 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002547 | *ST春兴 | +10.1% | +0.65 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600692 | 亚通股份 | +10.0% | +0.56 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002663 | 普邦股份 | +10.0% | +0.54 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301578 | 辰奕智能 | +20.0% | +0.53 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 688262 | 国芯科技 | +20.0% | +0.45 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002094 | 青岛金王 | -7.3% | +0.42 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688584 | 上海合晶 | +20.0% | +0.40 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002542 | *ST中岩 | -9.2% | +0.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000557 | 西部创业 | +10.0% | +0.36 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601828 | 美凯龙 | +9.9% | +0.36 | 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000826 | *ST启环 | +9.9% | +0.35 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301592 | 六九一二 | +10.8% | +0.33 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600629 | 华建集团 | +0% | +0.31 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 688010 | 福光股份 | +20.0% | +0.27 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 603222 | 济民健康 | +10.1% | +0.25 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 001379 | 腾达科技 | +10.0% | +0.24 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300561 | 汇金科技 | +7.7% | +0.22 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 688653 | 康希通信 | +20.0% | +0.22 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002348 | 高乐股份 | +9.9% | +0.15 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600375 | 汉马科技 | +5.0% | +0.13 | 兴业证券股份有限公司中山分公司 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603536 | 惠发食品 | -4.9% | +0.10 | 财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002374 | 中锐股份 | +10.1% | +0.09 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002416 | 爱施德 | -10.0% | +0.08 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 688530 | 欧莱新材 | +20.0% | +0.07 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002742 | 三圣股份 | +5.1% | +0.06 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 688720 | 艾森股份 | +10.0% | +0.06 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 002309 | 中利集团 | +5.2% | +0.05 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 920564 | 天润科技 | +9.2% | +0.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 000608 | 阳光股份 | +10.2% | +0.04 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002336 | 人乐退 | +4.9% | +0.03 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 920392 | 佳合科技 | +13.4% | +0.03 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 002808 | *ST恒久 | +5.0% | +0.02 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002862 | 实丰文化 | +8.8% | +0.02 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600804 | 退市鹏博 | +5.2% | +0.02 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 000040 | *ST旭蓝 | +4.9% | +0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 000622 | 恒立退 | +5.1% | +0.01 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002248 | 华东数控 | +10.0% | +0.01 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600279 | 重庆港 | +10.1% | +0.01 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603350 | 安乃达 | +4.8% | +0.01 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 688721 | 龙图光罩 | +7.8% | +0.01 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 920169 | 七丰精工 | +30.0% | +0.01 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 920627 | 力王股份 | +30.0% | +0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 002822 | ST中装 | +5.1% | +0.00 | 自然人 | 严重异常期间4次出现正向异常波动的证券 |
| 113596 | 城地转债 | +15.0% | +0.00 | 光大证券股份有限公司梅州金燕大道证券营业部 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 |
| 600841 | 动力新科 | +10.1% | +-0.00 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601727 | 上海电气 | +10.0% | +-0.00 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 |
| 688656 | 浩欧博 | +20.0% | +-0.00 | 自然人 | 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 |
| 920171 | 志晟信息 | -8.5% | +0.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 600593 | 大连圣亚 | +3.5% | -0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603377 | ST东时 | +5.1% | -0.01 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603559 | ST通脉 | +5.0% | -0.01 | 自然人 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 920580 | 科创新材 | +30.0% | -0.01 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 920961 | 创远信科 | +30.0% | -0.02 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 000506 | 招金黄金 | +4.9% | -0.03 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002010 | 传化智联 | +7.1% | -0.03 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002178 | 延华智能 | +1.5% | -0.04 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002310 | 东方新能 | +5.1% | -0.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002750 | 龙津退 | +5.0% | -0.04 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600239 | ST云城 | -7.9% | -0.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002217 | 合力泰 | +4.9% | -0.05 | 国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600666 | 奥瑞德 | +10.2% | -0.05 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 688726 | 拉普拉斯 | +4.8% | -0.06 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 920826 | 盖世食品 | -5.9% | -0.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -9.1% | -0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603388 | *ST元成 | +5.1% | -0.08 | 申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 002700 | 万憬能源 | +5.0% | -0.09 | 华龙证券股份有限公司乌鲁木齐红山路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 920130 | 立方控股 | +5.1% | -0.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920006 | 晟楠科技 | -3.9% | -0.12 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920873 | 中设咨询 | -13.4% | -0.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002650 | ST加加 | +5.1% | -0.16 | 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600193 | *ST创兴 | -9.6% | -0.18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600653 | 申华控股 | +10.1% | -0.27 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600654 | 中安科 | +9.9% | -0.27 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300242 | 佳云科技 | +8.6% | -0.30 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300220 | 金运激光 | +5.0% | -0.36 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002513 | 蓝丰生化 | -4.9% | -0.39 | 国投证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 000639 | ST西王 | +10.0% | -0.40 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000536 | 华映科技 | -9.6% | -0.41 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 920953 | 国子软件 | +2.9% | -0.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000530 | 冰山冷热 | +3.7% | -0.45 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600318 | 新力金融 | -10.0% | -0.49 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603196 | 璞源材料 | -2.1% | -0.52 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 000620 | 盈新发展 | -7.4% | -0.56 | 深股通专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 603922 | ST金鸿顺 | -1.5% | -0.72 | 山西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002285 | 世联行 | -9.0% | -0.90 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300380 | 安硕信息 | +20.0% | -1.09 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600518 | 康美药业 | +9.8% | -1.37 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002428 | 云南锗业 | -10.0% | -1.45 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300377 | 赢时胜 | -4.7% | -1.51 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603737 | 三棵树 | -9.5% | -1.68 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002765 | 蓝黛科技 | +10.0% | -2.07 | 自然人 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 000716 | 黑芝麻 | +10.1% | -2.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002426 | 胜利精密 | +1.4% | -3.02 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301269 | 华大九天 | +20.0% | -5.19 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 137次 | +0.31 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 72次 | +3.72 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 61次 | +1.37 | ||
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 53次 | +0.73 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 52次 | +1.48 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 49次 | +1.59 | ||
| 7 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 34次 | -1.36 | ||
| 8 | 深股通专用 | 北向 | 31次 | -5.38 | ||
| 9 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 27次 | +1.51 | ||
| 10 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 26次 | +0.94 | ||
| 11 | 沪股通专用 | 北向 | 25次 | +0.6 | ||
| 12 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 20次 | -0.5 | ||
| 13 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 散户 | 20次 | +1.66 | ||
| 14 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 18次 | +0.41 | ||
| 15 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 散户 | 16次 | +0.51 | ||
| 16 | 自然人 | 散户 | 16次 | +76.94 | ||
| 17 | 其他自然人 | 散户 | 16次 | +4.72 | ||
| 18 | 中小投资者 | 散户 | 16次 | +72.21 | ||
| 19 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 14次 | -0.48 | ||
| 20 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 13次 | +1.72 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 1个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 9个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 算力租赁 | 1 | 0% | 42.4% | 0% | 68.1% | +6.15 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. 商业航天 | 2 | 0% | 0% | 14.4% | 100% | +3.11 | 冷清期 | 🔺 |
| 3. 光通信 | 1 | 70.2% | 42.9% | 31.4% | 0% | +1.94 | 冷清期 | 🔺 |
| 4. 芯片设备 | 1 | 100% | 54.9% | 0% | 0% | +0.73 | 冷清期 | 🔺 |
| 5. 芯片材料 | 3 | 0% | 0% | 51.5% | 48.5% | +0.69 | 博弈期 | 🔻 |
| 6. 芯片设计 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | +0.45 | 冷清期 | 🔺 |
| 7. 新消费 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | -0.01 | 冷清期 | 🔻 |
| 8. 光伏 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | -0.06 | 冷清期 | 🔻 |
| 9. 金融科技 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.56 | 冷清期 | 🔻 |
| 10. 资源金属 | 1 | 0% | 0% | 18.2% | 0% | -1.98 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比