龙虎榜概览 2025-02-07
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 36 | 13 | +5.60 |
| 北向 | 33 | 4 | -2.02 |
| 量化 | 40 | 10 | +0.39 |
| 游资 | 71 | 40 | +26.77 |
| 散户 | 35 | 5 | +2.29 |
上榜 72只
总买入 184.29亿
总卖出 163.24亿
净买入 +33.03亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资37.8%+23.3↑
北向36.2%+29.4↑
非核心30.2%+19.3↑
机构9.2%+0.2↑
量化8.5%+3.8↑
散户8.2%56.9↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型54.3%27.0↓
大型21.1%+15.4↑
中型21.1%+9.7↑
小型2.7%+1.7↑
微型0.8%+0.2↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 72只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能 | +9.4% | +3.51 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603496 | 恒为科技 | +10.0% | +3.49 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600580 | 卧龙电驱 | +10.0% | +3.22 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300253 | 卫宁健康 | +16.2% | +2.73 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000034 | 神州数码 | +10.0% | +2.62 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603300 | 海南华铁 | +10.0% | +1.71 | 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002261 | 拓维信息 | +10.0% | +1.66 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600410 | 华胜天成 | +6.2% | +1.48 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 000158 | 常山北明 | +10.0% | +1.41 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603197 | 保隆科技 | +4.3% | +1.35 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688114 | 华大智造 | +15.4% | +1.31 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002036 | 联创电子 | +10.0% | +1.12 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688158 | 优刻得 | +20.0% | +1.02 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 603882 | 金域医学 | +10.0% | +0.87 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | +14.1% | +0.67 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600186 | 莲花控股 | +10.0% | +0.61 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688486 | 龙迅股份 | +15.6% | +0.59 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 605299 | 舒华体育 | +10.0% | +0.58 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300846 | 首都在线 | +20.0% | +0.54 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 601929 | 吉视传媒 | +10.1% | +0.54 | 方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301030 | *ST仕净 | +20.0% | +0.53 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 603110 | 东方材料 | +10.0% | +0.52 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 688048 | 长光华芯 | +20.0% | +0.52 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 688316 | 青云科技 | +20.0% | +0.51 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 301208 | 中亦科技 | +20.0% | +0.49 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 001266 | 宏英智能 | +4.6% | +0.48 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002881 | 美格智能 | +10.0% | +0.48 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600666 | 奥瑞德 | +10.1% | +0.44 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603390 | 通达电气 | +10.0% | +0.43 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603166 | 福达股份 | +9.3% | +0.40 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002861 | 瀛通通讯 | +10.0% | +0.39 | 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002520 | 日发精机 | +10.0% | +0.38 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300057 | 万顺新材 | +20.0% | +0.38 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 920493 | 并行科技 | +30.0% | +0.37 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 688227 | 品高股份 | +20.0% | +0.36 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002213 | 大为股份 | +10.0% | +0.29 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920770 | 艾能聚 | +23.1% | +0.26 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600355 | *ST精伦 | +10.1% | +0.18 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920146 | 华阳变速 | +30.0% | +0.18 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002730 | 电光科技 | +3.0% | +0.15 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300790 | 宇瞳光学 | +16.3% | +0.15 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603618 | 杭电股份 | +10.1% | +0.15 | 国元证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920924 | 广脉科技 | +13.2% | +0.15 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 920171 | 志晟信息 | +30.0% | +0.13 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 600225 | 退市卓朗 | -75.8% | +0.12 | 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 003005 | 竞业达 | +10.0% | +0.09 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 920108 | 宏海科技 | +0.2% | +0.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603211 | 晋拓股份 | -0.9% | +0.02 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603636 | 南威软件 | +2.8% | +0.01 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920533 | 骏创科技 | +1.7% | +0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002354 | 天娱数科 | -0.8% | -0.02 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300630 | 普利退 | +19.8% | -0.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000972 | *ST中基 | +3.0% | -0.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920002 | 万达轴承 | +1.4% | -0.05 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920305 | *ST云创 | +7.0% | -0.06 | 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 000856 | 冀东装备 | -3.9% | -0.09 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 920976 | 视声智能 | +2.0% | -0.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920871 | 派特尔 | +30.0% | -0.10 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 000818 | 航锦科技 | +10.0% | -0.18 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 001356 | 富岭股份 | -2.7% | -0.20 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 301488 | 豪恩汽电 | +3.5% | -0.24 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603280 | 南方路机 | -3.9% | -0.30 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002718 | 友邦吊顶 | -10.0% | -0.35 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002123 | 梦网科技 | +10.0% | -0.50 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000802 | 北京文化 | -1.0% | -0.53 | 中山证券有限责任公司广州琶洲大道东证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688620 | 安凯微 | +5.1% | -0.62 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 600839 | 四川长虹 | +10.0% | -0.66 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002122 | ST汇洲 | +10.0% | -0.70 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600732 | 爱旭股份 | +10.0% | -0.78 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002530 | 金财互联 | -3.2% | -1.82 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600120 | 浙江东方 | +10.1% | -5.40 | 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300766 | 每日互动 | +15.1% | -5.84 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 116次 | +9.23 | ||
| 2 | 深股通专用 | 北向 | 64次 | -4.93 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 49次 | +2.57 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 46次 | -0.92 | ||
| 5 | 沪股通专用 | 北向 | 42次 | +1.46 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 30次 | +0.77 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 24次 | -1.3 | ||
| 8 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 22次 | -2.51 | ||
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 22次 | +2.63 | ||
| 10 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 18次 | +1.67 | ||
| 11 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 14次 | -1.19 | ||
| 12 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 游资 | 13次 | -0.41 | ||
| 13 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 12次 | +0.96 | ||
| 14 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 游资 | 12次 | +5.21 | ||
| 15 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 10次 | -1.14 | ||
| 16 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 游资 | 10次 | +1.29 | ||
| 17 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 游资 | 10次 | +0.7 | ||
| 18 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 游资 | 10次 | -0.31 | ||
| 19 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 游资 | 9次 | +0.92 | ||
| 20 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 游资 | 9次 | +5.87 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 1个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 2个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 算力租赁 | 3 | 0% | 0% | 13.8% | 100% | +15.58 | 博弈期 | 🔺 |
| 2. AI应用 | 2 | 0% | 0% | 36.8% | 70.6% | +1.50 | 冷清期 | 🔺 |
| 3. 光通信 | 1 | 100% | 33.8% | 13.4% | 0% | +0.52 | 冷清期 | 🔺 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比