龙虎榜概览 2026-08-20
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 40 | 17 | -6.37 |
| 北向 | 28 | 3 | +5.86 |
| 量化 | 38 | 12 | +1.47 |
| 游资 | 63 | 27 | +24.75 |
| 散户 | 37 | 8 | +4.44 |
上榜 67只
总买入 109.35亿
总卖出 88.45亿
净买入 +30.16亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资38.6%+7.9↑
北向20.0%1.6↓
机构18.5%0.2↓
量化12.3%4.9↓
散户10.6%1.3↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
中型46.3%+8.9↑
特大型23.2%12.5↓
大型21.3%1.8↓
小型7.5%+4.5↑
微型1.6%+0.8↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 67只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002437 | 誉衡药业 | +10.0% | +4.31 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 688617 | 惠泰医疗 | +16.5% | +3.48 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002491 | 通鼎互联 | +10.0% | +3.46 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300009 | 安科生物 | +20.0% | +3.18 | 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 002552 | 宝鼎科技 | +10.0% | +2.70 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300601 | 康泰生物 | +20.0% | +1.40 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600613 | 神奇制药 | +10.0% | +1.34 | 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300363 | 博腾股份 | +20.0% | +1.30 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 002172 | 澳洋健康 | +9.9% | +1.29 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300109 | 新开源 | +20.0% | +1.19 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 688433 | 华曙高科 | +20.0% | +0.98 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 688114 | 华大智造 | +20.0% | +0.92 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 301655 | 绿控传动 | +282.2% | +0.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 688185 | 康希诺 | +20.0% | +0.90 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 002412 | 汉森制药 | +10.0% | +0.81 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600649 | 城投控股 | +10.1% | +0.80 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000523 | 红棉股份 | +10.0% | +0.64 | 深股通专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600127 | 金健米业 | +10.0% | +0.53 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600539 | 狮头股份 | +10.0% | +0.53 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002365 | 永安药业 | +10.0% | +0.50 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 688276 | 百克生物 | +20.0% | +0.42 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +20.0% | +0.39 | 开源证券股份有限公司浙江分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 300765 | 石药创新 | +20.0% | +0.38 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300189 | 神农种业 | +1.6% | +0.32 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002667 | *ST威领 | +10.0% | +0.29 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603221 | 爱丽家居 | +5.9% | +0.28 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603113 | 金能科技 | +7.8% | +0.22 | 沪股通专用 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600327 | 大东方 | +10.1% | +0.16 | 东海证券股份有限公司长沙潇湘南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 003032 | 传智教育 | -10.0% | +0.11 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300970 | 华绿生物 | -3.5% | +0.10 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002726 | ST龙大 | +10.1% | +0.04 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 001277 | 速达股份 | +10.0% | +0.00 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603211 | 晋拓股份 | -10.0% | +-0.00 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603828 | *ST利达 | +9.9% | +0.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002896 | 中大力德 | -10.0% | -0.01 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600376 | 首开股份 | -10.0% | -0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603801 | 志邦家居 | +10.0% | -0.03 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920117 | 龙鑫智能 | -6.3% | -0.04 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920344 | 三元基因 | +30.0% | -0.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 920367 | 新赣江 | -0.4% | -0.04 | 东方证券股份有限公司重庆金州大道证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603758 | 秦安股份 | -7.5% | -0.05 | 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605179 | 一鸣食品 | +0.9% | -0.06 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002346 | 柘中股份 | -10.0% | -0.08 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603395 | 红四方 | +5.7% | -0.08 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 920059 | 双英集团 | -30.0% | -0.13 | 光大证券股份有限公司广州金融城营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600371 | 万向德农 | -3.9% | -0.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 001366 | 播恩集团 | -5.1% | -0.19 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002581 | *ST未名 | +10.0% | -0.21 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002820 | 桂发祥 | -10.0% | -0.23 | 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 920083 | 金戈新材 | +5.2% | -0.23 | 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600721 | 百花医药 | -0.4% | -0.25 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600272 | 开开实业 | -6.0% | -0.28 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603330 | 天洋新材 | -10.0% | -0.29 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301520 | 万邦医药 | -4.1% | -0.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600313 | 农发种业 | -2.9% | -0.40 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 000802 | 北京文化 | -5.3% | -0.43 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002248 | 华东数控 | -10.0% | -0.44 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603407 | 长裕集团 | -10.0% | -0.48 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 601011 | 宝泰隆 | +5.3% | -0.49 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002333 | 罗普斯金 | -9.9% | -0.54 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300246 | 宝莱特 | -15.4% | -0.54 | 机构专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 300404 | 博济医药 | +2.5% | -0.60 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 301130 | 西点药业 | +0.2% | -0.60 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 000505 | 京粮控股 | +0.3% | -0.64 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002900 | 哈三联 | -2.1% | -1.21 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600367 | 红星发展 | -10.0% | -1.58 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000703 | 恒逸石化 | +5.3% | -2.37 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 173次 | -6.94 | ||
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 散户 | 51次 | +2.18 | ||
| 3 | 深股通专用 | 北向 | 38次 | +9.73 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 38次 | +1.4 | ||
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 量化 | 37次 | -2.19 | ||
| 6 | 沪股通专用 | 北向 | 31次 | -0.27 | ||
| 7 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 28次 | -0.87 | ||
| 8 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 24次 | +0.51 | ||
| 9 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 22次 | +1.58 | ||
| 10 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 19次 | -0.76 | ||
| 11 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 17次 | +0.33 | ||
| 12 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 量化 | 14次 | -1.09 | ||
| 13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 14次 | -0.08 | ||
| 14 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 游资 | 13次 | +3.27 | ||
| 15 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 13次 | +5.39 | ||
| 16 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 12次 | +1.92 | ||
| 17 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 游资 | 12次 | +0.96 | ||
| 18 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 游资 | 12次 | -0.3 | ||
| 19 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 散户 | 10次 | +0.82 | ||
| 20 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 游资 | 9次 | +1.69 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 4个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 光通信 | 1 | 0% | 49.3% | 0% | 68.2% | +4.59 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. PCB | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | +2.63 | 冷清期 | 🔺 |
| 3. 生物制药 | 2 | 0% | 100% | 100% | 100% | +0.77 | 冷清期 | 🔺 |
| 4. 机器人 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | -0.11 | 冷清期 | 🔺 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比