龙虎榜概览 2024-02-20
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 95 | 32 | -6.32 |
| 北向 | 49 | 25 | -9.50 |
| 量化 | 107 | 22 | -0.11 |
| 游资 | 165 | 81 | +14.86 |
| 散户 | 59 | 7 | +2.17 |
上榜 167只
总买入 107.0亿
总卖出 103.45亿
净买入 +1.1亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
散户36.5%+30.5↑
游资35.2%7.0↓
非核心24.7%12.1↓
北向12.7%13.6↓
机构9.6%10.1↓
量化6.0%+0.3↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
特大型44.3%+15.2↑
中型29.9%5.1↓
大型11.0%9.2↓
小型10.2%+3.0↑
微型4.6%3.8↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 167只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 累计密度 | 加速度 | A10 | G5 | 资金净买入(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | +20.0% | +3.26 | 10% | 95 | 92 | +400% | +4.39 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 601595 | 上海电影 | +7.6% | +1.34 | 10% | 57 | 15 | +200% | +1.34 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000628 | 高新发展 | +10.0% | +1.10 | 10% | 57 | 15 | +200% | +1.10 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301150 | 中一科技 | +12.3% | +1.01 | 5% | 57 | 53 | +200% | +1.01 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000017 | 深中华A | +10.0% | +0.61 | 95% | 22 | 13 | +22% | -0.07 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002362 | 汉王科技 | +10.0% | +0.51 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.51 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600826 | 兰生股份 | +3.8% | +0.51 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.51 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002548 | 金新农 | +4.3% | +0.50 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.35 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300781 | 因赛集团 | +20.0% | +0.44 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.44 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002117 | 东港股份 | +8.9% | +0.42 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.42 | 海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301509 | 金凯生科 | +14.1% | +0.41 | 10% | 57 | 15 | +200% | +0.41 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002771 | 真视通 | +10.0% | +0.40 | 10% | 57 | 15 | +200% | +0.40 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002467 | 二六三 | +10.0% | +0.34 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.34 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300067 | 安诺其 | +19.9% | +0.30 | 15% | 100 | 98 | +600% | +0.45 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300293 | 蓝英装备 | +20.0% | +0.30 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.30 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603825 | ST华扬 | +10.0% | +0.29 | — | — | — | — | — | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600622 | 光大嘉宝 | +10.1% | +0.28 | 35% | 9 | 18 | -29% | +0.21 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002256 | 兆新股份 | +10.3% | +0.26 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.26 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603186 | 华正新材 | +2.4% | +0.26 | 15% | 100 | 98 | +600% | +0.36 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603221 | 爱丽家居 | +10.0% | +0.26 | 20% | 15 | 99 | +0% | +0.22 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 003005 | 竞业达 | +10.0% | +0.25 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.25 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600769 | 祥龙电业 | +10.0% | +0.25 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.25 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603918 | 金桥信息 | +4.2% | +0.25 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.25 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002272 | 川润股份 | +3.7% | +0.24 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.08 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605398 | 新炬网络 | +10.0% | +0.24 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.17 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301568 | 思泰克 | +20.0% | +0.23 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.23 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603322 | 超讯通信 | +6.2% | +0.23 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.23 | 华龙证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600818 | ST中路 | +4.5% | +0.22 | — | — | — | — | — | 国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603082 | 北自科技 | +10.0% | +0.22 | 30% | 91 | 100 | +267% | +0.27 | 中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300788 | 中信出版 | +20.0% | +0.21 | 10% | 57 | 15 | +200% | +0.21 | 华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 603602 | 纵横通信 | +5.3% | +0.21 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.21 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600212 | 绿能慧充 | +4.8% | +0.20 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.20 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603081 | 大丰实业 | +2.5% | +0.19 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.19 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603928 | 兴业股份 | +10.0% | +0.19 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.08 | 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300578 | 会畅科技 | +20.0% | +0.18 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.18 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301281 | 科源制药 | +20.0% | +0.18 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.18 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600203 | 福日电子 | +2.7% | +0.17 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.10 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603363 | 傲农生物 | +10.1% | +0.16 | 20% | 15 | 99 | +0% | +0.15 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600571 | 信雅达 | +10.0% | +0.15 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.13 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603258 | 电魂网络 | +10.0% | +0.15 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.32 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300493 | 润欣科技 | +1.4% | +0.14 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.14 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000815 | 美利云 | +4.1% | +0.13 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.19 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301502 | 华阳智能 | +2.5% | +0.13 | 15% | 22 | 98 | +67% | -0.02 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600234 | 科新发展 | +10.0% | +0.13 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.10 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603189 | *ST网达 | +10.0% | +0.13 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600636 | *ST国化 | +5.3% | +0.12 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601599 | 浙文影业 | +9.9% | +0.12 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.14 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603992 | 松霖科技 | +10.0% | +0.12 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.12 | 中银国际证券股份有限公司漳州博爱西道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603153 | 上海建科 | +10.0% | +0.11 | 65% | 22 | 18 | +22% | +0.04 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 688039 | 当虹科技 | +20.0% | +0.11 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.18 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 301128 | 强瑞技术 | +20.0% | +0.10 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.10 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600714 | 金瑞矿业 | +2.7% | +0.10 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.05 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603516 | 淳中科技 | +10.0% | +0.10 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.22 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605228 | 神通科技 | +2.6% | +0.10 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.11 | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000720 | 新能泰山 | +7.3% | +0.09 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.07 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002638 | 勤上股份 | +5.6% | +0.09 | 15% | 100 | 98 | +600% | +0.23 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600640 | 国脉文化 | +10.1% | +0.09 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.22 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 001298 | 好上好 | +10.0% | +0.08 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.06 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002355 | 兴民智通 | +8.9% | +0.08 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.10 | 财达证券股份有限公司上海浦东新区长岛路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002843 | 泰嘉股份 | +7.4% | +0.08 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.08 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603320 | 迪贝电气 | +3.1% | +0.08 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.00 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688323 | 瑞华泰 | +8.4% | +0.08 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.01 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002921 | 联诚精密 | +10.0% | +0.07 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.03 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002141 | 贤丰控股 | +5.3% | +0.06 | 15% | 22 | 98 | +67% | +0.20 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 300716 | *ST泉为 | +20.0% | +0.06 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600080 | ST金花 | +10.1% | +0.06 | — | — | — | — | — | 西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600613 | 神奇制药 | +10.1% | +0.06 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.06 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603890 | 春秋电子 | +3.8% | +0.06 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.06 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920976 | 视声智能 | +29.9% | +0.06 | — | — | — | — | — | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600288 | 大恒科技 | +3.1% | +0.05 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.25 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 001229 | 魅视科技 | +10.0% | +0.04 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.18 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002779 | 中坚科技 | +10.0% | +0.04 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.04 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002995 | 天地在线 | +9.3% | +0.04 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.21 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920433 | 大唐药业 | +16.3% | +0.04 | — | — | — | — | — | 中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 001387 | 雪祺电气 | +2.6% | +0.03 | 60% | 57 | 13 | +200% | -0.68 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 601999 | 出版传媒 | +2.9% | +0.03 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.32 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605258 | 协和电子 | +2.4% | +0.03 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.04 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002213 | 大为股份 | +4.6% | +0.02 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.08 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002886 | 沃特股份 | +9.1% | +0.02 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.02 | 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300404 | 博济医药 | +20.0% | +0.02 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.02 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300654 | 世纪天鸿 | +11.4% | +0.02 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.02 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 601968 | 宝钢包装 | +10.1% | +0.02 | 20% | 15 | 99 | +0% | -0.15 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 688519 | 南亚新材 | +0.4% | +0.02 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.11 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 920122 | 中纺标 | +2.6% | +0.02 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002235 | 安妮股份 | +10.1% | +0.01 | 5% | 57 | 53 | +200% | +0.01 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 200017 | 深中华B | +10.1% | +0.01 | — | — | — | — | — | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603041 | 美思德 | +2.6% | +0.01 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.07 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603626 | 科森科技 | +6.4% | +0.01 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.32 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603933 | 睿能科技 | +10.0% | +0.01 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.12 | 财通证券股份有限公司嘉兴分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920592 | 华信永道 | +13.7% | +0.01 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002175 | *ST东智 | +5.1% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002996 | 顺博合金 | +4.1% | +-0.00 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.03 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301577 | 美信科技 | -0.4% | +-0.00 | 50% | 22 | 97 | +22% | +0.14 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600715 | 文投控股 | +2.9% | +0.00 | 35% | 22 | 100 | +29% | +0.03 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603007 | 顺景科技 | +5.1% | +-0.00 | 15% | 95 | 18 | +400% | -0.03 | 西南证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603015 | 弘讯科技 | +2.4% | +-0.00 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.15 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920505 | 九菱科技 | +4.2% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002290 | 禾盛新材 | +10.0% | -0.01 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.11 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002654 | 万润科技 | +10.0% | -0.01 | 5% | 57 | 53 | +200% | -0.01 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600589 | 大位科技 | +5.0% | -0.01 | 5% | 57 | 53 | +200% | -0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600605 | 汇通能源 | +10.0% | -0.01 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.28 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603375 | 盛景微 | +3.8% | -0.01 | 50% | 22 | 97 | +22% | -0.07 | 天风证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603617 | 君禾股份 | +5.0% | -0.01 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.00 | 财通证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002787 | 华源控股 | +10.1% | -0.02 | 10% | 95 | 92 | +400% | +0.02 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603083 | 剑桥科技 | -3.1% | -0.02 | 35% | 23 | 17 | +133% | -1.37 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603629 | 利通电子 | +4.2% | -0.02 | 5% | 57 | 53 | +200% | -0.02 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920753 | 天纺标 | +8.9% | -0.02 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 300254 | 仟源医药 | +9.0% | -0.03 | 5% | 57 | 53 | +200% | -0.03 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300338 | *ST开元 | +18.9% | -0.03 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 605086 | 龙高股份 | +5.8% | -0.03 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.14 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920821 | 则成电子 | -3.0% | -0.03 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600084 | *ST尼雅 | +3.8% | -0.04 | — | — | — | — | — | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603028 | 赛福天 | +10.1% | -0.04 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.09 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002194 | 武汉凡谷 | +9.9% | -0.05 | 5% | 57 | 53 | +200% | -0.05 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300609 | 汇纳科技 | +2.1% | -0.05 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.29 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301567 | 贝隆精密 | +13.4% | -0.05 | 50% | 8 | 17 | -44% | -0.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600355 | *ST精伦 | +9.9% | -0.05 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688577 | 浙海德曼 | +19.7% | -0.05 | 15% | 100 | 98 | +600% | -0.05 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 920876 | 慧为智能 | +14.3% | -0.05 | — | — | — | — | — | 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 002899 | 英派斯 | +4.6% | -0.06 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.04 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603949 | 雪龙集团 | +4.5% | -0.06 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.03 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603958 | 哈森股份 | -2.2% | -0.06 | 80% | 15 | 15 | +0% | -0.02 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600375 | 汉马科技 | +5.2% | -0.08 | 20% | 23 | 99 | +133% | -0.05 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688260 | 昀冢科技 | +7.3% | -0.08 | 15% | 100 | 98 | +600% | -0.07 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002735 | 王子新材 | +10.0% | -0.09 | 5% | 57 | 53 | +200% | -0.09 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603038 | 华立股份 | +10.0% | -0.09 | 40% | 95 | 11 | +400% | -0.06 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603803 | 瑞斯康达 | +3.9% | -0.09 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603888 | 新华网 | +10.0% | -0.09 | 5% | 57 | 53 | +200% | -0.09 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 001376 | 百通能源 | +3.9% | -0.10 | 40% | 22 | 100 | +57% | +0.10 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002354 | 天娱数科 | +10.1% | -0.10 | 10% | 15 | 92 | +0% | -0.10 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600792 | 云煤能源 | +4.6% | -0.12 | 5% | 57 | 53 | +200% | -0.12 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 001339 | 智微智能 | +1.7% | -0.13 | 25% | 95 | 13 | +400% | -0.53 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603598 | 引力传媒 | +10.0% | -0.13 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.25 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603002 | 宏昌电子 | +4.9% | -0.14 | 10% | 95 | 92 | +400% | -0.21 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
