龙虎榜概览 2024-02-21
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 34 | 12 | -2.76 |
| 北向 | 12 | 2 | +0.38 |
| 量化 | 31 | 7 | +0.41 |
| 游资 | 82 | 54 | +8.00 |
| 散户 | 47 | 9 | -2.45 |
上榜 84只
总买入 47.34亿
总卖出 41.99亿
净买入 +3.57亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资61.9%+26.7↑
非核心44.9%+20.2↑
北向11.6%1.1↓
机构10.7%+1.1↑
散户8.6%27.9↓
量化7.2%+1.2↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
中型54.1%+24.2↑
小型15.1%+4.9↑
特大型13.6%30.7↓
微型8.8%+4.2↑
大型8.3%2.7↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 84只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 累计密度 | 加速度 | A10 | G5 | 资金净买入(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | +10.0% | +5.65 | 5% | 71 | 53 | +200% | +5.65 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 601136 | 首创证券 | +3.7% | +1.01 | 20% | 28 | 19 | -40% | +1.01 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 000017 | 深中华A | +10.0% | +0.93 | 95% | 45 | 13 | +22% | +1.02 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300781 | 因赛集团 | +20.0% | +0.48 | 10% | 97 | 92 | +400% | +0.92 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 003032 | *ST传智 | +10.0% | +0.46 | — | — | — | — | — | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 001376 | 百通能源 | +2.3% | +0.42 | 45% | 45 | 97 | +57% | +0.28 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002962 | 五方光电 | +10.0% | +0.37 | 10% | 97 | 92 | +400% | +0.22 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600579 | 中化装备 | +10.1% | +0.33 | 15% | 46 | 98 | +67% | +0.21 | 财通证券股份有限公司嘉兴分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300780 | 德恩精工 | +20.0% | +0.31 | 5% | 71 | 53 | +200% | +0.31 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600520 | 三佳科技 | +7.9% | +0.26 | 15% | 46 | 98 | +67% | -0.18 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 301508 | 中机认检 | +8.0% | +0.24 | 65% | 29 | 19 | -18% | -0.12 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 000836 | ST富通 | +10.2% | +0.21 | — | — | — | — | — | 华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002952 | 亚世光电 | +10.0% | +0.19 | 20% | 71 | 11 | +200% | +0.19 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000638 | *ST万方 | +10.0% | +0.17 | — | — | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002427 | 尤夫股份 | +9.9% | +0.17 | 10% | 97 | 92 | +400% | +0.28 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600172 | 黄河旋风 | +10.2% | +0.16 | 10% | 97 | 92 | +400% | +0.27 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002729 | 好利科技 | +10.0% | +0.15 | 10% | 37 | 92 | +0% | +0.15 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301318 | 维海德 | +20.0% | +0.15 | 10% | 97 | 92 | +400% | +0.16 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000668 | *ST荣控 | +10.1% | +0.14 | — | — | — | — | — | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000056 | *ST皇庭 | +10.2% | +0.11 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300935 | 盈建科 | +20.0% | +0.10 | 10% | 97 | 92 | +400% | +0.16 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600241 | 时代万恒 | +10.1% | +0.10 | 10% | 37 | 92 | +0% | +0.10 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603499 | 翔港科技 | +5.2% | +0.09 | 15% | 28 | 98 | -40% | +0.09 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600149 | 廊坊发展 | +10.1% | +0.07 | 10% | 37 | 92 | +0% | +0.07 | 开源证券股份有限公司深圳分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600375 | 汉马科技 | +10.1% | +0.07 | 25% | 45 | 100 | +40% | +0.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920146 | 华阳变速 | +29.9% | +0.07 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | +4.8% | +0.05 | 10% | 97 | 92 | +400% | -0.07 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002769 | 普路通 | +10.0% | +0.05 | 10% | 37 | 92 | +0% | +0.05 | 海通证券股份有限公司哈尔滨和兴路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600213 | *ST亚星 | +10.0% | +0.04 | — | — | — | — | — | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688039 | 当虹科技 | +18.7% | +0.04 | 15% | 100 | 98 | +600% | +0.22 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 001314 | 亿道信息 | +0.5% | +0.03 | 30% | 46 | 19 | +133% | -0.93 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300032 | 金龙机电 | +20.1% | +0.03 | 5% | 71 | 53 | +200% | +0.03 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300530 | 领湃科技 | +20.0% | +0.03 | 10% | 97 | 92 | +400% | -0.07 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603117 | 万林物流 | +5.0% | +0.03 | 10% | 37 | 92 | +0% | +0.03 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 000752 | *ST西发 | +5.1% | +0.02 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002433 | 太安退 | +5.0% | +0.02 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 301577 | 美信科技 | +3.4% | +0.02 | 55% | 37 | 98 | +0% | +0.11 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603655 | 朗博科技 | +10.0% | +0.02 | 15% | 37 | 18 | +0% | +0.02 | 华泰证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002308 | *ST威创 | +10.1% | +0.01 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002656 | *ST摩登 | +5.0% | +0.01 | — | — | — | — | — | 海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 200017 | 深中华B | +9.8% | +0.01 | — | — | — | — | — | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600306 | 退市商城 | -4.4% | +0.01 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600543 | *ST莫高 | +4.9% | +0.01 | — | — | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 000976 | *ST华铁 | +4.9% | +0.00 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002569 | *ST步森 | +5.1% | +0.00 | — | — | — | — | — | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 301502 | 华阳智能 | +1.3% | +-0.00 | 20% | 46 | 99 | +133% | -0.02 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600112 | *ST天成 | +4.8% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600321 | 正源股份 | +10.4% | +-0.00 | 10% | 97 | 92 | +400% | -0.06 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600766 | 退市园城 | +5.0% | +0.00 | — | — | — | — | — | 中信证券华南股份有限公司广州南沙丰泽东路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603555 | ST贵人 | +4.9% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 900939 | 汇丽B | +9.9% | +0.00 | — | — | — | — | — | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 900957 | *ST凌云B | +8.0% | +0.00 | — | — | — | — | — | 中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920122 | 中纺标 | -0.2% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 301567 | 贝隆精密 | -3.1% | -0.01 | 50% | 37 | 18 | +0% | -0.13 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600070 | *ST富润 | +5.3% | -0.01 | — | — | — | — | — | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600647 | 退市同达 | +5.0% | -0.01 | — | — | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600734 | *ST实达 | +4.9% | -0.01 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600898 | *ST美讯 | +5.0% | -0.01 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603828 | *ST利达 | +10.2% | -0.01 | — | — | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司金华双龙南街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600289 | ST信通 | +5.3% | -0.02 | — | — | — | — | — | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 920753 | 天纺标 | +0% | -0.02 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920976 | 视声智能 | -1.5% | -0.02 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 300949 | 奥雅股份 | +15.6% | -0.03 | 10% | 97 | 92 | +400% | -0.21 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 001387 | 雪祺电气 | +1.9% | -0.04 | 65% | 95 | 13 | +267% | -0.73 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300338 | *ST开元 | +12.8% | -0.04 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 日振幅值达到30%的前5只证券 |
| 920592 | 华信永道 | -4.8% | -0.04 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603375 | 盛景微 | -2.6% | -0.05 | 55% | 37 | 98 | +0% | -0.02 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 920227 | 美登科技 | +7.9% | -0.05 | — | — | — | — | — | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 600088 | 中视传媒 | +4.0% | -0.07 | 35% | 28 | 17 | -57% | -0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920454 | 同心传动 | +3.6% | -0.07 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000908 | ST景峰 | +10.2% | -0.09 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301516 | 中远通 | +3.8% | -0.09 | 65% | 29 | 19 | -18% | -0.01 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 301306 | 西测测试 | +20.0% | -0.10 | 5% | 71 | 53 | +200% | -0.10 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 603958 | 哈森股份 | +3.9% | -0.12 | 80% | 29 | 17 | -18% | +0.34 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 000584 | 工智退 | +4.6% | -0.13 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 603082 | 北自科技 | +7.6% | -0.15 | 35% | 95 | 86 | +267% | +0.21 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 300313 | *ST天山 | +7.5% | -0.17 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 603153 | 上海建科 | +1.1% | -0.22 | 70% | 45 | 18 | +22% | +0.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603721 | *ST天择 | +0.6% | -0.35 | — | — | — | — | — | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 002786 | 银宝山新 | +10.0% | -0.55 | 10% | 97 | 92 | +400% | -0.88 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 601798 | 蓝科高新 | +10.0% | -0.57 | 10% | 97 | 92 | +400% | +0.01 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300067 | 安诺其 | +19.9% | -0.58 | 20% | 100 | 99 | +800% | -0.13 | 天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -6.1% | -0.93 | 40% | 37 | 19 | +0% | -0.72 | 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000628 | 高新发展 | +5.6% | -2.93 | 15% | 97 | 18 | +400% | -1.83 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 122次 | -2.85 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 34次 | -0.29 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 31次 | -0.13 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 30次 | -0.41 | ||
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 28次 | -0.05 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 23次 | +0.02 | ||
| 7 | 深股通专用 | 北向 | 20次 | +0.16 | ||
| 8 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 18次 | +0.21 | ||
| 9 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 12次 | +0.12 | ||
| 10 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 10次 | -0.03 | ||
| 11 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 量化 | 9次 | -0.06 | ||
| 12 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 8次 | -0.09 | ||
| 13 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 游资 | 7次 | -0.81 | ||
| 14 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 游资 | 7次 | +0.59 | ||
| 15 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 游资 | 7次 | +0.23 | ||
| 16 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 7次 | -0.09 | ||
| 17 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 7次 | -0.2 | ||
| 18 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 游资 | 6次 | -0.21 | ||
| 19 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 游资 | 5次 | +0.16 | ||
| 20 | 沪股通专用 | 北向 | 5次 | +0.3 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 3个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AI应用 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100.0% | +0.48 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. aimkt | 1 | 0% | 0% | 0% | 100.0% | +0.48 | 冷清期 | 🔺 |
| 3. 商业航天 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.9% | -0.16 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比