龙虎榜概览 2024-04-16
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 47 | 13 | +0.11 |
| 北向 | 25 | 9 | -2.50 |
| 量化 | 60 | 21 | +1.26 |
| 游资 | 111 | 53 | -3.51 |
| 散户 | 74 | 17 | +3.26 |
上榜 113只
总买入 51.08亿
总卖出 52.33亿
净买入 -1.38亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资47.8%+25.9↑
非核心39.7%+21.3↑
散户17.9%31.7↓
机构13.4%4.4↓
量化11.9%+8.7↑
北向8.9%+1.4↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
中型55.6%+31.4↑
小型22.4%+13.0↑
微型12.1%+7.5↑
大型5.6%+2.6↑
特大型4.3%54.5↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 113只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 累计密度 | 加速度 | A10 | G5 | 资金净买入(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001389 | 广合科技 | +3.4% | +1.17 | 25% | 83 | 98 | +200% | +2.71 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300905 | 宝丽迪 | +20.0% | +0.77 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.77 | 方正证券股份有限公司青岛辽阳东路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000777 | 中核科技 | +10.0% | +0.53 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.53 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603968 | 醋化股份 | +10.0% | +0.52 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.52 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000488 | ST晨鸣 | +10.1% | +0.50 | — | — | — | — | — | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000099 | 中信海直 | +0.8% | +0.34 | 35% | 69 | 51 | +40% | -0.76 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 605588 | 冠石科技 | -10.0% | +0.28 | 30% | 23 | 50 | -57% | +0.28 | 渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002900 | 哈三联 | +10.0% | +0.27 | 10% | 96 | 89 | +400% | +0.54 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603556 | 海兴电力 | +10.0% | +0.26 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.26 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300916 | 朗特智能 | +20.0% | +0.25 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.25 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 603200 | 上海洗霸 | -7.2% | +0.21 | 20% | 71 | 98 | +133% | +0.14 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000520 | 凤凰航运 | +10.2% | +0.19 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.19 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603082 | 北自科技 | -4.4% | +0.18 | 15% | 98 | 95 | +600% | +0.48 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603399 | 永杉锂业 | -10.0% | +0.18 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.18 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603286 | 日盈电子 | -10.0% | +0.17 | 10% | 96 | 89 | +400% | +0.19 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002828 | 贝肯能源 | +6.2% | +0.16 | 15% | 96 | 49 | +400% | -0.35 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 001238 | 浙江正特 | +10.0% | +0.13 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.13 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑南路华润大厦证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002634 | *ST棒杰 | +0.2% | +0.13 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002734 | 利民股份 | -10.0% | +0.12 | 15% | 98 | 95 | +600% | +0.43 | 机构专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300823 | 建科智能 | -20.0% | +0.12 | 20% | 100 | 98 | +800% | -0.21 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 603579 | 荣泰健康 | +10.0% | +0.10 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.10 | 财信证券股份有限公司东莞迎宾大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 605303 | 园林股份 | -9.9% | +0.10 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.10 | 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603023 | 威帝股份 | -10.0% | +0.09 | 20% | 83 | 41 | +200% | +0.09 | 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603270 | 金帝股份 | +4.0% | +0.07 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.07 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 601116 | 三江购物 | -10.0% | +0.06 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.06 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605100 | 华丰股份 | -7.8% | +0.05 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.05 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605507 | 国邦医药 | +10.0% | +0.05 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.05 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002251 | 步步高 | +1.5% | +0.04 | 10% | 47 | 89 | +0% | +0.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002824 | 和胜股份 | -10.0% | +0.04 | 15% | 98 | 95 | +600% | -0.18 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301587 | 中瑞股份 | -15.9% | +0.04 | 15% | 70 | 95 | +67% | -0.09 | 东兴证券股份有限公司昌吉北京南路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600149 | 廊坊发展 | -9.9% | +0.04 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603011 | 合锻智能 | -9.9% | +0.04 | 10% | 83 | 46 | +200% | +0.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920122 | 中纺标 | +7.5% | +0.04 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 920839 | 万通液压 | -5.5% | +0.04 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 002089 | 新海退 | +4.3% | +0.03 | — | — | — | — | — | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 | 退市整理期 |
| 603332 | 苏州龙杰 | -10.0% | +0.03 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.03 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603828 | *ST利达 | -10.0% | +0.03 | — | — | — | — | — | 开源证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605069 | 正和生态 | -10.0% | +0.03 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.03 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920508 | 殷图网联 | +23.2% | +0.03 | — | — | — | — | — | 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 301326 | 捷邦科技 | -14.4% | +0.02 | 15% | 98 | 95 | +600% | +0.48 | 机构专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600257 | 大湖股份 | -10.0% | +0.02 | 15% | 24 | 95 | -40% | +0.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600847 | 万里股份 | -10.0% | +0.02 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.02 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605180 | 华生科技 | +2.8% | +0.02 | 65% | 70 | 48 | +57% | +0.34 | 中航证券有限公司南昌子实路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 605336 | *ST帅电 | +6.9% | +0.02 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 688419 | 耐科装备 | -16.7% | +0.02 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.02 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 301446 | 福事特 | -19.9% | +0.01 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.01 | 机构专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600303 | 曙光股份 | -4.9% | +0.01 | 10% | 83 | 46 | +200% | +0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600865 | 百大集团 | -8.5% | +0.01 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.01 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920753 | 天纺标 | +0.2% | +0.01 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002552 | 宝鼎科技 | +10.0% | +-0.00 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002668 | TCL智家 | +4.4% | +0.00 | 5% | 83 | 68 | +200% | +0.00 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 200017 | 深中华B | -10.0% | +0.00 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 200056 | *ST皇庭B | -9.7% | +0.00 | — | — | — | — | — | 光大证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 600610 | 中毅达 | -10.1% | +-0.00 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.00 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603603 | 退市博天 | +0% | +0.00 | — | — | — | — | — | 中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 退市整理的证券 |
| 900906 | 中毅达B | -10.1% | +0.00 | — | — | — | — | — | 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 900953 | 凯马B | -9.8% | +0.00 | — | — | — | — | — | 财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 123192 | 科思转债 | +2.2% | -0.01 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.01 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 日振幅值达到30%的前5只可转债 |
| 600227 | 赤天化 | -10.2% | -0.01 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.01 | 中银国际证券股份有限公司焦作解放东路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600281 | 华阳新材 | -10.1% | -0.01 | 20% | 47 | 98 | +0% | -0.19 | 海通证券股份有限公司哈尔滨呼兰北二道街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600321 | 正源股份 | -10.3% | -0.01 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.01 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603177 | 德创环保 | -9.9% | -0.01 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.01 | 国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603188 | 亚邦股份 | -10.1% | -0.01 | 10% | 47 | 89 | +0% | -0.01 | 开源证券股份有限公司常州分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603860 | 中公高科 | +10.0% | -0.01 | 10% | 96 | 89 | +400% | +0.01 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688090 | 瑞松科技 | -16.2% | -0.01 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.01 | 中国中金财富证券有限公司东莞长安德政中路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 603116 | 红蜻蜓 | -10.0% | -0.02 | 10% | 96 | 89 | +400% | +0.07 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920634 | 新威凌 | -8.0% | -0.02 | — | — | — | — | — | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 300495 | *ST美尚 | -20.0% | -0.03 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600836 | *ST易连 | -10.1% | -0.03 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603021 | *ST华鹏 | -10.1% | -0.03 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603316 | 诚邦股份 | -10.1% | -0.03 | 10% | 83 | 46 | +200% | -0.03 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301508 | 中机认检 | -4.7% | -0.04 | 15% | 47 | 49 | +0% | -0.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603768 | 常青股份 | -8.5% | -0.04 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.04 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605488 | 福莱新材 | -9.0% | -0.04 | 40% | 70 | 100 | +57% | -0.17 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 001359 | 平安电工 | -9.9% | -0.05 | 35% | 71 | 85 | +80% | -0.52 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600462 | 退市九有 | -4.7% | -0.05 | — | — | — | — | — | 海通证券股份有限公司咸阳沈兴北路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 920926 | 鸿智科技 | +8.9% | -0.05 | — | — | — | — | — | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 603231 | 索宝蛋白 | -10.0% | -0.06 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.06 | 国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603359 | *ST东珠 | -10.1% | -0.06 | — | — | — | — | — | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600107 | *ST尔雅 | -10.0% | -0.07 | — | — | — | — | — | 英大证券有限责任公司武汉汉阳大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603616 | 韩建河山 | -10.0% | -0.07 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.07 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603810 | 丰山集团 | -10.0% | -0.08 | 15% | 83 | 42 | +200% | -0.08 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605118 | 力鼎光电 | -9.8% | -0.08 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.08 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -10.0% | -0.09 | 10% | 47 | 89 | +0% | -0.09 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300284 | 苏交科 | +17.1% | -0.12 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.12 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600831 | 广电网络 | -9.1% | -0.12 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.12 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300506 | ST名家汇 | -20.1% | -0.13 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600768 | 宁波富邦 | -10.0% | -0.13 | 10% | 47 | 89 | +0% | -0.13 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688244 | 永信至诚 | -17.8% | -0.13 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.13 | 长城证券股份有限公司贵阳数博大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 600593 | 大连圣亚 | -10.0% | -0.14 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603107 | 上海汽配 | -0.6% | -0.15 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002116 | 中国海诚 | +10.0% | -0.16 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.16 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002341 | ST新纶 | -10.1% | -0.16 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300374 | 中铁装配 | +17.8% | -0.16 | 10% | 96 | 89 | +400% | -0.24 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 603959 | ST百利 | -10.0% | -0.16 | — | — | — | — | — | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688648 | 中邮科技 | -3.6% | -0.17 | 15% | 83 | 42 | +200% | -0.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 001387 | 雪祺电气 | -10.0% | -0.18 | 30% | 96 | 42 | +400% | -0.25 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -9.9% | -0.18 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.18 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605376 | 博迁新材 | -7.8% | -0.20 | 15% | 98 | 95 | +600% | -0.57 | 沪股通专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 001376 | 百通能源 | -10.0% | -0.21 | 25% | 69 | 98 | +40% | -0.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603289 | 泰瑞机器 | -10.0% | -0.24 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.24 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603330 | 天洋新材 | -10.0% | -0.25 | 15% | 98 | 95 | +600% | -0.33 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688685 | 迈信林 | +2.6% | -0.26 | 10% | 96 | 89 | +400% | -0.77 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 |
| 600726 | 华电能源 | -10.2% | -0.27 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.27 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002167 | 东方锆业 | -0.8% | -0.28 | 30% | 24 | 99 | -44% | +0.13 | 深股通专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002420 | 毅昌科技 | -2.0% | -0.34 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.34 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600984 | 建设机械 | -9.9% | -0.36 | 25% | 100 | 68 | +800% | +0.69 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 301516 | 中远通 | +0.6% | -0.41 | 10% | 96 | 89 | +400% | +0.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 300469 | 信息发展 | -20.0% | -0.45 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.45 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 002796 | 世嘉科技 | -10.0% | -0.49 | 30% | 47 | 99 | +0% | -2.03 | 国信证券股份有限公司上海广富林路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300894 | 火星人 | +20.0% | -0.51 | 5% | 83 | 68 | +200% | -0.51 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300139 | 晓程科技 | -6.3% | -0.69 | 40% | 70 | 100 | +57% | -0.25 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 300824 | 北鼎股份 | +1.6% | -0.78 | 10% | 96 | 89 | +400% | -0.76 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 111次 | +0.23 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 57次 | +0.9 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 56次 | +0.32 | ||
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 56次 | -0.43 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 47次 | +0.6 | ||
| 6 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 41次 | -0.15 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 40次 | +0.64 | ||
| 8 | 深股通专用 | 北向 | 26次 | -3.91 | ||
| 9 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 25次 | +0.42 | ||
| 10 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 25次 | -0.12 | ||
| 11 | 沪股通专用 | 北向 | 21次 | +0.26 | ||
| 12 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 15次 | +1.03 | ||
| 13 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 量化 | 15次 | +0.42 | ||
| 14 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 13次 | -0.11 | ||
| 15 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 量化 | 11次 | +0.37 | ||
| 16 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 9次 | +-0.0 | ||
| 17 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 游资 | 7次 | -0.16 | ||
| 18 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 量化 | 7次 | -0.25 | ||
| 19 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 量化 | 7次 | -0.03 | ||
| 20 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 游资 | 6次 | -0.34 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 8个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PCB | 2 | 0% | 0% | 8.0% | 100% | +0.89 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. 芯片材料 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | +0.28 | 冷清期 | 🔺 |
| 3. 电力设备 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1.7% | +0.05 | 冷清期 | 🔺 |
| 4. 核聚变 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | +0.04 | 冷清期 | 🔺 |
| 5. 机器人 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04 | 冷清期 | 🔻 |
| 6. 新消费 | 1 | 0% | 0% | 0% | 18.2% | -0.14 | 冷清期 | 🔻 |
| 7. 资源金属 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | -0.20 | 冷清期 | 🔻 |
| 8. 黄金白银 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.86 | 冷清期 | 🔻 |
点击行业查看详情
