龙虎榜概览 2024-04-17
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 41 | 15 | +0.34 |
| 北向 | 19 | 4 | -1.12 |
| 量化 | 49 | 10 | +0.41 |
| 游资 | 115 | 72 | -5.66 |
| 散户 | 70 | 16 | +2.48 |
上榜 117只
总买入 42.53亿
总卖出 46.31亿
净买入 -3.55亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资48.4%+0.6↑
非核心47.0%+7.3↑
散户21.2%+3.3↑
机构11.5%1.9↓
量化10.2%1.7↓
北向8.6%0.3↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
中型55.1%0.5↓
小型16.8%5.6↓
微型15.8%+3.7↑
特大型6.6%+2.3↑
大型5.7%+0.1↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 117只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 累计密度 | 加速度 | A10 | G5 | 资金净买入(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300411 | 金盾股份 | +20.0% | +0.65 | 10% | 82 | 46 | +200% | +0.65 | 机构专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 301516 | 中远通 | +8.5% | +0.48 | 15% | 99 | 96 | +600% | +0.60 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 301508 | 中机认检 | +8.8% | +0.46 | 20% | 96 | 46 | +400% | +0.42 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 688661 | 和林微纳 | +20.0% | +0.46 | 5% | 82 | 68 | +200% | +0.46 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 001376 | 百通能源 | +4.1% | +0.38 | 30% | 70 | 100 | +80% | -0.05 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 688525 | 佰维存储 | +20.0% | +0.35 | 5% | 82 | 68 | +200% | +0.35 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 300284 | 苏交科 | +19.9% | +0.34 | 10% | 96 | 90 | +400% | +0.22 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300916 | 朗特智能 | +20.0% | +0.25 | 10% | 96 | 90 | +400% | +0.50 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002229 | 鸿博股份 | +2.6% | +0.24 | 5% | 82 | 68 | +200% | +0.24 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 301500 | 飞南资源 | +10.6% | +0.23 | 50% | 24 | 94 | -18% | +0.30 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 300905 | 宝丽迪 | +20.0% | +0.16 | 10% | 96 | 90 | +400% | +0.93 | 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600225 | 退市卓朗 | +10.2% | +0.16 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 001387 | 雪祺电气 | +4.8% | +0.12 | 35% | 99 | 43 | +600% | -0.13 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603657 | 春光科技 | +10.0% | +0.12 | 10% | 96 | 90 | +400% | +0.17 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000099 | 中信海直 | +10.0% | +0.11 | 40% | 68 | 49 | +40% | -0.13 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600478 | 科力远 | +10.1% | +0.11 | 5% | 82 | 68 | +200% | +0.11 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 688623 | 双元科技 | +7.5% | +0.11 | 5% | 82 | 68 | +200% | +0.11 | 中信证券股份有限公司 | 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
| 301486 | 致尚科技 | +20.0% | +0.09 | 15% | 82 | 41 | +200% | +0.09 | 深股通专用 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600738 | 丽尚国潮 | +10.1% | +0.09 | 5% | 82 | 68 | +200% | +0.09 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603991 | 领先股份 | -0.5% | +0.09 | 5% | 82 | 68 | +200% | +0.09 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000691 | *ST亚太 | +4.4% | +0.08 | — | — | — | — | — | 申万宏源证券有限公司中山金鹰广场证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 920508 | 殷图网联 | +16.6% | +0.08 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路营业部 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 002835 | 同为股份 | +10.0% | +0.07 | 10% | 96 | 90 | +400% | +0.17 | 国泰君安证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600984 | 建设机械 | +2.1% | +0.06 | 30% | 82 | 84 | +200% | +0.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603557 | *ST起步 | -2.1% | +0.06 | — | — | — | — | — | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 688701 | 卓锦股份 | +20.0% | +0.06 | 5% | 82 | 68 | +200% | +0.06 | 机构专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 920171 | 志晟信息 | +30.0% | +0.06 | — | — | — | — | — | 华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002089 | 新海退 | +0% | +0.05 | — | — | — | — | — | 东吴证券股份有限公司苏州长江路证券营业部 | 退市整理期 |
| 603963 | *ST大药 | +10.0% | +0.05 | — | — | — | — | — | 川财证券有限责任公司武汉沿江大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920526 | 凯华材料 | +29.9% | +0.05 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司福建福州华林路营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 600250 | 南京商旅 | -1.9% | +0.04 | 15% | 46 | 49 | +0% | +0.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600355 | *ST精伦 | +6.0% | +0.04 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603499 | 翔港科技 | -0.4% | +0.04 | 15% | 82 | 41 | +200% | +0.04 | 机构专用 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920926 | 鸿智科技 | +4.9% | +0.04 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002816 | *ST和科 | -5.0% | +0.03 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600800 | 渤海化学 | +10.2% | +0.03 | 5% | 82 | 68 | +200% | +0.03 | 东方财富证券股份有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603023 | 威帝股份 | +4.5% | +0.03 | 25% | 96 | 43 | +400% | +0.12 | 中国银河证券股份有限公司江苏分公司 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 603559 | ST通脉 | -4.9% | +0.03 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603860 | 中公高科 | +10.0% | +0.03 | 15% | 99 | 96 | +600% | +0.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 920395 | 朗鸿科技 | +23.6% | +0.03 | — | — | — | — | — | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002087 | 新纺退 | -5.5% | +0.01 | — | — | — | — | — | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002691 | *ST冀凯 | +4.1% | +0.01 | — | — | — | — | — | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002699 | *ST美盛 | -5.2% | +0.01 | — | — | — | — | — | 中国中金财富证券有限公司长春长春大街证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600302 | ST标准 | +0.3% | +0.01 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920357 | 雅葆轩 | +29.1% | +0.01 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000023 | *ST深天 | -5.0% | +0.00 | — | — | — | — | — | 申万宏源证券有限公司上海虹口区黄浦路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 000971 | *ST高升 | -5.1% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 华安证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002433 | 太安退 | -4.9% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002569 | *ST步森 | -5.0% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 国海证券股份有限公司宝鸡高新大道证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600289 | ST信通 | -3.4% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600898 | *ST美讯 | -5.1% | +0.00 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603133 | 退市碳元 | -5.1% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603603 | 退市博天 | +2.5% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 中信证券(山东)有限责任公司烟台迎春大街证券营业部 | 退市整理的证券 |
| 900953 | 凯马B | -10.0% | +-0.00 | — | — | — | — | — | 财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 920753 | 天纺标 | -2.2% | +0.00 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000996 | 中期退 | -5.2% | -0.01 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002052 | 同洲电子 | -5.0% | -0.01 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.01 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002200 | *ST交投 | -3.4% | -0.01 | — | — | — | — | — | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002289 | *ST宇顺 | -5.0% | -0.01 | — | — | — | — | — | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002309 | 中利集团 | -4.7% | -0.01 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600112 | *ST天成 | -5.2% | -0.01 | — | — | — | — | — | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920247 | 华密新材 | +27.5% | -0.01 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 002485 | ST雪发 | -5.0% | -0.02 | — | — | — | — | — | 华福证券有限责任公司福安解放路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002621 | *ST美吉 | +7.8% | -0.02 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 002656 | *ST摩登 | -5.3% | -0.02 | — | — | — | — | — | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002822 | ST中装 | -4.7% | -0.02 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600070 | *ST富润 | -5.0% | -0.02 | — | — | — | — | — | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600136 | ST明诚 | -4.4% | -0.02 | — | — | — | — | — | 广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600306 | 退市商城 | -5.1% | -0.02 | — | — | — | — | — | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 000007 | 全新好 | -5.0% | -0.03 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.03 | 中国中金财富证券有限公司湛江吴川海港大道证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600568 | ST中珠 | -5.0% | -0.03 | — | — | — | — | — | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 920122 | 中纺标 | -1.8% | -0.03 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002502 | ST鼎龙 | -2.8% | -0.04 | — | — | — | — | — | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 603045 | 福达合金 | +0.5% | -0.04 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.04 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000669 | ST金鸿 | -5.2% | -0.05 | — | — | — | — | — | 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600421 | *ST华嵘 | -3.3% | -0.05 | — | — | — | — | — | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600530 | 交大昂立 | -3.9% | -0.05 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.05 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600608 | *ST沪科 | -4.1% | -0.05 | — | — | — | — | — | 长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603268 | 松发股份 | +0.1% | -0.05 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.05 | 华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000428 | 华天酒店 | -2.0% | -0.06 | 10% | 96 | 90 | +400% | -0.14 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000692 | 惠天热电 | -4.7% | -0.06 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.06 | 广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 600543 | *ST莫高 | -4.9% | -0.06 | — | — | — | — | — | 国投证券股份有限公司揭阳分公司 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603007 | 顺景科技 | -2.0% | -0.06 | 10% | 46 | 90 | +0% | -0.06 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600589 | 大位科技 | -4.9% | -0.07 | 10% | 82 | 46 | +200% | -0.07 | 东北证券股份有限公司揭阳临江南路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 603813 | *ST原尚 | -5.1% | -0.07 | — | — | — | — | — | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000976 | *ST华铁 | -3.7% | -0.08 | — | — | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002586 | ST围海 | -4.9% | -0.08 | — | — | — | — | — | 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 000889 | 中嘉博创 | -4.7% | -0.10 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.10 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002808 | *ST恒久 | -5.1% | -0.10 | — | — | — | — | — | 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 000679 | 大连友谊 | -3.9% | -0.11 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.11 | 机构专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000697 | 炼石航空 | -4.9% | -0.11 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.11 | 东北证券股份有限公司揭阳临江南路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603183 | 建研院 | +10.1% | -0.11 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.11 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002490 | 山东墨龙 | -5.1% | -0.12 | 10% | 46 | 90 | +0% | -0.12 | 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 688252 | 天德钰 | +20.0% | -0.12 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.12 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 603270 | 金帝股份 | +6.3% | -0.13 | 10% | 96 | 90 | +400% | -0.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603615 | 茶花股份 | -0.8% | -0.13 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.13 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605180 | 华生科技 | +3.7% | -0.14 | 70% | 67 | 50 | +22% | -0.13 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 000525 | 红太阳 | -3.7% | -0.15 | 10% | 82 | 46 | +200% | -0.15 | 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 300823 | 建科智能 | +3.4% | -0.17 | 25% | 100 | 99 | +1000% | -0.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 000017 | 深中华A | -2.8% | -0.18 | 20% | 69 | 51 | +67% | -1.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000622 | 恒立退 | -2.9% | -0.20 | — | — | — | — | — | 机构专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600387 | 退市海越 | -4.9% | -0.20 | — | — | — | — | — | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600857 | 宁波中百 | -4.8% | -0.20 | 20% | 70 | 98 | +133% | -0.31 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 688631 | 莱斯信息 | +20.0% | -0.21 | 40% | 69 | 42 | +67% | -0.74 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 001239 | 永达股份 | -4.2% | -0.22 | 20% | 100 | 98 | +800% | +0.08 | 中泰证券股份有限公司广州万博四路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 001389 | 广合科技 | +2.5% | -0.26 | 30% | 94 | 100 | +267% | +2.45 | 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 301252 | 同星科技 | +6.5% | -0.26 | 10% | 96 | 90 | +400% | -0.18 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002805 | 丰元股份 | -4.3% | -0.28 | 25% | 100 | 68 | +800% | -0.09 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002403 | 爱仕达 | -1.9% | -0.29 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.29 | 机构专用 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 605488 | 福莱新材 | +2.3% | -0.29 | 45% | 67 | 100 | +22% | -0.37 | 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600815 | 厦工股份 | -0.8% | -0.31 | 15% | 99 | 96 | +600% | +0.80 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603082 | 北自科技 | +5.0% | -0.44 | 20% | 100 | 98 | +800% | +0.04 | 华龙证券股份有限公司长治府后西街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603900 | 莱绅通灵 | -9.9% | -0.50 | 30% | 24 | 84 | -29% | -0.58 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000899 | 赣能股份 | +10.0% | -0.60 | 5% | 82 | 68 | +200% | -0.60 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000777 | 中核科技 | +6.8% | -0.78 | 10% | 96 | 90 | +400% | -0.25 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 603579 | 荣泰健康 | +10.0% | -0.92 | 10% | 96 | 90 | +400% | -0.83 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 000506 | 招金黄金 | -2.8% | -0.94 | 45% | 24 | 94 | -36% | -0.51 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 87次 | -0.22 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 52次 | +0.08 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 49次 | +1.46 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 39次 | +0.35 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 32次 | +0.35 | ||
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 31次 | +0.42 | ||
| 7 | 深股通专用 | 北向 | 26次 | -2.39 | ||
| 8 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 22次 | +0.3 | ||
| 9 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 18次 | +0.58 | ||
| 10 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 16次 | -0.42 | ||
| 11 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 量化 | 12次 | -0.24 | ||
| 12 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 游资 | 11次 | -0.06 | ||
| 13 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 11次 | +0.99 | ||
| 14 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 11次 | +0.06 | ||
| 15 | 沪股通专用 | 北向 | 10次 | +0.57 | ||
| 16 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 9次 | -0.02 | ||
| 17 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 8次 | -0.3 | ||
| 18 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 游资 | 8次 | +0.15 | ||
| 19 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 量化 | 8次 | +-0.0 | ||
| 20 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 散户 | 7次 | -0.03 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 3个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 存储 | 1 | 0% | 85.7% | 50.0% | 0% | +0.35 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. 机器人 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.29 | 冷清期 | 🔻 |
| 3. PCB | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.31 | 冷清期 | 🔺 |
点击行业查看详情
