龙虎榜概览 2024-08-21
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 32 | 8 | -7.08 |
| 北向 | 12 | 4 | -0.27 |
| 量化 | 24 | 7 | +3.92 |
| 游资 | 52 | 28 | +2.61 |
| 散户 | 32 | 6 | +5.76 |
上榜 53只
总买入 49.94亿
总卖出 48.98亿
净买入 +4.93亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资42.2%10.4↓
非核心28.6%8.9↓
量化23.5%+14.5↑
散户20.6%+4.2↑
北向7.9%0.3↓
机构5.8%8.0↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
中型46.8%15.1↓
特大型25.6%+18.8↑
大型19.0%+5.2↑
小型6.6%3.9↓
微型2.0%5.0↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 53只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 20日密度 | 加速度 | 5日净买(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002600 | 领益智造 | +10.0% | +1.61 | 5% | 85 | +1.61 | 深股通专用 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300061 | 旗天科技 | +12.3% | +1.59 | 30% | 95 | +2.13 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 600187 | *ST国中 | +9.9% | +1.09 | — | — | — | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 301316 | 慧博云通 | +20.0% | +0.78 | 5% | 85 | +0.78 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 002642 | 荣联科技 | +10.0% | +0.70 | 5% | 85 | +0.70 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300438 | 鹏辉能源 | +20.0% | +0.66 | 5% | 85 | +0.66 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300469 | 信息发展 | +20.0% | +0.59 | 5% | 85 | +0.59 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 600650 | 锦江在线 | +10.0% | +0.57 | 40% | 50 | +0.57 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 001298 | 好上好 | +10.0% | +0.37 | 20% | 99 | +0.61 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 301571 | 国科天成 | +220.0% | +0.37 | 5% | 85 | +0.37 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 301326 | 捷邦科技 | +20.0% | +0.30 | 5% | 85 | +0.30 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000755 | 山西高速 | +7.0% | +0.28 | 5% | 85 | +0.28 | 华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300421 | 力星股份 | +20.0% | +0.26 | 5% | 85 | +0.26 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000678 | 襄阳轴承 | +9.9% | +0.23 | 5% | 85 | +0.23 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 003001 | 中岩大地 | +9.3% | +0.18 | 10% | 50 | +0.18 | 机构专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002861 | 瀛通通讯 | +4.9% | +0.11 | 15% | 98 | +0.21 | 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002667 | *ST威领 | +9.9% | +0.09 | — | — | — | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300256 | 星星科技 | -4.0% | +0.09 | 30% | 50 | +0.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 002370 | 亚太药业 | +1.6% | +0.08 | 15% | 98 | -0.02 | 机构专用 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 000016 | *ST康佳A | +7.4% | +0.07 | — | — | — | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 113589 | 天创转债 | +20.0% | +0.07 | 10% | 95 | +0.08 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 |
| 113575 | 东时转债 | +20.0% | +0.06 | 5% | 85 | +0.06 | 光大证券股份有限公司梅州金燕大道证券营业部 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 |
| 603990 | 麦迪科技 | +10.0% | +0.06 | 5% | 85 | +0.06 | 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002369 | 卓翼科技 | -10.0% | +0.05 | 20% | 99 | +0.05 | 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 113683 | 伟24转债 | -16.6% | +0.03 | 5% | 85 | +0.03 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 非上市首日,当日收盘价跌幅达15%的前五只可转债 |
| 920627 | 力王股份 | +15.9% | +0.02 | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002672 | 东江环保 | -8.2% | +0.01 | 5% | 85 | +0.01 | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 920981 | 晶赛科技 | +5.7% | +0.01 | — | — | — | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 605177 | 东亚药业 | +10.0% | +0.00 | 5% | 85 | +0.00 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 920002 | 万达轴承 | +1.1% | -0.01 | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 000584 | 工智退 | +4.7% | -0.02 | — | — | — | 恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 920130 | 立方控股 | +1.6% | -0.02 | — | — | — | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002829 | 星网宇达 | +10.0% | -0.03 | 75% | 24 | -0.76 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 000908 | ST景峰 | +5.1% | -0.04 | — | — | — | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 603839 | 安正时尚 | -10.0% | -0.08 | 20% | 99 | -0.34 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600520 | 三佳科技 | +3.2% | -0.09 | 5% | 85 | -0.09 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 920374 | 云里物里 | -1.5% | -0.10 | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600358 | 国旅联合 | +9.9% | -0.12 | 10% | 95 | -0.08 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 600611 | 大众交通 | +6.4% | -0.13 | 80% | 25 | -0.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 600326 | 西藏天路 | +6.0% | -0.14 | 25% | 85 | +1.24 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 301578 | 辰奕智能 | -7.3% | -0.16 | 20% | 99 | +0.20 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002952 | 亚世光电 | -5.7% | -0.19 | 30% | 93 | -0.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 002199 | *ST东晶 | +10.0% | -0.20 | — | — | — | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300241 | 瑞丰光电 | +14.7% | -0.20 | 5% | 85 | -0.20 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002403 | 爱仕达 | +10.0% | -0.21 | 5% | 85 | -0.21 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300050 | 世纪鼎利 | -2.0% | -0.28 | 20% | 99 | -0.39 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 001314 | 亿道信息 | +1.2% | -0.39 | 30% | 93 | -0.49 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603666 | 亿嘉和 | +10.0% | -0.44 | 10% | 95 | -0.91 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 001379 | 腾达科技 | -10.0% | -0.48 | 95% | 50 | +0.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 600817 | 宇通重工 | -9.9% | -0.48 | 30% | 75 | +0.25 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 300718 | 长盛轴承 | +13.5% | -1.00 | 10% | 95 | -0.84 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300184 | 力源信息 | +8.9% | -2.02 | 20% | 99 | +0.45 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 601921 | 浙版传媒 | +10.0% | -2.54 | 15% | 98 | -6.84 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 63次 | -5.64 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 31次 | +1.02 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 25次 | +1.14 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 24次 | +1.86 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 22次 | +1.34 | ||
| 6 | 深股通专用 | 北向 | 18次 | -0.65 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 16次 | +0.7 | ||
| 8 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 10次 | +2.98 | ||
| 9 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 游资 | 8次 | +0.51 | ||
| 10 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 7次 | +0.3 | ||
| 11 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 6次 | +0.24 | ||
| 12 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 游资 | 6次 | +1.05 | ||
| 13 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 量化 | 6次 | +0.46 | ||
| 14 | 沪股通专用 | 北向 | 6次 | +0.15 | ||
| 15 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 散户 | 5次 | -0.15 | ||
| 16 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 游资 | 5次 | -0.03 | ||
| 17 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 散户 | 5次 | +0.02 | ||
| 18 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 游资 | 5次 | +1.38 | ||
| 19 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 游资 | 5次 | +0.87 | ||
| 20 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 5次 | -0.12 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 2个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 液冷 | 1 | 0% | 83.3% | 8.8% | 18.6% | +2.76 | 冷清期 | 🔺 |
| 2. 储能 | 1 | 0% | 0.4% | 0% | 100% | +0.66 | 冷清期 | 🔺 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比