龙虎榜概览 2024-08-22
| 资金类型 | 参与上榜 | 主导上榜 | 净买入(亿) |
|---|---|---|---|
| 机构 | 28 | 8 | +0.14 |
| 北向 | 17 | 1 | +0.68 |
| 量化 | 21 | 2 | -0.28 |
| 游资 | 52 | 38 | +0.88 |
| 散户 | 38 | 4 | +0.13 |
上榜 53只
总买入 35.89亿
总卖出 35.04亿
净买入 +1.56亿
* 参与上榜:该资金类型参与的股票数 · 主导上榜:净买入占比最高的股票数 · 净买入:各席位净买入合计
市场情绪
游资52.4%+10.2↑
非核心38.1%+9.5↑
散户19.3%1.3↓
北向13.1%+5.2↑
机构10.7%+4.9↑
量化4.5%19.0↓
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
金额分层
中型75.1%+28.3↑
小型10.6%+4.0↑
大型9.8%9.2↓
微型4.5%+2.5↑
* 右侧为较上一交易日的占比变化(百分点);↑升 ↓降
今日上榜个股 53只
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 ▾ | 净买(亿) ▼ | 20日密度 | 加速度 | 5日净买(亿) | 主导 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300438 | 鹏辉能源 | +20.0% | +0.98 | 10% | 95 | +1.64 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 000810 | 创维数字 | +10.0% | +0.87 | 25% | 85 | +0.12 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002577 | 雷柏科技 | -1.5% | +0.72 | 10% | 50 | +0.72 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 000712 | 锦龙股份 | -10.0% | +0.65 | 30% | 50 | +0.65 | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002354 | 天娱数科 | +10.2% | +0.46 | 5% | 85 | +0.46 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300184 | 力源信息 | -7.9% | +0.41 | 25% | 100 | +0.86 | 深股通专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 301149 | 隆华新材 | +19.9% | +0.30 | 5% | 85 | +0.30 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 000755 | 山西高速 | +10.1% | +0.28 | 10% | 95 | +0.56 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600501 | 航天晨光 | +9.9% | +0.28 | 25% | 85 | +0.28 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 123244 | 松原转债 | +57.3% | +0.27 | 5% | 85 | +0.27 | 联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 上市首日可转债 |
| 600818 | ST中路 | +10.0% | +0.20 | — | — | — | 华泰证券股份有限公司总部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603118 | 共进股份 | +10.0% | +0.20 | 5% | 85 | +0.20 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000062 | 深圳华强 | +10.0% | +0.19 | 15% | 98 | +1.13 | 国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603196 | 璞源材料 | +10.0% | +0.18 | 5% | 85 | +0.18 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301337 | 亚华电子 | +9.7% | +0.13 | 5% | 85 | +0.13 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 000851 | *ST高鸿 | +5.2% | +0.09 | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 002829 | 星网宇达 | -5.7% | +0.09 | 75% | 23 | +0.06 | 深股通专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 002656 | *ST摩登 | +1.3% | +0.06 | — | — | — | 国信证券股份有限公司佛山南海大沥证券营业部 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 920374 | 云里物里 | -2.6% | +0.06 | — | — | — | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002403 | 爱仕达 | +10.0% | +0.05 | 10% | 95 | -0.16 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 113589 | 天创转债 | +20.0% | +0.03 | 15% | 98 | +0.11 | 华鑫证券有限责任公司金华双龙南街证券营业部 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -4.2% | +0.02 | 10% | 95 | +0.25 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 920627 | 力王股份 | +4.8% | +0.02 | — | — | — | 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 002647 | 仁东控股 | -10.0% | +-0.00 | 10% | 95 | -0.03 | 机构专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002888 | 惠威科技 | +3.7% | +0.00 | 20% | 98 | -0.32 | 申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 603378 | *ST亚士 | +10.1% | +0.00 | — | — | — | 国信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 600234 | 科新发展 | +1.6% | -0.01 | 10% | 85 | -0.01 | 中信建投证券股份有限公司湛江观海北路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 920002 | 万达轴承 | -10.3% | -0.01 | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 600070 | *ST富润 | +5.0% | -0.02 | — | — | — | 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 600165 | ST宁科 | +5.1% | -0.03 | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 300718 | 长盛轴承 | -16.2% | -0.06 | 15% | 98 | -0.90 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600611 | 大众交通 | +2.0% | -0.07 | 80% | 50 | -0.22 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 001379 | 腾达科技 | -10.0% | -0.10 | 95% | 50 | -0.16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 603307 | 扬州金泉 | -10.0% | -0.10 | 5% | 85 | -0.10 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 301578 | 辰奕智能 | -1.3% | -0.13 | 25% | 100 | +0.07 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 603666 | 亿嘉和 | -10.0% | -0.13 | 15% | 98 | -1.04 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 002599 | 盛通股份 | -6.0% | -0.14 | 5% | 85 | -0.14 | 华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 301487 | 盟固利 | +20.0% | -0.14 | 15% | 25 | -0.14 | 深股通专用 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 300949 | 奥雅股份 | -6.1% | -0.15 | 5% | 85 | -0.15 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 002037 | 保利联合 | -10.0% | -0.17 | 25% | 75 | +0.63 | 信达证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 001298 | 好上好 | -0.7% | -0.21 | 25% | 100 | +0.40 | 机构专用 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 601921 | 浙版传媒 | -10.0% | -0.21 | 20% | 99 | -7.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 000016 | *ST康佳A | -10.0% | -0.24 | — | — | — | 深股通专用 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002642 | 荣联科技 | -0.5% | -0.27 | 10% | 95 | +0.44 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 300005 | 探路者 | +20.0% | -0.28 | 5% | 85 | -0.28 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 300050 | 世纪鼎利 | +10.8% | -0.32 | 25% | 85 | -0.96 | 机构专用 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 600187 | *ST国中 | -7.4% | -0.33 | — | — | — | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 002667 | *ST威领 | -6.1% | -0.34 | — | — | — | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 600650 | 锦江在线 | +10.0% | -0.35 | 45% | 95 | +0.22 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 603839 | 安正时尚 | -9.7% | -0.38 | 25% | 85 | -1.01 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 300241 | 瑞丰光电 | -18.5% | -0.47 | 10% | 95 | -0.67 | 机构专用 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 600315 | 上海家化 | -10.0% | -0.48 | 5% | 85 | -0.48 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 603728 | 鸣志电器 | -10.0% | -0.55 | 5% | 85 | -0.55 | 沪股通专用 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| # | 席位名称 | 类型 | 风格标签 | 上榜次数 | 净买(亿) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 机构 | 58次 | -0.01 | ||
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 散户 | 30次 | +1.0 | ||
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 散户 | 26次 | -0.55 | ||
| 4 | 深股通专用 | 北向 | 23次 | +1.83 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 散户 | 22次 | +0.2 | ||
| 6 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 散户 | 17次 | -0.26 | ||
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 散户 | 12次 | -0.22 | ||
| 8 | 沪股通专用 | 北向 | 10次 | -0.03 | ||
| 9 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 量化 | 8次 | +0.42 | ||
| 10 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 量化 | 7次 | -0.15 | ||
| 11 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 游资 | 7次 | -0.03 | ||
| 12 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 量化 | 7次 | -0.11 | ||
| 13 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 游资 | 6次 | +0.86 | ||
| 14 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 游资 | 5次 | +0.73 | ||
| 15 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 游资 | 5次 | -0.06 | ||
| 16 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 量化 | 5次 | -0.26 | ||
| 17 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 游资 | 4次 | -0.32 | ||
| 18 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 量化 | 4次 | +0.25 | ||
| 19 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 游资 | 4次 | -0.13 | ||
| 20 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游资 | 4次 | +0.26 |
席位画像
基本信息
席位名称:--
席位类型:--
累计上榜:--
首次上榜:--
最近上榜:--
操作风格
风格标签:--
1日胜率:--
3日胜率:--
5日胜率:--
平均收益(5日):--
交易笔数:--
总买入
--
总卖出
--
总净买入
--
日均买入
--
覆盖股票
--
上榜次数
--
共振得分
--
20日收益
--
60日收益
--
交易偏好(板块分布)
加载中...
协同关系(共现席位)
加载中...
胜率对比
近期交易记录(近30天)
| 日期 | 股票 | 方向 | 净额(亿) |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
博弈期 0个
布局期 0个
出货期 0个
冷清期 1个
行业资金热力图
| 板块 | 上榜数 | 机构% | 北向% | 量化% | 游资/散户% | 净买入(亿) | 阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 储能 | 1 | 46.2% | 39.7% | 0% | 14.1% | +1.74 | 冷清期 | 🔺 |
点击行业查看详情
📊 资金结构趋势
单日口径:剔除「连续三个交易日」上榜股票;港股休市日北向为 0,源端残留股通记录归入未分类。
板块资金结构(今日 · 单日口径)
| 板块 | 上榜 | 机构% | 量化% | 游资/散户% | 净买(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
母链归集:无标签为 curated 池;「题材」为东财题材自动归入 30 BK;「行业」为未归入母链的申万行业兜底。
近5日持续上榜席位
| 席位 | 类型 | 5日净买(亿) | 上榜天数 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
🔗 资金与传导链共振
📈 行业集中度趋势
🏛️ 资金结构变化
💰 游资进出比